Marumo Gallants
Premier Soccer League
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pirates | 30 | 21 | 6 | 3 | 46 | 69 |
| 2 | Mamelodi Sundowns FC | 30 | 20 | 8 | 2 | 36 | 68 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 30 | 15 | 9 | 6 | 14 | 54 |
| 4 | AmaZulu FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 4 | 47 |
| 5 | Sekhukhune United | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
| 6 | Lamontville Golden Arrows | 30 | 11 | 8 | 11 | 1 | 41 |
| 7 | Polokwane City | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 |
| 8 | Durban City | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 |
| 9 | Stellenbosch FC | 30 | 9 | 10 | 11 | -4 | 37 |
| 10 | Siwelele | 30 | 8 | 13 | 9 | -4 | 37 |
| 11 | Richards Bay | 30 | 7 | 13 | 10 | -7 | 34 |
| 12 | TS Galaxy | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 |
| 13 | Chippa United | 30 | 6 | 10 | 14 | -20 | 28 |
| 14 | Marumo Gallants | 30 | 4 | 13 | 13 | -17 | 25 |
| 15 | Magesi FC | 30 | 5 | 9 | 16 | -19 | 24 |
| 16 | Orbit College | 30 | 6 | 6 | 18 | -26 | 24 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Joseph Malongoane | M | South Africa | 38 |
| 3 | Siphosakhe Ntiya-Ntiya | D | South Africa | 29 |
| 4 | Xola Mlambo | M | South Africa | 35 |
| 5 | Diala Manaka | M | South Africa | 37 |
| 7 | Kamohelo Sithole | F | South Africa | 29 |
| 8 | Simo Luthuli | M | South Africa | 27 |
| 10 | Monde Mphambaniso | M | South Africa | 33 |
| 11 | Thapelo Dhludhlu | F | South Africa | 21 |
| 12 | Katlego Otladisa | F | South Africa | 29 |
| 13 | Sibusiso Ncube | D | South Africa | 26 |
| 15 | Ndabayithethwa Ndlondlo | F | South Africa | 31 |
| 16 | Kagiso Mlambo | G | South Africa | 36 |
| 17 | Rewaldo Prins | F | Namibia | 23 |
| 18 | Msindisi Kunene | F | South Africa | 24 |
| 19 | Thatho Pheeha | M | South Africa | 21 |
| 21 | Doudy James | M | South Africa | 26 |
| 22 | Romaric Ouattara | F | Côte d'Ivoire | 21 |
| 23 | Dimakatso Mashao | M | South Africa | 25 |
| 26 | Sekela Sithole | M | South Africa | 29 |
| 27 | Teboho Motloung | F | South Africa | 26 |
| 28 | Emmanuel Lyonze Mwiinde | F | Zambia | 25 |
| 30 | Obarate Shaun Morgan | F | South Africa | 22 |
| 35 | Marvin Sikhosana | D | South Africa | 30 |
| 37 | Mbhazima Rikhotso | D | South Africa | 33 |
| 39 | Bheki Mabuza | F | South Africa | 23 |
| 42 | Mohamed Doumbia | M | Côte d'Ivoire | 27 |
| 44 | Ibrahim Bancé | M | Burkina Faso | 25 |
| 50 | Siyabonga Nhlapho | M | South Africa | 37 |
| 55 | Eroine Agnikoi | D | Côte d'Ivoire | 20 |
| 81 | Mofossé Karidioula | F | Côte d'Ivoire | 28 |
| — | Mkhuseli Rampa | M | South Africa | — |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 16, 2026 · Refreshes weekly