Sekhukhune United
Premier Soccer League
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pirates | 30 | 21 | 6 | 3 | 46 | 69 |
| 2 | Mamelodi Sundowns FC | 30 | 20 | 8 | 2 | 36 | 68 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 30 | 15 | 9 | 6 | 14 | 54 |
| 4 | AmaZulu FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 4 | 47 |
| 5 | Sekhukhune United | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
| 6 | Lamontville Golden Arrows | 30 | 11 | 8 | 11 | 1 | 41 |
| 7 | Polokwane City | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 |
| 8 | Durban City | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 |
| 9 | Stellenbosch FC | 30 | 9 | 10 | 11 | -4 | 37 |
| 10 | Siwelele | 30 | 8 | 13 | 9 | -4 | 37 |
| 11 | Richards Bay | 30 | 7 | 13 | 10 | -7 | 34 |
| 12 | TS Galaxy | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 |
| 13 | Chippa United | 30 | 6 | 10 | 14 | -20 | 28 |
| 14 | Marumo Gallants | 30 | 4 | 13 | 13 | -17 | 25 |
| 15 | Magesi FC | 30 | 5 | 9 | 16 | -19 | 24 |
| 16 | Orbit College | 30 | 6 | 6 | 18 | -26 | 24 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toaster Nsabata | G | Zambia | 32 |
| 3 | Bright Ndlovu | D | South Africa | 26 |
| 4 | Daniel Cardoso | D | South Africa | 36 |
| 5 | Ryan Baartman | M | South Africa | 28 |
| 7 | Keletso Makgalwa | F | South Africa | 29 |
| 10 | Vusimuzi Mncube | M | South Africa | 32 |
| 11 | Ellis Rammala | F | South Africa | 26 |
| 13 | Tidiane Diomandé | F | Côte d'Ivoire | 27 |
| 14 | Sikhosonke Langa | D | South Africa | 32 |
| 15 | Siphesihle Mkhize | M | South Africa | 27 |
| 17 | Bradley Grobler | F | South Africa | 38 |
| 19 | Medupi Thokolo | D | South Africa | 23 |
| 20 | Malekgene Mampuru | M | South Africa | 22 |
| 21 | Lehlogonolo Mojela | F | South Africa | 29 |
| 22 | Olerato Mandi | M | South Africa | 23 |
| 23 | Linda Mntambo | M | South Africa | 37 |
| 24 | Sydney Malivha | M | South Africa | 25 |
| 25 | Vuyo Letlapa | D | South Africa | 22 |
| 28 | Tsepo Matsimbi | D | South Africa | 26 |
| 30 | Manuel Sapunga | G | Equatorial Guinea | 33 |
| 31 | Tshepo Mokoane | F | South Africa | 24 |
| 37 | Thato Khiba | M | South Africa | 29 |
| 39 | Theo Ngwenya | M | South Africa | — |
| 40 | Kgoleng Ratisani | G | South Africa | 20 |
| 41 | Tshepho Mashiloane | D | South Africa | 24 |
| 44 | Rivaldo Coetzee | D | South Africa | 29 |
| 45 | Karabo Tlaka | M | South Africa | 21 |
| 48 | Keletso Sifama | M | South Africa | 23 |
| — | Athenkosi Mcaba | D | South Africa | 24 |
| — | Nyiko Mobbie | D | South Africa | 31 |
| — | Siyabonga Ndlozi | D | South Africa | 23 |
| — | Cameron Carnell | M | South Africa | 26 |
| — | Edmar Kamatuka | M | Namibia | 23 |
| — | Givemore Khupe | M | South Africa | 26 |
| — | Joseph Maphaga | M | South Africa | 18 |
| — | Chibuike Ohizu | F | Nigeria | 29 |
| — | Gomolemo Khoto | F | South Africa | — |
| — | Thabang Mahlangu | F | South Africa | 20 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 16, 2026 · Refreshes weekly