Richards Bay
Premier Soccer League
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pirates | 30 | 21 | 6 | 3 | 46 | 69 |
| 2 | Mamelodi Sundowns FC | 30 | 20 | 8 | 2 | 36 | 68 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 30 | 15 | 9 | 6 | 14 | 54 |
| 4 | AmaZulu FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 4 | 47 |
| 5 | Sekhukhune United | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
| 6 | Lamontville Golden Arrows | 30 | 11 | 8 | 11 | 1 | 41 |
| 7 | Polokwane City | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 |
| 8 | Durban City | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 |
| 9 | Stellenbosch FC | 30 | 9 | 10 | 11 | -4 | 37 |
| 10 | Siwelele | 30 | 8 | 13 | 9 | -4 | 37 |
| 11 | Richards Bay | 30 | 7 | 13 | 10 | -7 | 34 |
| 12 | TS Galaxy | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 |
| 13 | Chippa United | 30 | 6 | 10 | 14 | -20 | 28 |
| 14 | Marumo Gallants | 30 | 4 | 13 | 13 | -17 | 25 |
| 15 | Magesi FC | 30 | 5 | 9 | 16 | -19 | 24 |
| 16 | Orbit College | 30 | 6 | 6 | 18 | -26 | 24 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Otieno | G | Kenya | 32 |
| 5 | Thembela Sikhakhane | D | South Africa | 33 |
| 7 | Gaba Mhango | F | Malawi | 33 |
| 8 | Thabani Zuke | D | South Africa | 27 |
| 9 | Ntlonelo Bomelo | F | South Africa | 20 |
| 12 | Benson Mangolo | D | Botswana | 27 |
| 13 | Asimbonge Mdunge | M | South Africa | — |
| 14 | Siyethemba Sithebe | M | South Africa | 33 |
| 14 | Lundi Mahala | F | South Africa | 22 |
| 15 | Ntokozo Nzama | M | South Africa | — |
| 16 | Salim Magoola | G | Uganda | 31 |
| 17 | Thulani Gumede | F | South Africa | 25 |
| 18 | Knox Mutizwa | F | Zimbabwe | 32 |
| 19 | Siyabonga Nzama | M | South Africa | 22 |
| 20 | Moses Mthembu | M | South Africa | 25 |
| 22 | Lwandile Mabuya | D | South Africa | 26 |
| 25 | Simphiwe Mcineka | D | South Africa | 29 |
| 30 | Sanele Barns | F | South Africa | 29 |
| 31 | Olwethu Mbambo | F | South Africa | — |
| 32 | Siphesihle Mtshali | G | South Africa | — |
| 33 | Wandile Ngema | F | South Africa | — |
| 35 | Thabisa Ndelu | F | South Africa | 21 |
| 36 | Lindokuhle Zikhali | M | South Africa | 21 |
| 43 | Banele Nomvete | D | South Africa | — |
| 44 | Sanele Zulu | D | South Africa | 21 |
| 45 | Baggio Nashixwa | M | Namibia | 24 |
| 46 | Olwethu Nzimande | M | South Africa | — |
| 47 | Sbani Mntungwa | D | South Africa | 24 |
| 49 | Nkosiyethu Mkhabela | M | South Africa | — |
| 55 | Mnqobi Mzobe | D | South Africa | — |
| 72 | Tshepo Mabua | D | South Africa | 31 |
| 77 | Luyanda Khumalo | F | South Africa | — |
| 80 | Sinethemba Mdluli | G | South Africa | — |
| 99 | Thabani Dube | D | South Africa | 33 |
| — | Fezile Gcaba | D | South Africa | 27 |
| — | Khayelihle Mncube | M | South Africa | — |
| — | Mbulelo Nombengula | M | South Africa | — |
| — | Joel Madondo | F | Uganda | 28 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 16, 2026 · Refreshes weekly