Polokwane City
Premier Soccer League
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pirates | 30 | 21 | 6 | 3 | 46 | 69 |
| 2 | Mamelodi Sundowns FC | 30 | 20 | 8 | 2 | 36 | 68 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 30 | 15 | 9 | 6 | 14 | 54 |
| 4 | AmaZulu FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 4 | 47 |
| 5 | Sekhukhune United | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
| 6 | Lamontville Golden Arrows | 30 | 11 | 8 | 11 | 1 | 41 |
| 7 | Polokwane City | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 |
| 8 | Durban City | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 |
| 9 | Stellenbosch FC | 30 | 9 | 10 | 11 | -4 | 37 |
| 10 | Siwelele | 30 | 8 | 13 | 9 | -4 | 37 |
| 11 | Richards Bay | 30 | 7 | 13 | 10 | -7 | 34 |
| 12 | TS Galaxy | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 |
| 13 | Chippa United | 30 | 6 | 10 | 14 | -20 | 28 |
| 14 | Marumo Gallants | 30 | 4 | 13 | 13 | -17 | 25 |
| 15 | Magesi FC | 30 | 5 | 9 | 16 | -19 | 24 |
| 16 | Orbit College | 30 | 6 | 6 | 18 | -26 | 24 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Thabang Matuludi | D | South Africa | 27 |
| 3 | Tlou Nkwe | D | South Africa | 26 |
| 4 | Bulelani Nikani | D | South Africa | 33 |
| 5 | Mpho Mvundlela | D | South Africa | 40 |
| 6 | Gift Maswansanyi | M | South Africa | 29 |
| 6 | Sapholwethu Kelepu | M | South Africa | 27 |
| 7 | Mokibelo Ramabu | F | South Africa | 28 |
| 10 | Puleng Marema | F | South Africa | 35 |
| 12 | Saketso Moremi | M | South Africa | 28 |
| 13 | Rudzani Thobo | M | South Africa | 32 |
| 14 | Ndamulelo Maphangule | M | South Africa | 29 |
| 16 | Siyabonga Mashini | F | South Africa | 23 |
| 17 | Bonginkosi Dlamini | F | South Africa | 29 |
| 18 | Thabelo Tshikweta | F | South Africa | 26 |
| 19 | Keagile Malepe | F | South Africa | 22 |
| 20 | Raymond Daniels | F | South Africa | 33 |
| 21 | Manuel Kambala | M | Mozambique | 34 |
| 22 | Edwin Ramaja | D | South Africa | 25 |
| 23 | Lerato Ntamane | D | South Africa | 25 |
| 25 | Keorapetse Sebone | F | South Africa | 28 |
| 29 | Sibusiso Tshabalala | F | South Africa | 31 |
| 30 | Mashudu Makhavhu | G | South Africa | 24 |
| 31 | Sabelo Motsa | D | South Africa | 29 |
| 33 | Langelihle Ndlovu | D | South Africa | 32 |
| 33 | Lebogang Mankga | D | South Africa | — |
| 34 | Lebohang Nkaki | D | South Africa | 33 |
| 35 | Banele Mnguni | M | South Africa | 22 |
| 36 | Juan Mutudza | M | Zimbabwe | 31 |
| 40 | Lindokuhle Mathebula | G | South Africa | 32 |
| 42 | Surprise Manthosi | D | South Africa | 21 |
| 43 | Ayabonga Gwangqa | D | South Africa | 22 |
| 45 | Kgaogelo Ramushu | D | South Africa | 25 |
| 46 | Sthabiso Ngwenya | M | South Africa | 25 |
| 47 | Monty Batlhabane | M | South Africa | 21 |
| 50 | Brian Bwire | G | Kenya | 26 |
| 60 | Ayanda Ngwenya | G | South Africa | 26 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 15, 2026 · Refreshes weekly