Durban City
Premier Soccer League
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pirates | 30 | 21 | 6 | 3 | 46 | 69 |
| 2 | Mamelodi Sundowns FC | 30 | 20 | 8 | 2 | 36 | 68 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 30 | 15 | 9 | 6 | 14 | 54 |
| 4 | AmaZulu FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 4 | 47 |
| 5 | Sekhukhune United | 30 | 11 | 11 | 8 | 5 | 44 |
| 6 | Lamontville Golden Arrows | 30 | 11 | 8 | 11 | 1 | 41 |
| 7 | Polokwane City | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 |
| 8 | Durban City | 30 | 10 | 9 | 11 | -1 | 39 |
| 9 | Stellenbosch FC | 30 | 9 | 10 | 11 | -4 | 37 |
| 10 | Siwelele | 30 | 8 | 13 | 9 | -4 | 37 |
| 11 | Richards Bay | 30 | 7 | 13 | 10 | -7 | 34 |
| 12 | TS Galaxy | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 |
| 13 | Chippa United | 30 | 6 | 10 | 14 | -20 | 28 |
| 14 | Marumo Gallants | 30 | 4 | 13 | 13 | -17 | 25 |
| 15 | Magesi FC | 30 | 5 | 9 | 16 | -19 | 24 |
| 16 | Orbit College | 30 | 6 | 6 | 18 | -26 | 24 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Keet | G | South Africa | 36 |
| 1 | Siphelele Zulu | G | South Africa | — |
| 2 | Siphamandla Nzuza | D | South Africa | 30 |
| 3 | Bongani-Junior Mthembu | M | South Africa | — |
| 4 | Siyavuya Ndlovu | D | South Africa | 29 |
| 5 | Siphamandla Ncanana | D | South Africa | 26 |
| 6 | Patrick Musaka | M | Zimbabwe | 29 |
| 7 | Haashim Domingo | F | South Africa | 30 |
| 8 | Athini Jodwana | M | South Africa | 32 |
| 10 | Samkelo Maseko | F | South Africa | 23 |
| 11 | Saziso Magawana | F | South Africa | 27 |
| 13 | Odwa Nyulu | D | South Africa | — |
| 14 | Joslin Kamatuka | F | Namibia | 34 |
| 15 | Bokang Mokwena | F | South Africa | 25 |
| 16 | Ayanda Mtshali | G | South Africa | 38 |
| 18 | Brooklyn Poggenpoel | M | South Africa | 26 |
| 19 | Letsie Koapeng | F | South Africa | 34 |
| 20 | Jean Lwamba | F | Congo DR | 24 |
| 22 | Liam De Kock | D | South Africa | 25 |
| 24 | Mthobisi Zondo | M | South Africa | — |
| 26 | Katlego Monageng | D | South Africa | 25 |
| 26 | Thabo Nodada | M | South Africa | 31 |
| 30 | Mfanafuthi Mkhize | D | South Africa | 28 |
| 33 | Fredrick Asare | G | Ghana | 27 |
| 34 | Aden Dreyer | G | South Africa | 22 |
| 35 | Luphumlo Sifumba | F | South Africa | 21 |
| 36 | Collins Nwoburuoke | D | Nigeria | 24 |
| 40 | Lindokuhle Chonco | M | South Africa | — |
| 47 | Onele Rulwana | M | South Africa | — |
| 50 | Nkanyiso Madonsela | F | South Africa | 35 |
| 56 | Falakhe Tshanini | D | South Africa | 30 |
| 91 | Victor Bakah | M | Ghana | 30 |
| — | Bandile Shandu | D | South Africa | 31 |
| — | Nhlakanipho Ngwenya | M | South Africa | — |
| — | Nkosithandile Zondi | M | South Africa | 23 |
| — | Seth Green | M | South Africa | 22 |
| — | Tashreeq Morris | F | South Africa | 32 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 16, 2026 · Refreshes weekly