Manchester United
Premier League
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Man United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nottm Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altay Bayindir | G | Turkiye | 28 |
| 2 | Diogo Dalot | D | Portugal | 27 |
| 3 | Noussair Mazraoui | D | Morocco | 28 |
| 4 | Matthijs de Ligt | D | Netherlands | 26 |
| 5 | Harry Maguire | D | England | 33 |
| 6 | Lisandro Martínez | D | Argentina | 28 |
| 7 | Mason Mount | M | England | 27 |
| 8 | Bruno Fernandes | M | Portugal | 31 |
| 10 | Matheus Cunha | F | Brazil | 27 |
| 11 | Joshua Zirkzee | F | Netherlands | 25 |
| 13 | Patrick Dorgu | M | Denmark | 21 |
| 15 | Leny Yoro | D | France | 20 |
| 16 | Amad Diallo | M | Ivory Coast | 24 |
| 19 | Bryan Mbeumo | F | Cameroon | 26 |
| 22 | Tom Heaton | G | England | 40 |
| 23 | Luke Shaw | D | England | 31 |
| 25 | Manuel Ugarte | M | Uruguay | 25 |
| 26 | Ayden Heaven | D | England | 19 |
| 30 | Benjamin Sesko | F | Slovenia | 23 |
| 31 | Senne Lammens | G | Belgium | 24 |
| 32 | Chido Obi | F | Denmark | 18 |
| 33 | Tyler Fredricson | D | England | 21 |
| 37 | Kobbie Mainoo | M | England | 21 |
| 61 | Shea Lacey | F | England | 19 |
| — | André Onana | G | Cameroon | 30 |
| — | Dermot Mee | G | Northern Ireland | 23 |
| — | Daniel Gore | M | England | 21 |
| — | Harry Amass | M | England | 19 |
| — | Toby Collyer | M | England | 22 |
| — | Enzo Kana Biyik | F | France | 19 |
| — | Ethan Wheatley | F | England | 20 |
| — | Marcus Rashford | F | England | 28 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| Jul 18, 2026 | Club Friendlies | vs Wrexham | 08:30 PM IST |
| Jul 24, 2026 | Club Friendlies | @ Rosenborg | 09:30 PM IST |
| Aug 01, 2026 | Club Friendlies | vs Atletico Madrid | 06:30 PM IST |
| Aug 08, 2026 | Club Friendlies | vs PSG | 08:30 PM IST |
| Aug 13, 2026 | Club Friendlies | vs Leeds | 12:00 AM IST |
| Aug 15, 2026 | Club Friendlies | vs Milan | 03:30 PM IST |
| Aug 22, 2026 | Premier League | @ Hull | 05:00 PM IST |
| Aug 30, 2026 | Premier League | vs Ipswich | 09:00 PM IST |
Last updated July 13, 2026 · Refreshes weekly