Crystal Palace
Premier League
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Man United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nottm Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean Henderson | G | England | 29 |
| 2 | Daniel Muñoz | M | Colombia | 30 |
| 3 | Tyrick Mitchell | M | England | 26 |
| 5 | Maxence Lacroix | D | France | 26 |
| 7 | Ismaïla Sarr | M | Senegal | 28 |
| 7 | Jesurun Rak-Sakyi | F | Ghana | 23 |
| 8 | David Ozoh | M | England | 21 |
| 8 | Jefferson Lerma | M | Colombia | 31 |
| 9 | Edward Nketiah | F | England | 27 |
| 10 | Yéremi Pino | M | Spain | 23 |
| 11 | Brennan Johnson | F | Wales | 25 |
| 14 | Jean-Philippe Mateta | F | France | 29 |
| 17 | Nathaniel Clyne | M | England | 35 |
| 18 | Daichi Kamada | M | Japan | 29 |
| 19 | Will Hughes | M | England | 31 |
| 20 | Adam Wharton | M | England | 22 |
| 21 | Romain Esse | F | England | 21 |
| 22 | George King | D | England | 19 |
| 22 | Jørgen Strand Larsen | F | Norway | 26 |
| 23 | Jaydee Canvot | D | France | 19 |
| 24 | Borna Sosa | M | Croatia | 28 |
| 26 | Chris Richards | D | USA | 26 |
| 28 | Cheick Oumar Doucouré | M | Mali | 26 |
| 30 | Óscar Mingueza | M | Spain | 27 |
| 31 | Remi Matthews | G | England | 32 |
| 34 | Chadi Riad | D | Morocco | 23 |
| 41 | Joe Whitworth | G | England | 22 |
| 42 | Kaden Rodney | M | England | 21 |
| 44 | Walter Benítez | G | Argentina | 33 |
| 55 | Justin Devenny | M | Northern Ireland | 22 |
| 58 | Caleb Kporha | M | England | 20 |
| 59 | Rio Cardines | M | Trinidad and Tobago | 20 |
| 72 | Dean Benamar | M | England | 18 |
| 86 | Joél Drakes-Thomas | M | England | 17 |
| — | Matheus França | F | Brazil | 22 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| Jul 25, 2026 | Club Friendlies | @ Bromley | 07:30 PM IST |
| Aug 15, 2026 | Club Friendlies | @ Freiburg | 05:30 PM IST |
| Aug 22, 2026 | Premier League | @ Everton | 07:30 PM IST |
| Aug 29, 2026 | Premier League | vs Man City | 12:30 AM IST |
| Sep 05, 2026 | Premier League | @ Fulham | 07:30 PM IST |
| Sep 12, 2026 | Premier League | vs Ipswich | 07:30 PM IST |
| Sep 19, 2026 | Premier League | @ Leeds | 07:30 PM IST |
| Oct 10, 2026 | Premier League | vs Nottm Forest | 07:30 PM IST |
Last updated July 19, 2026 · Refreshes weekly