Real Tomayapo
Primera División
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 23 |
| 2 | The Strongest | 10 | 6 | 4 | 0 | 7 | 22 |
| 3 | Bolivar | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 18 |
| 4 | Aurora | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 17 |
| 5 | Blooming | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 6 | CDT Real Oruro | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 7 | Real Potosi | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 8 | Nacional Potosi | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 9 | Independiente Petrolero | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
| 10 | ABB | 10 | 4 | 0 | 6 | -6 | 12 |
| 11 | Oriente Petrolero | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
| 12 | Guabira | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 13 | Universitario de Vinto | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
| 14 | San Antonio Bulo Bulo | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 |
| 15 | Real Tomayapo | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 |
| 16 | GV San Jose | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Cárdenas↗ | G | Bolivia | 35 |
| 2 | Jorge Scolari | D | Argentina | 36 |
| 5 | Leandro Corulo | D | Argentina | 37 |
| 6 | Víctor Melgar | M | Bolivia | 38 |
| 7 | Cristhian Árabe | F | Bolivia | 34 |
| 8 | Josué Mamani | M | Bolivia | 25 |
| 9 | Jorge Orozco | F | Bolivia | 26 |
| 11 | Mauricio Chajtur | F | Bolivia | 29 |
| 12 | Alexis Ribera | M | Bolivia | 30 |
| 13 | Mario Barbery | F | Bolivia | 24 |
| 14 | Vladimir Gálvez | D | Bolivia | 19 |
| 15 | Javier Guerra↗ | D | Bolivia | 22 |
| 17 | Marvin Bejarano | D | Bolivia | 38 |
| 18 | Ramiro Eguez | F | Bolivia | 22 |
| 19 | Robson dos Santos | D | Brazil | 33 |
| 20 | Limberg Gutiérrez | M | Bolivia | 28 |
| 21 | Denilzon Ramallo | M | Bolivia | 28 |
| 22 | Ronald Cuéllar | M | Bolivia | 29 |
| 24 | David Robles | D | Paraguay | 34 |
| 25 | Carlos Adorno | G | Bolivia | 25 |
| 26 | Agustín Verdugo | M | Argentina | 28 |
| 28 | Diego Wayar | M | Bolivia | 32 |
| 30 | Joshua Montaño | F | Bolivia | 20 |
| 31 | Bernardo Loroño | M | Bolivia | 20 |
| 32 | Ricardo Suárez | D | Bolivia | 32 |
| 33 | Kevin Mamani | D | Bolivia | 21 |
| 34 | Diego Flores | M | Bolivia | 18 |
| 35 | Josué Castillo | M | Bolivia | 22 |
| 36 | Alexis Barrionuevo | G | Bolivia | 21 |
| 38 | Santiago Cuiza | D | Bolivia | 21 |
| 39 | Juan Argüello | D | Argentina | 26 |
| 40 | Yerson Espíndola | M | Bolivia | 18 |
| 45 | Francisco López | F | Bolivia | 17 |
| 48 | Daniel Torrez | D | Bolivia | 19 |
| 77 | César Aguilera | D | Bolivia | 22 |
| — | Gino Barbieri | D | Argentina | 27 |
| — | Francisco Nouet | M | Argentina | 28 |
| — | Lisandro Montenegro | M | Argentina | 23 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | Primera División | @ Nacional Potosi | 12:30 AM IST |
| Aug 01, 2026 | Primera División | vs ABB | 04:30 AM IST |
| Aug 05, 2026 | Primera División | @ Guabira | 05:30 AM IST |
| Aug 08, 2026 | Primera División | vs CDT Real Oruro | 05:00 AM IST |
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly