Oriente Petrolero
Primera División
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 23 |
| 2 | The Strongest | 10 | 6 | 4 | 0 | 7 | 22 |
| 3 | Bolivar | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 18 |
| 4 | Aurora | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 17 |
| 5 | Blooming | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 6 | CDT Real Oruro | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 7 | Real Potosi | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 8 | Nacional Potosi | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 9 | Independiente Petrolero | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
| 10 | ABB | 10 | 4 | 0 | 6 | -6 | 12 |
| 11 | Oriente Petrolero | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
| 12 | Guabira | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 13 | Universitario de Vinto | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
| 14 | San Antonio Bulo Bulo | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 |
| 15 | Real Tomayapo | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 |
| 16 | GV San Jose | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Torrez | G | Bolivia | 28 |
| 2 | Andrés Ariza | D | Colombia | 28 |
| 3 | Mizael↗ | D | Brazil | 25 |
| 4 | Manuel Bonilla | D | Bolivia | 21 |
| 6 | Dieguito Rodríguez | D | Bolivia | 22 |
| 7 | José Flores | F | Bolivia | 22 |
| 10 | Kévin Soni | F | Cameroon | 28 |
| 11 | Leonardo Vaca | M | Bolivia | 30 |
| 13 | Joel Bernal | G | Bolivia | 23 |
| 14 | Enrique Taborga | D | Bolivia | 24 |
| 15 | Franz Gonzales | M | Bolivia | 26 |
| 16 | Gary Rea | F | Bolivia | 23 |
| 19 | Gilbert Álvarez | F | Bolivia | 34 |
| 20 | Jorge Lovera | M | Bolivia | 29 |
| 22 | Roberto Diez | D | Colombia | 22 |
| 23 | Joel Contreras | F | Colombia | 27 |
| 25 | Remy Rivero | G | Bolivia | 20 |
| 27 | Sebastián Álvarez | D | Bolivia | 24 |
| 28 | Jhon Velasco | D | Bolivia | 22 |
| 30 | Jamir Berdecio | M | Bolivia | 23 |
| 31 | Jesús Salas | M | Bolivia | 18 |
| 32 | Celin Padilla | M | Bolivia | 22 |
| 33 | Carlos Saucedo | D | Bolivia | 20 |
| 34 | Lucas Cabrera | M | Bolivia | 19 |
| 36 | Manuel Reyes | D | Bolivia | 18 |
| 40 | Octavio Perdomo | M | Uruguay | 26 |
| 42 | Dico Roca | D | Bolivia | 29 |
| 44 | Francisco López↗ | D | Uruguay | 24 |
| 44 | Jairo Quinteros | D | Bolivia | 25 |
| 46 | Rubem Anagua | F | Bolivia | 21 |
| 50 | Mirko Tomianovic | F | Bolivia | 24 |
| 52 | Marco Velasco | D | Bolivia | 18 |
| 53 | Antonio Bailaba | M | Bolivia | 18 |
| 79 | Ricardo Nahuel Roldán | F | Uruguay | 27 |
| 90 | Adrián Peña | F | Bolivia | 22 |
| 91 | Nabil Nacif | F | Bolivia | 16 |
| — | Diego Caballero | G | Bolivia | 19 |
| — | César García | D | Dominican Republic | 33 |
| — | Julio Herrera | M | Bolivia | 27 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| Jul 26, 2026 | Primera División | @ Independiente Petrolero | 05:00 AM IST |
| Aug 03, 2026 | Primera División | vs Nacional Potosi | 05:00 AM IST |
| Aug 06, 2026 | Primera División | @ Bolivar | 05:30 AM IST |
| Aug 10, 2026 | Primera División | vs Universitario de Vinto | 05:00 AM IST |
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly