ABB
Primera División
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 23 |
| 2 | The Strongest | 10 | 6 | 4 | 0 | 7 | 22 |
| 3 | Bolivar | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 18 |
| 4 | Aurora | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 17 |
| 5 | Blooming | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 6 | Real Potosi | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 7 | CDT Real Oruro | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 8 | Independiente Petrolero | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 |
| 9 | Nacional Potosi | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 10 | ABB | 10 | 4 | 0 | 6 | -6 | 12 |
| 11 | Oriente Petrolero | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
| 12 | Guabira | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 13 | Universitario de Vinto | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
| 14 | San Antonio Bulo Bulo | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 |
| 15 | Real Tomayapo | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 |
| 16 | GV San Jose | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldair Riascos | G | Peru | 30 |
| 2 | Jean Riascos | D | Ecuador | 34 |
| 3 | Alejandro Chumacero | M | Bolivia | 35 |
| 4 | Augusto Seimandi | D | Argentina | 31 |
| 5 | Sebastián Claure | D | Bolivia | 26 |
| 6 | Andrés Guillermo | F | Bolivia | 19 |
| 7 | Layonel Figueroa | F | Bolivia | 27 |
| 9 | Jair Catuy | F | Panama | 34 |
| 10 | Emanuel Paniagua | M | Bolivia | 20 |
| 11 | Juan Fajardo | F | Colombia | 30 |
| 13 | Carlos Jemio | D | Bolivia | 29 |
| 16 | Marco Salazar | M | Bolivia | 21 |
| 17 | Rodderyck Perozo | F | Venezuela | 32 |
| 19 | Alejandro Camacho | F | Bolivia | 17 |
| 20 | Isaac Mollinedo | M | Bolivia | 20 |
| 22 | Sebastián Reyes | D | Bolivia | 29 |
| 23 | Santiago Delgadillo | G | Bolivia | 21 |
| 24 | Jairo Rojas | F | Bolivia | 19 |
| 25 | Jairo Cuéllar | G | Bolivia | 26 |
| 27 | Freddy Abastoflor | F | Bolivia | 33 |
| 30 | Alejandro Bejarano | M | Bolivia | 42 |
| 31 | Bryan Espinoza | M | Bolivia | 23 |
| 33 | Fabio Zamora | D | Bolivia | 20 |
| 34 | Denilson Gutiérrez | D | Bolivia | 27 |
| 35 | Adriel Guillermo | M | Bolivia | 18 |
| 42 | Zinedinne La Fuente | D | Bolivia | 21 |
| 44 | Abneet Bharti | D | India | 28 |
| 75 | Denilson Valda | D | Bolivia | 29 |
| — | Dieu Ebengue | M | Congo | 21 |
| — | Nessemon Biafri | M | Côte d'Ivoire | 23 |
| — | Chadrack Ngantsui | F | Congo | 20 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| Jul 25, 2026 | Primera División | @ Aurora | 04:30 AM IST |
| Aug 01, 2026 | Primera División | @ Real Tomayapo | 04:30 AM IST |
| Aug 05, 2026 | Primera División | vs CDT Real Oruro | 12:30 AM IST |
| Aug 08, 2026 | Primera División | vs Guabira | 02:45 AM IST |
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly