Independiente Petrolero
Primera División
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 23 |
| 2 | The Strongest | 10 | 6 | 4 | 0 | 7 | 22 |
| 3 | Bolivar | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 18 |
| 4 | Aurora | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 17 |
| 5 | Blooming | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 6 | CDT Real Oruro | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 7 | Real Potosi | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 8 | Nacional Potosi | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 9 | Independiente Petrolero | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
| 10 | ABB | 10 | 4 | 0 | 6 | -6 | 12 |
| 11 | Oriente Petrolero | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
| 12 | Guabira | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 13 | Universitario de Vinto | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 |
| 14 | San Antonio Bulo Bulo | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 |
| 15 | Real Tomayapo | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 |
| 16 | GV San Jose | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhohan Gutiérrez | G | Bolivia | 29 |
| 2 | Saúl Torres | D | Bolivia | 36 |
| 3 | Lázaro Crescencio | D | Bolivia | 23 |
| 4 | Francisco Rodríguez | D | Bolivia | 31 |
| 5 | Luis Palma↗ | D | Paraguay | 31 |
| 6 | Daniel Rojas | M | Bolivia | 26 |
| 7 | Rudy Cardozo | M | Bolivia | 36 |
| 8 | Marcelo Somoya | M | Bolivia | 22 |
| 9 | Jonatan Cristaldo | F | Argentina | 37 |
| 10 | Thomaz Santos | F | Brazil | 40 |
| 11 | Rafael Lutkowski | F | Brazil | 26 |
| 12 | Jhunior Vera | G | Bolivia | 23 |
| 13 | Leonardo Montenegro | D | Bolivia | 21 |
| 14 | Cristian Urdininea | M | Bolivia | 33 |
| 16 | Ronny Montero | D | Bolivia | 35 |
| 17 | Sheylams Moisés | F | Brazil | 24 |
| 19 | Gustavo Cristaldo | M | Paraguay | 37 |
| 20 | Alan Mercado | F | Bolivia | 32 |
| 21 | Wagner Pinote | F | Brazil | 25 |
| 22 | Adelan | M | Brazil | 24 |
| 23 | Rodrigo Rivas | F | Colombia | 29 |
| 25 | Eduardo↗ | D | Brazil | 25 |
| 26 | Lucas Sánchez | M | Bolivia | 20 |
| 27 | Diego Navarro | M | Bolivia | 33 |
| 32 | Heber Leaños | D | Argentina | 36 |
| 35 | Dalmiro Chuipa | F | Bolivia | 19 |
| 38 | Kelvin Taborga | D | Bolivia | 21 |
| 39 | Pablo Grass | D | Bolivia | 21 |
| 40 | Leonel Morales | G | Bolivia | 21 |
| 50 | Diego Vargas↗ | M | Bolivia | 23 |
| 59 | Roberto Villavicencio | F | Bolivia | 19 |
| 66 | John Hurtado | M | Bolivia | 21 |
| 68 | David Morales | F | Bolivia | 21 |
| 77 | Rodrigo Zamora | D | Bolivia | 20 |
| 82 | Deyvid Sejas | F | Bolivia | 21 |
| 90 | Stiven Vargas | M | Bolivia | 24 |
| 93 | Willie↗ | M | Brazil | 33 |
| — | Gustavo Mendoza | D | Bolivia | 22 |
| — | Daniel Aponte | F | Bolivia | 21 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | Primera División | vs Real Potosi | 04:30 AM IST |
| Jul 26, 2026 | Primera División | vs Oriente Petrolero | 05:00 AM IST |
| Aug 02, 2026 | Primera División | @ CDT Real Oruro | 12:30 AM IST |
| Aug 05, 2026 | Primera División | vs Aurora | 03:30 AM IST |
| Aug 09, 2026 | Primera División | @ The Strongest | 02:45 AM IST |
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly