Martín Payares
- Height
- 183 cm
- Age
- 31
- Preferred foot
- Right
- Country
- Colombia
- Market value
- €109.1k
Primera A Apertura · 2025
19Apps
19Starts
1695Minutes
1Goals
0Assists
3Clean sheets
28Tackles
Rating
2025 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Primera Division |
Nacional Potosí |
6 | 0 | 0 | |
Copa Bolivia |
Nacional Potosí |
7 | 0 | 0 | — |
Primera A |
Unión Magdalena |
19 | 1 | 0 |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 Aug |
@ Unión Magdalena |
W 2–0 | 90 | · | · | — |
23 Aug |
vs Envigado |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
08 Aug |
vs Internacional FC de Palmira |
D 1–1 | 45 | · | · | — |
18 May |
@ Envigado |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
15 May |
vs Internacional FC de Palmira |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
10 May |
@ Tigres FC |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
Player profile CB
Per-90 percentiles against centre-backs in Primera A Apertura. 50 = average.
Market value€109.1k
Shooting
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Goals | 1 | 0.05 | 76 |
| xG | 0.24 | 0.01 | 96 |
| xG excl. penalty | 0.24 | 0.01 | 96 |
| Shots | 7 | 0.37 | 33 |
| Shots on target | 2 | 0.11 | 54 |
| Headed shots | 7 | 0.37 | 74 |
Passing
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Assists | 0 | 0.00 | 0 |
| xA | 0.03 | 0.00 | 89 |
| Accurate passes | 582 | 30.9 | 53 |
| Pass accuracy | 78.9% | — | 22 |
| Accurate long balls | 72 | 3.82 | 69 |
| Long ball accuracy | 43.4% | — | 37 |
| Chances created | 3 | 0.16 | 43 |
| Successful crosses | 1 | 0.05 | 80 |
| Cross accuracy | 50.0% | — | 88 |
Possession
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Duels won | 84 | 4.46 | 91 |
| Duels won % | 61.8% | — | 64 |
| Aerials won | 48 | 2.55 | 94 |
| Aerials won % | 66.7% | — | 60 |
| Touches | 958 | 50.9 | 63 |
| Touches in opposition box | 14 | 0.74 | 60 |
| Dispossessed | 1 | 0.05 | 60 |
| Fouls won | 8 | 0.42 | 38 |
Defending
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Defensive actions | 166 | 8.81 | 87 |
| Tackles | 28 | 1.49 | 85 |
| Interceptions | 21 | 1.12 | 71 |
| Blocked scoring attempt | 18 | 0.96 | 80 |
| Fouls committed | 22 | 1.17 | 25 |
| Recoveries | 65 | 3.45 | 69 |
| Dribbled past | 4 | 0.21 | 50 |
| Clearances | 99 | 5.26 | 80 |
| Clean sheets | 3 | 0.16 | 27 |
| Goals conceded while on pitch | 26 | 1.38 | 29 |
| xG against while on pitch | 4.13 | 0.22 | 8 |
Discipline
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Yellow cards | 6 | 0.32 | 46 |
| Red cards | 0 | 0.00 | 100 |
Percentiles are per 90 minutes, against players in the same position in Primera A Apertura.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 Aug |
@ Unión Magdalena |
W 2–0 | 90 | · | · | — |
23 Aug |
vs Envigado |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
08 Aug |
vs Internacional FC de Palmira |
D 1–1 | 45 | · | · | — |
18 May |
@ Envigado |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
15 May |
vs Internacional FC de Palmira |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
10 May |
@ Tigres FC |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
05 May |
vs Tigres FC |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
30 Apr |
@ Internacional FC de Palmira |
D 0–0 | 90 | · | · | — |
25 Apr |
vs Envigado |
W 2–1 | 38 | · | · | — |
18 Apr |
@ Tigres FC |
W 1–0 | 21 | · | · | — |
27 Mar |
vs Orsomarso |
D 2–2 | 90 | · | · | — |
20 Mar |
@ Bogotá FC |
W 2–0 | 90 | · | · | — |
17 Mar |
vs Real Cundinamarca |
D 0–0 | Bench | · | · | — |
05 Mar |
@ Real Santander |
W 2–1 | 13 | · | · | — |
04 Feb |
@ Internacional FC de Palmira |
W 2–1 | 57 | · | · | — |
01 Feb |
vs Leones |
W 3–0 | 90 | · | · | — |
14 Dec |
vs Real Tomayapo |
W 1–0 | Bench | · | · | — |
11 Dec |
@ CDT Real Oruro |
W 2–1 | 20 | · | · | |
08 Dec |
vs ABB |
W 2–0 | Bench | · | · | — |
05 Dec |
@ Bolívar |
L 2–5 | Bench | · | · | — |
30 Nov |
vs Independiente Petrolero |
W 2–1 | Bench | · | · | — |
23 Nov |
@ Universitario de Vinto |
D 2–2 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026 | Deportes Quindío | 23 | 0 | 0 | — |
| Primera B | 22 | 0 | 0 | — | |
| Copa Colombia | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025 | Nacional Potosí | 13 | 0 | 0 | |
| Primera Division | 6 | 0 | 0 | ||
| Copa Bolivia | 7 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025 | Unión Magdalena | 19 | 1 | 0 | |
| Primera A | 19 | 1 | 0 | ||
| ▸ 2024 | Internacional de Bogotá | 33 | 1 | 0 | |
| Primera A | 31 | 1 | 0 | ||
| Copa Colombia | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023 | Internacional de Bogotá | 22 | 1 | 0 | |
| Primera A | 20 | 1 | 0 | ||
| Copa Colombia | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023 | Tigres FC | 20 | 0 | 0 | — |
| Primera B | 16 | 0 | 0 | — | |
| Copa Colombia | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022 | El Paso Locomotive FC | 7 | 0 | 0 | |
| USL Championship | 6 | 0 | 0 | ||
| Open Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2021 | Patriotas | 22 | 0 | 0 | |
| Primera A | 18 | 0 | 0 | ||
| Copa Colombia | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021 | Bucaramanga | 1 | 0 | 0 | |
| Primera A | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2020 | Bucaramanga | 13 | 0 | 0 | |
| Primera A | 11 | 0 | 0 | ||
| Copa Colombia | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | Patriotas | 8 | 0 | 0 | |
| Primera A | 8 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2019 | Patriotas | 19 | 1 | 1 | |
| Primera A | 19 | 1 | 1 | ||
| ▸ 2019 | Santa Fe | 2 | 0 | 0 | — |
| Copa Colombia | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Deportivo Pasto | 9 | 0 | 0 | — |
| Primera A | 9 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Orsomarso | 16 | 0 | 0 | — |
| Primera B | 14 | 0 | 0 | — | |
| Copa Colombia | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | Orsomarso | 36 | 3 | 0 | — |
| Primera B | 33 | 3 | 0 | — | |
| Copa Colombia | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Orsomarso | 15 | 2 | 0 | — |
| Primera B | 15 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Corporación Club Deportivo Tuluá | 1 | 0 | 0 | — |
| Copa Colombia | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | Corporación Club Deportivo Tuluá | 21 | 1 | 0 | — |
| Primera A | 12 | 1 | 0 | — | |
| Cuadrangulares de ascenso | 3 | 0 | 0 | — | |
| Copa Colombia | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Corporación Club Deportivo Tuluá | 20 | 1 | 0 | — |
| Primera B | 13 | 1 | 0 | — | |
| Copa Colombia | 7 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Corporación Club Deportivo Tuluá | 1 | 0 | 0 | — |
| Copa Colombia | 1 | 0 | 0 | — |

Primera A Apertura
Primera División
















