Mohun Bagan SG
Indian Super League
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Bengal FC | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 26 |
| 2 | Mohun Bagan SG | 13 | 7 | 5 | 1 | 14 | 26 |
| 3 | Mumbai City FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 8 | 25 |
| 4 | Bengaluru FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 6 | 23 |
| 5 | Punjab FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 22 |
| 6 | Jamshedpur FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 5 | 22 |
| 7 | FC Goa | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 20 |
| 8 | Kerala Blasters FC | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 |
| 9 | Northeast United FC | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | 16 |
| 10 | Inter Kashi | 13 | 3 | 4 | 6 | -6 | 13 |
| 11 | SC Delhi | 13 | 2 | 5 | 6 | -4 | 11 |
| 12 | Odisha FC | 13 | 2 | 5 | 6 | -8 | 11 |
| 13 | Chennaiyin FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 |
| 14 | Mohammedan SC | 13 | 0 | 3 | 10 | -25 | 3 |
Durand Cup
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISF Protectors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | East Bengal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mohun Bagan SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | South United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vishal Kaith | G | India | 29 |
| 4 | Amey Ranawade | D | India | 28 |
| 5 | Tom Aldred | D | Scotland | 35 |
| 6 | Anirudh Thapa | M | India | 28 |
| 7 | Liston Colaço | M | India | 27 |
| 9 | Dimitri Petratos | F | Australia | 33 |
| 10 | Robinho↗ | M | Brazil | 30 |
| 11 | Manvir Singh | F | India | 30 |
| 15 | Subhasish Bose | D | India | 30 |
| 16 | Abhishek Suryavanshi | M | India | 25 |
| 17 | Kiyan Nassiri | M | India | 25 |
| 18 | Sahal Abdul Samad | M | India | 29 |
| 21 | Alberto Rodríguez | D | Spain | 33 |
| 22 | Deepak Tangri | M | India | 27 |
| 23 | Pasang Tamang | F | India | 22 |
| 24 | Syed Zahid | G | India | 23 |
| 27 | Tekcham Abhishek Singh | D | India | 21 |
| 29 | Jamie Maclaren | F | Australia | 32 |
| 31 | Priyansh Dubey | G | India | 19 |
| 32 | Dippendu Biswas | D | India | 23 |
| 33 | Glan Martins | M | India | 32 |
| 35 | Jason Cummings | F | Australia | 30 |
| 36 | Muhammed Bilal C.V | D | India | 21 |
| 44 | Asish Rai | D | India | 27 |
| 45 | Apuia | M | India | 25 |
| 53 | Leewan Castanha | D | India | 23 |
| 55 | Mehtab Singh | D | India | 28 |
| 56 | Sandeep Malik | M | India | 21 |
| 61 | Deeprobhat Ghosh | G | India | 23 |
| 72 | Suhail Ahmad Bhat | F | India | 21 |
| 73 | Umer Munthar | D | India | 23 |
| 77 | Thangjam Singh | D | India | 19 |
| 81 | Thumsol Tongsin | M | India | 21 |
| 98 | Karan Rai | F | India | 26 |
| — | Miguel Figueira | M | Brazil | 26 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2025 | AFC Champions League Two Grp. C | vs Ahal | 07:15 PM IST |
| Sep 30, 2025 | AFC Champions League Two Grp. C | @ Sepahan | 09:30 PM IST |
| Oct 21, 2025 | AFC Champions League Two Grp. C | @ Al-Hussein SC | 11:45 PM IST |
| Nov 04, 2025 | AFC Champions League Two Grp. C | vs Al-Hussein SC | 07:15 PM IST |
| Nov 25, 2025 | AFC Champions League Two Grp. C | @ Ahal | 08:30 PM IST |
| Dec 23, 2025 | AFC Champions League Two Grp. C | vs Sepahan | 07:15 PM IST |
| Jul 25, 2026 | Durand Cup Group A | vs East Bengal FC | 03:30 PM IST |
| Aug 04, 2026 | Durand Cup Group A | vs South United | 03:30 PM IST |
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly