Mohammedan
Premier League
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bashundhara Kings | 18 | 12 | 5 | 1 | 24 | 41 |
| 2 | Abahani Limited | 18 | 11 | 4 | 3 | 22 | 37 |
| 3 | Fortis | 18 | 10 | 5 | 3 | 18 | 35 |
| 4 | Bangladesh Police | 18 | 6 | 9 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | Mohammedan | 18 | 6 | 5 | 7 | 7 | 23 |
| 6 | Rahmatgonj MFS | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 |
| 7 | Brothers Union | 18 | 4 | 5 | 9 | -11 | 17 |
| 8 | PWD SC | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
| 9 | Arambagh | 18 | 3 | 5 | 10 | -16 | 14 |
| 10 | Fakirerpool | 18 | 2 | 4 | 12 | -31 | 10 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sujon Hossain | G | Bangladesh | 29 |
| 2 | Shakil Ahad Topu | D | Bangladesh | 20 |
| 3 | Jahid Hasan | D | Bangladesh | 24 |
| 3 | Mounzir Coulidiati | D | Burkina Faso | 28 |
| 4 | Mehedi Hasan Mithu | D | Bangladesh | 31 |
| 4 | Mehedi Hassan Uzzal | D | Bangladesh | 31 |
| 5 | Rajib Hossain | D | Bangladesh | 21 |
| 6 | Rahmat Mia | D | Bangladesh | 26 |
| 7 | Mohammad Rakib | M | Bangladesh | 24 |
| 9 | Rahim Uddin | F | Bangladesh | 27 |
| 10 | Samuel Boateng | F | Ghana | 28 |
| 11 | Arif Hossain | F | Bangladesh | 24 |
| 12 | Md Joy Ahamed | M | Bangladesh | — |
| 14 | Mobin Ur Rashid | D | Bangladesh | — |
| 15 | Alamgir Rana | M | Bangladesh | 36 |
| 16 | Md Jewel | M | Bangladesh | 31 |
| 17 | Muzaffar Muzaffarov | M | Uzbekistan | 31 |
| 18 | Raju Ahmed | F | Bangladesh | 21 |
| 18 | Sourav Dewan | F | Bangladesh | 28 |
| 19 | Emtiyaz Raihan | F | Bangladesh | 28 |
| 20 | Sumon Reza | F | Bangladesh | 31 |
| 21 | Omar Faruq Babu | M | Bangladesh | 38 |
| 21 | Safiul Hossain | M | Bangladesh | — |
| 21 | Sanowar Hossain | M | Bangladesh | 23 |
| 22 | Shakib Al-Hasan | G | Bangladesh | 21 |
| 23 | Rafayel Tudu | F | Bangladesh | 25 |
| 24 | Ashraful Asif | M | Bangladesh | 21 |
| 25 | Nijamuddin Raju | M | Bangladesh | — |
| 26 | Hoque Ananto Azizul | D | Bangladesh | 21 |
| 27 | Joynal Abedin Dipu | D | Bangladesh | 24 |
| 28 | Hafizur Rahman Babu | D | Bangladesh | 27 |
| 30 | Alamgir Hossen | G | Bangladesh | — |
| 30 | Tayeb Siddique | G | Bangladesh | — |
| 31 | Mahbub Alam | D | Bangladesh | 30 |
| 33 | Md Ismail Hossain Mahin | G | Bangladesh | 18 |
| 35 | Md Jahid Hasan | D | Bangladesh | 23 |
| 35 | Md Mehedi Hasan | M | Bangladesh | — |
| 37 | Bernard Morrison | F | Ghana | 33 |
| 39 | Edward Morillo | F | Venezuela | 29 |
| 40 | Maksudur Mostak | G | Bangladesh | 35 |
| 44 | Emmanuel Keke | D | Ghana | 30 |
| — | Mohammed Alam | G | Fiji | 26 |
| — | Hasibur Rohman Rohit | M | Bangladesh | — |
| — | Md Kamal Merdha | M | Bangladesh | — |
| — | Nijam Uddin Raju | M | Bangladesh | — |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly