Bangladesh Police
Premier League
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bashundhara Kings | 18 | 12 | 5 | 1 | 24 | 41 |
| 2 | Abahani Limited | 18 | 11 | 4 | 3 | 22 | 37 |
| 3 | Fortis | 18 | 10 | 5 | 3 | 18 | 35 |
| 4 | Bangladesh Police | 18 | 6 | 9 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | Mohammedan | 18 | 6 | 5 | 7 | 7 | 23 |
| 6 | Rahmatgonj MFS | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 |
| 7 | Brothers Union | 18 | 4 | 5 | 9 | -11 | 17 |
| 8 | PWD SC | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
| 9 | Arambagh | 18 | 3 | 5 | 10 | -16 | 14 |
| 10 | Fakirerpool | 18 | 2 | 4 | 12 | -31 | 10 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakibul Hasan Tushar | G | Bangladesh | 29 |
| 2 | Ismail Hossen | D | Bangladesh | 22 |
| 3 | Mohammad Miah | D | Bangladesh | 21 |
| 4 | Mohamed Tarak | D | Bangladesh | 33 |
| 4 | Robiul Islam | D | Bangladesh | 29 |
| 5 | Alexander Moreno | D | Paraguay | — |
| 6 | Foday Darboe | M | Gambia | 23 |
| 7 | Mohamed Bablu | M | Bangladesh | 28 |
| 8 | Shafik Kagimu | M | Uganda | 27 |
| 9 | Nelson Quintana | F | Paraguay | — |
| 9 | Paulo Henrique↗ | F | Brazil | 35 |
| 10 | Hemanta Biswas | M | Bangladesh | 30 |
| 10 | Orgyen Tshering | M | Bhutan | 26 |
| 11 | Mohammed Rabby Hossen Rahul | F | Bangladesh | 19 |
| 12 | Arifur Rahman | F | Bangladesh | 27 |
| 12 | Sarower Nipu | F | Bangladesh | 26 |
| 14 | Manik Molla | M | Bangladesh | 27 |
| 15 | Shamim Ahmed | M | Bangladesh | 33 |
| 16 | Kiran Chemjong | G | Nepal | 36 |
| 17 | Isa Faysal | D | Bangladesh | 26 |
| 18 | Moinul Moin | M | Bangladesh | 21 |
| 19 | Ayush Ghalan | F | Nepal | 22 |
| 22 | Dinaj Hosen Jubed | G | Bangladesh | 29 |
| 24 | Dipok Roy | M | Bangladesh | 23 |
| 25 | Bayazid Mostafa | M | Bangladesh | — |
| 27 | Mohamed Mithu | D | Bangladesh | 24 |
| 27 | Md Omar Faruk | M | Bangladesh | 22 |
| 28 | Mohamed Islam | F | Bangladesh | 38 |
| 29 | Asadul Islam Sakib | D | Bangladesh | 20 |
| 33 | Akibur Rahman | D | Bangladesh | 25 |
| 34 | Sharif Uddin Nirob | D | Bangladesh | — |
| 34 | Steve Sudipto Murmu | M | Bangladesh | — |
| 36 | Md Shohanur Rahman | G | Bangladesh | — |
| 37 | Esanur Rahman | D | Bangladesh | 23 |
| 44 | Sherub Dorji | D | Bhutan | 24 |
| 55 | Mohammad Al-Amin | M | Bangladesh | 27 |
| 66 | Mohammad Asif Bhuiyan | G | Bangladesh | 19 |
| 70 | Asharout Jaman | F | Bangladesh | — |
| 71 | Danilo Quipapa | D | Brazil | 32 |
| 75 | Din Islam | F | Bangladesh | — |
| 77 | Joyonto Kumar Roy | D | Bangladesh | 28 |
| 80 | Luis Ibarra | M | Paraguay | 27 |
| 88 | Anik Hossain | M | Bangladesh | 27 |
| 91 | Moses Odo | F | Nigeria | 28 |
| 95 | Sree Sumon Soran | F | Bangladesh | — |
| 96 | Suibor Rahman | M | Bangladesh | — |
| 97 | Md Sanowar Hossain | F | Bangladesh | — |
| — | Md Sabbir Hossain | G | Bangladesh | — |
| — | Rakib Hossen | D | Bangladesh | — |
| — | Riyadul Hasan Rafi | D | Bangladesh | 26 |
| — | Jakhongir Qurbonboyev | M | Uzbekistan | 27 |
| — | Md Yamin Rana | F | Bangladesh | — |
| — | Tobias Martinez | F | Paraguay | — |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly