Brothers Union
Premier League
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bashundhara Kings | 18 | 12 | 5 | 1 | 24 | 41 |
| 2 | Abahani Limited | 18 | 11 | 4 | 3 | 22 | 37 |
| 3 | Fortis | 18 | 10 | 5 | 3 | 18 | 35 |
| 4 | Bangladesh Police | 18 | 6 | 9 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | Mohammedan | 18 | 6 | 5 | 7 | 7 | 23 |
| 6 | Rahmatgonj MFS | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 |
| 7 | Brothers Union | 18 | 4 | 5 | 9 | -11 | 17 |
| 8 | PWD SC | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 |
| 9 | Arambagh | 18 | 3 | 5 | 10 | -16 | 14 |
| 10 | Fakirerpool | 18 | 2 | 4 | 12 | -31 | 10 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasel Mahmud Liton | G | Bangladesh | 31 |
| 2 | Sanish Shrestha | D | Nepal | 25 |
| 3 | Mojammel Hossain Nira | D | Bangladesh | 27 |
| 4 | Mouhamed Becaye Diarra | D | Senegal | — |
| 6 | Jamal Bhuyan | M | Bangladesh | 36 |
| 7 | Abu Shaeid | M | Bangladesh | 26 |
| 9 | Aminur Rahman Sajib | F | Bangladesh | 32 |
| 10 | Rudwere | F | Brazil | 25 |
| 12 | Arik Bista | D | Nepal | 26 |
| 13 | Kawshik Barua | M | Bangladesh | 30 |
| 15 | Anjan Bista | F | Nepal | 28 |
| 15 | Meraj Pradhan | F | Bangladesh | — |
| 16 | Mannaf Rabby | F | Bangladesh | 29 |
| 19 | Yogesh Gurung | M | Nepal | 24 |
| 20 | Didier Brossou | F | Ivory Coast | 36 |
| 21 | Monaem Raju Khan | M | Bangladesh | 36 |
| 21 | Arifur Rahman Raju | F | Bangladesh | 22 |
| 22 | Ishaque Ali | G | Bangladesh | 24 |
| 23 | Salah Uddin Sahed | D | Bangladesh | 17 |
| 24 | Gaushul Sabin | F | Bangladesh | — |
| 24 | Sabin Akbor | F | Bangladesh | — |
| 25 | Shanto Kumar Ray | G | Bangladesh | 22 |
| 26 | Monir Alam | D | Bangladesh | 26 |
| 27 | Yeasin Arafat Sifat | M | Bangladesh | — |
| 28 | Sanjay Karim | D | Bangladesh | 28 |
| 29 | Insan Hossen | M | Bangladesh | 21 |
| 30 | Ahmed Mosin | F | Bangladesh | 21 |
| 31 | Kasper Hok | D | Bangladesh | 23 |
| 32 | Mohammad Hayan Khattak | M | Pakistan | — |
| 33 | Nabil Khandaker Joy | D | Bangladesh | — |
| 35 | Md Emon | G | Bangladesh | — |
| 38 | Omer Rao | D | Pakistan | 29 |
| 39 | Abdullah Shah | M | Pakistan | 25 |
| 40 | Alamgir Ghazi | M | Pakistan | 25 |
| 60 | Sirajul Islam Rana | D | Bangladesh | 19 |
| 66 | Motlagim Hemel | M | Bangladesh | — |
| 77 | Yeasin Arafat | D | Bangladesh | 23 |
| 80 | Ibra Barry | D | Spain | — |
| 88 | Shayak Dost | F | Pakistan | 24 |
| 90 | Mamoudou Conde | F | Guinea | 26 |
| 95 | Mohammad Karim | F | Bangladesh | 26 |
| 98 | Samuel Ononiwu | F | Nigeria | 29 |
| 99 | Kerfala Kouyate | F | Guinea | 35 |
| — | Antor Ali | G | Bangladesh | 19 |
| — | Ashraful Islam Rana | G | Bangladesh | 38 |
| — | Rabiul Hasan | D | Bangladesh | 27 |
| — | Tutul Badsha | D | Bangladesh | 26 |
| — | Emon Mahmud | M | Bangladesh | 35 |
| — | Assan Njie | F | Gabon | 26 |
| — | Eleta Kingsley | F | Bangladesh | 36 |
| — | Fernando Presentado | F | Paraguay | 24 |
| — | Sunday Nwadialu | F | Nigeria | 36 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 22, 2026 · Refreshes weekly