Ravi Kumar
- Shirt
- 16
- Age
- 33
- Country
- India
- Market value
- €50k
Indian Super League · 2024–2025
15Apps
15Starts
33Saves
55.0%Save %
2Clean sheets
Rating
2024–2025 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Indian Super League |
Punjab FC |
15 | 0 | 0 |
Player profile
The radar needs 180+ minutes in Indian Super League (0 so far).
Market value€50k
Goalkeeping
| Stat | Total | Per 90 |
|---|---|---|
| Saves | 33 | 2.20 |
| Save percentage | 55.0% | — |
| Goals conceded | 27 | 1.80 |
| Goals prevented | -8.28 | -0.55 |
| Clean sheets | 2 | 0.13 |
| Penalty saves | 0 | 0.00 |
| Penalties conceded | 2 | 0.13 |
| Penalty saves % | 0.0% | — |
| Error led to goal | 1 | 0.07 |
| Acted as sweeper | 4 | 0.27 |
| High claims | 16 | 1.07 |
Distribution
| Stat | Total | Per 90 |
|---|---|---|
| Accurate passes | 218 | 14.5 |
| Pass accuracy | 57.5% | — |
| Accurate long balls | 82 | 5.47 |
| Long ball accuracy | 34.0% | — |
| xA | 0.01 | 0.00 |
Discipline
| Stat | Total | Per 90 |
|---|---|---|
| Yellow cards | 1 | 0.07 |
| Red cards | 0 | 0.00 |
Percentiles appear after 180 minutes in a competition.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 May |
vs Odisha FC |
D 0–0 | Bench | · | · | — |
09 May |
vs Bengaluru FC |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
01 May |
vs FC Goa |
W 2–0 | Bench | · | · | — |
25 Apr |
vs Chennaiyin FC |
W 4–1 | Bench | · | · | — |
18 Apr |
@ Kerala Blasters FC |
L 0–2 | Bench | · | · | — |
09 Apr |
vs Mumbai City FC |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
04 Apr |
vs Mohun Bagan SG |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
19 Mar |
@ SC Delhi |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
15 Mar |
@ Northeast United FC |
L 1–2 | Bench | · | · | — |
06 Mar |
vs Inter Kashi |
W 1–0 | Bench | · | · | — |
27 Feb |
@ East Bengal FC |
W 2–1 | Bench | · | · | — |
21 Feb |
vs Punjab FC |
W 1–0 | Bench | · | · | — |
15 Feb |
vs Mohammedan SC |
W 1–0 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2024–2025 | Punjab FC | 15 | 0 | 0 | |
| Indian Super League | 15 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2023–2024 | Punjab FC | 16 | 0 | 0 | |
| Indian Super League | 16 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2022–2023 | Punjab FC | 1 | 0 | 0 | — |
| Indian Football League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Odisha FC | 2 | 0 | 0 | |
| Indian Super League | 2 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2018–2019 | Mumbai City FC | 2 | 0 | 0 | — |
| Indian Super League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Northeast United FC | 2 | 0 | 0 | — |
| Indian Super League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | Punjab FC | 2 | 0 | 0 | — |
| Indian Football League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Sporting Club de Goa | 17 | 0 | 0 | — |
| Indian Football League | 17 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Sporting Club de Goa | 19 | 0 | 0 | — |
| Indian Football League | 19 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Indian Arrows | 6 | 0 | 0 | — |
| Indian Football League | 6 | 0 | 0 | — |
Punjab FC
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| I League ×1 | 2022/2023 | — |

Indian Super League











