Togo
FormWL
Next matchAfrica Cup of Nations Qualification Grp. I
Algeria
10:30 PM
Nov 11, 2026
Togo
Last matchAfrica Cup of Nations Qualification Grp. I
Zambia
2 – 0
L
Sep 29, 2026
Togo
Recent formAll results
Top players · Africa Cup of Nations QualificationMore stats
Top scorers
Grp. I
Qualification next stage
Squad data unavailable.
No players found.
Ratings, goals and assists are this season's league numbers from FotMob.
Upcoming
| Nov 11, 2026Africa Cup of Nations Qualification Grp. I | Algeria |
10:30 PM | Togo |
|
| Nov 15, 2026Africa Cup of Nations Qualification Grp. I | Togo |
10:30 PM | Algeria |
|
| Mar 24, 2027Africa Cup of Nations Qualification Grp. I | Burundi |
10:30 PM | Togo |
|
| Mar 28, 2027Africa Cup of Nations Qualification Grp. I | Togo |
09:30 PM | Zambia |
Team rankings · Africa Cup of Nations Qualification
1.2
Goals per match
#14 in league
1.7
Goals conceded per match
#40 in league
1
Clean sheets
#36 in league
7
Set piece goals
#12 in league
7
Set piece goals conceded
#33 in league
12
Yellow cards
#9 in league
Club leaders
Top scorer
Yellow cards
Managers by season
| Season | Manager | W | D | L | Win % | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Patrice Neveu | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.50 |
| 2026 | Daré Nibombé | 2 | 2 | 0 | 50 | 2.00 |
| 2024 | Paulo Duarte | 1 | 1 | 1 | 33 | 1.33 |
| 2024 | Daré Nibombé | 1 | 2 | 3 | 17 | 0.83 |
| 2023/2025 | Paulo Duarte | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.75 |
| 2023/2025 | Daré Nibombé | 1 | 2 | 3 | 17 | 0.83 |
| 2023 | Paulo Duarte | 1 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
| 2022/2023 | Paulo Duarte | 2 | 2 | 2 | 33 | 1.33 |
| 2022 | Paulo Duarte | 1 | 2 | 1 | 25 | 1.25 |
| 2021 | Paulo Duarte | 2 | 2 | 2 | 33 | 1.33 |
| 2021 | Paulo Duarte | 1 | 0 | 1 | 50 | 1.50 |
| 2020 | Claude Le Roy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2019/2021 | Claude Le Roy | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.25 |
| 2019 | Claude Le Roy | 1 | 1 | 0 | 50 | 2.00 |
| 2019 | Claude Le Roy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2018 | Claude Le Roy | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2017/2019 | Claude Le Roy | 1 | 2 | 3 | 17 | 0.83 |
| 2017 | Claude Le Roy | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.33 |
| 2017 | Claude Le Roy | 3 | 1 | 4 | 38 | 1.25 |
| 2016 | Claude Le Roy | 3 | 1 | 1 | 60 | 2.00 |
| 2015/2016 | Tom Saintfiet | 2 | 1 | 1 | 50 | 1.75 |
| 2015/2016 | Claude Le Roy | 1 | 1 | 0 | 50 | 2.00 |
| 2015 | Tom Saintfiet | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2015 | Tom Saintfiet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2013 | Didier Six | 1 | 1 | 2 | 25 | 1.00 |
| 2013 | Didier Six | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2012/2013 | Didier Six | 1 | 1 | 4 | 17 | 0.67 |
| 2012 | Didier Six | 2 | 1 | 1 | 50 | 1.75 |
| 2012 | Didier Six | 2 | 0 | 2 | 50 | 1.50 |
Last updated October 17, 2026 · Refreshes weekly · Data: FotMob






