AEL Limassol
1. Division
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anorthosis | 33 | 11 | 12 | 10 | -5 | 45 |
| 2 | AEL Limassol | 33 | 13 | 5 | 15 | -5 | 44 |
| 3 | Omonia Aradippou | 33 | 12 | 6 | 15 | -11 | 42 |
| 4 | Krasava Ypsonas FC | 33 | 11 | 7 | 15 | -8 | 40 |
| 5 | Olympiakos Nicosia | 33 | 10 | 10 | 13 | -12 | 40 |
| 6 | Akritas Chlorakas | 33 | 10 | 5 | 18 | -27 | 35 |
| 7 | Ethnikos Achnas | 33 | 10 | 3 | 20 | -19 | 33 |
| 8 | Enosis Paralimni | 33 | 1 | 2 | 30 | -69 | 5 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Christoforos Frantzis | D | Cyprus | 25 |
| 6 | Davor Zdravkovski | M | North Macedonia | 28 |
| 7 | Denis Thomalla | F | Germany | 33 |
| 8 | Vasilios Papafotis | M | Cyprus | 30 |
| 10 | Bassel Jradi | M | Lebanon | 33 |
| 11 | Luther Singh | F | South Africa | 28 |
| 13 | Guillermo Ochoa | G | Mexico | 41 |
| 14 | Simonas Christofi | M | Cyprus | 18 |
| 15 | Dusan Stevanovic | D | Serbia | 30 |
| 16 | Stelios Panagiotou | M | Cyprus | 18 |
| 17 | Savvas Christodoulou | M | Cyprus | 21 |
| 19 | Ivan Milosavljevic | M | Serbia | 26 |
| 21 | Luka Bogdan | D | Croatia | 30 |
| 22 | Kypros Neofytou | D | Cyprus | 23 |
| 24 | Emmanuel Imanishimwe | D | Rwanda | 31 |
| 25 | Andreas Panayiotou | D | Cyprus | 31 |
| 26 | Nemanja Glavcic | M | Serbia | 29 |
| 29 | Danil Paroutis | F | Cyprus | 25 |
| 33 | Andreas Makris | F | Cyprus | 30 |
| 35 | Sérgio Conceição | M | Portugal | 29 |
| 37 | Július Szöke | M | Slovakia | 30 |
| 45 | Fernando Forestieri | F | Italy | 36 |
| 63 | François Mughe | M | Cameroon | 22 |
| 84 | Christos Karamani | F | Cyprus | 18 |
| 90 | Panagiotis Panagi | M | Cyprus | 21 |
| 91 | Theoklitos Polychroniou | D | Cyprus | 18 |
| 92 | Alexandros Efstathiou | M | Cyprus | 19 |
| 93 | Christos Dimitriou | F | Cyprus | 17 |
| 95 | Christakis Neofytidis | G | Cyprus | 19 |
| 98 | Panagiotis Kyriakou | G | Cyprus | 22 |
| 99 | Andreas Keravnos | G | Cyprus | 27 |
| 99 | Yigal Becker | G | Israel | 26 |
| — | Stefanos Kapino | G | Greece | 32 |
| — | Facundo Costantini | D | Brazil | 26 |
| — | Stephane Keller | D | Cameroon | 24 |
| — | Yannick Arthur Gomis | F | Senegal | 34 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly