Internacional
Serie A
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 18 | 12 | 5 | 1 | 17 | 41 |
| 2 | Flamengo | 17 | 10 | 4 | 3 | 15 | 34 |
| 3 | Fluminense | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 |
| 4 | Athletico Paranaense | 18 | 9 | 3 | 6 | 6 | 30 |
| 5 | Red Bull Bragantino | 18 | 9 | 2 | 7 | 6 | 29 |
| 6 | Bahia | 17 | 7 | 5 | 5 | 2 | 26 |
| 7 | Coritiba | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
| 8 | Sao Paulo | 18 | 7 | 4 | 7 | 3 | 25 |
| 9 | Atletico MG | 18 | 7 | 3 | 8 | -1 | 24 |
| 10 | Corinthians | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 |
| 11 | Cruzeiro | 18 | 6 | 6 | 6 | -4 | 24 |
| 12 | Botafogo RJ | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 |
| 13 | Vitoria | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 |
| 14 | Internacional | 18 | 5 | 6 | 7 | -1 | 21 |
| 15 | Santos FC | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | 21 |
| 16 | Gremio | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | 21 |
| 17 | Vasco da Gama | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 |
| 18 | Remo | 18 | 4 | 6 | 8 | -8 | 18 |
| 19 | Mirassol | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 |
| 20 | Chapecoense AF | 17 | 1 | 6 | 10 | -16 | 9 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Rochet | G | Uruguay | 33 |
| 4 | Félix Torres | D | Ecuador | 29 |
| 5 | Rodrigo Villagra | M | Argentina | 25 |
| 6 | Matheus Bahia | D | Brazil | 26 |
| 7 | Johan Carbonero | F | Colombia | 26 |
| 8 | Bruno Henrique↗ | M | Brazil | 36 |
| 9 | Alerrandro | F | Brazil | 26 |
| 10 | Alan Patrick | M | Brazil | 35 |
| 11 | Kayky | F | Brazil | 23 |
| 14 | Alan Rodríguez | M | Uruguay | 26 |
| 15 | Bruno Gomes | D | Brazil | 25 |
| 16 | Ronaldo↗ | M | Brazil | 29 |
| 17 | Bruno Tabata | F | Brazil | 29 |
| 18 | Juninho↗ | D | Brazil | 31 |
| 20 | Clayton Sampaio | D | Brazil | 26 |
| 22 | Kauan Jesus | G | Brazil | 23 |
| 24 | Anthoni | G | Brazil | 24 |
| 25 | Gabriel Mercado | D | Argentina | 39 |
| 26 | Alexandro Bernabéi | D | Argentina | 25 |
| 27 | Paulinho Paula | M | Brazil | 29 |
| 29 | Thiago Maia | M | Brazil | 29 |
| 30 | Alisson↗ | D | Brazil | 17 |
| 31 | Allex | M | Brazil | 20 |
| 32 | Diego Esser | G | Brazil | 21 |
| 33 | Benjamin Arhin | M | Ghana | 20 |
| 35 | Braian Aguirre | D | Argentina | 25 |
| 36 | Richard | M | Brazil | 32 |
| 37 | Yago Noal | F | Brazil | 19 |
| 41 | Victor Gabriel | D | Brazil | 22 |
| 43 | Denis Marfo | D | Ghana | 20 |
| 44 | João Victor↗ | F | Brazil | 18 |
| 46 | Pedro Kauã | D | Brazil | 20 |
| 48 | Raykkonen | F | Brazil | 18 |
| 49 | João Bezerra | F | Brazil | 17 |
| 50 | Kauan Alves | M | Brazil | 19 |
| 51 | João Kempes | M | Brazil | 17 |
| 53 | Luiz Felipe↗ | D | Brazil | 20 |
| — | Gabriel Vinicius | M | Brazil | 18 |
| — | Fabricio Prado | F | Brazil | 16 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | Serie A | vs Cruzeiro | 06:00 AM IST |
| Jul 26, 2026 | Serie A | @ Athletico Paranaense | 03:00 AM IST |
| Jul 30, 2026 | Serie A | vs Flamengo | 04:00 AM IST |
| Aug 03, 2026 | Copa do Brasil | vs Corinthians | 04:00 AM IST |
| Aug 07, 2026 | Copa do Brasil | @ Corinthians | 04:30 AM IST |
| Aug 10, 2026 | Serie A | @ Palmeiras | 12:30 AM IST |
| Aug 18, 2026 | Serie A | vs Remo | 04:30 AM IST |
| Aug 23, 2026 | Serie A | vs Atletico MG | 03:00 AM IST |
Last updated July 16, 2026 · Refreshes weekly