Óscar Castellanos
- Shirt
- 17
- Age
- 26
- Preferred foot
- Right
- Country
- Guatemala
- Market value
- €185.9k
Liga Nacional Apertura · 2025–2026
0Apps
0Starts
0Minutes
8Goals
0Assists
2025–2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Liga Nacional |
Antigua Guatemala |
37 | 8 | 0 | — |
Friendlies |
Guatemala |
4 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup |
Guatemala |
2 | 0 | 0 | |
Friendlies |
Guatemala |
2 | 0 | 0 | — |
Concacaf Gold Cup Qualification |
Guatemala |
2 | 0 | 0 | — |
Recent matchesFull log →
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€185.9k
No detailed stats available for Liga Nacional Apertura yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
06 Oct |
vs Suriname |
W 1–0 | Bench | · | · | — |
02 Oct |
@ Suriname |
D 0–0 | Bench | · | · | — |
29 Sep |
vs El Salvador |
W 6–0 | Bench | · | · | — |
26 Sep |
@ Jamaica |
L 2–3 | Bench | · | · | — |
07 Jun |
@ Ecuador |
L 0–3 | 3 | · | · | — |
05 Jun |
@ Czechia |
L 1–3 | 10 | · | · | — |
27 Mar |
@ Algeria |
L 0–7 | 23 | · | · | |
18 Jan |
@ Canada |
L 0–1 | 90 | · | · | |
19 Nov |
vs Suriname |
W 3–1 | Bench | · | · | — |
14 Nov |
vs Panama |
L 2–3 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | Antigua Guatemala | 10 | 0 | 0 | — |
| Liga Nacional | 10 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2026 | Antigua Guatemala | 4 | 1 | 0 | — |
| Concacaf Central American Cup | 4 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | Antigua Guatemala | 37 | 8 | 0 | — |
| Liga Nacional | 37 | 8 | 0 | — | |
| ▸ 2025 | Antigua Guatemala | 6 | 0 | 1 | |
| CONCACAF Champions Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| Concacaf Central American Cup | 4 | 0 | 1 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Antigua Guatemala | 43 | 0 | 0 | — |
| Liga Nacional | 43 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024 | Antigua Guatemala | 7 | 0 | 0 | — |
| Concacaf Central American Cup | 7 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Antigua Guatemala | 34 | 4 | 0 | — |
| Liga Nacional | 34 | 4 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Antigua Guatemala | 54 | 2 | 0 | — |
| Liga Nacional | 54 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Antigua Guatemala | 46 | 1 | 0 | — |
| Liga Nacional | 46 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Antigua Guatemala | 12 | 0 | 0 | — |
| Liga Nacional | 12 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Club Xelajú | 18 | 0 | 0 | — |
| Liga Nacional | 18 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | CSyD Mixco | 12 | 1 | 0 | — |
| Liga Nacional | 12 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Antigua Guatemala | 6 | 0 | 0 | — |
| Liga Nacional | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Antigua Guatemala | 8 | 1 | 0 | — |
| Liga Nacional | 8 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Antigua Guatemala | 6 | 0 | 0 | — |
| Liga Nacional | 6 | 0 | 0 | — |

Liga Nacional Apertura
CONCACAF Champions Cup
CONCACAF Gold Cup











