Tim Parker
- Height
- 188 cm
- Shirt
- 26
- Age
- 33
- Preferred foot
- Right
- Country
- USA
- Market value
- €60k
- Contract end
- 31 December 2026
Major League Soccer · 2026
14Apps
8Starts
819Minutes
0Goals
0Assists
3Clean sheets
4Tackles
Rating
2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
MLS |
Red Bull New York |
14 | 0 | 0 | |
Open Cup |
Red Bull New York |
1 | 0 | 0 |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 Oct |
vs Inter Miami CF |
W 2–0 | 90 | · | · | |
10 Oct |
vs San Diego FC |
W 4–1 | 29 | · | · | |
30 Sep |
vs St. Louis City |
L 0–3 | 87 | · | · | |
18 Sep |
@ New York City FC |
W 1–0 | 90 | · | · | |
12 Sep |
@ Columbus Crew |
W 1–0 | 90 | · | · | |
19 Aug |
vs Nashville SC |
L 0–1 | 2 | · | · | — |
Player profile CB
Per-90 percentiles against centre-backs in Major League Soccer. 50 = average.
Market value€60k
Shooting
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0.00 | 0 |
| xG | 0.03 | 0.00 | 9 |
| xG excl. penalty | 0.03 | 0.00 | 9 |
| Shots | 2 | 0.22 | 20 |
| Headed shots | 2 | 0.22 | 45 |
Passing
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Assists | 0 | 0.00 | 0 |
| xA | 0.12 | 0.01 | 22 |
| Accurate passes | 343 | 37.7 | 16 |
| Pass accuracy | 84.7% | — | 19 |
| Accurate long balls | 21 | 2.31 | 40 |
| Long ball accuracy | 41.2% | — | 31 |
| Line-breaking passes | 66 | 7.25 | 63 |
Possession
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Dribbles | 1 | 0.11 | 41 |
| Dribbles success rate | 50.0% | — | 34 |
| Duels won | 27 | 2.97 | 22 |
| Duels won % | 55.1% | — | 40 |
| Aerials won | 19 | 2.09 | 77 |
| Aerials won % | 65.5% | — | 71 |
| Touches | 507 | 55.7 | 10 |
| Touches in opposition box | 2 | 0.22 | 6 |
| Dispossessed | 1 | 0.11 | 58 |
| Fouls won | 4 | 0.44 | 38 |
Defending
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Defensive actions | 71 | 7.80 | 40 |
| Tackles | 4 | 0.44 | 3 |
| Interceptions | 6 | 0.66 | 10 |
| Blocked scoring attempt | 5 | 0.55 | 29 |
| Fouls committed | 8 | 0.88 | 57 |
| Recoveries | 33 | 3.63 | 44 |
| Dribbled past | 3 | 0.33 | 64 |
| Clearances | 56 | 6.15 | 83 |
| Clean sheets | 3 | 0.33 | 92 |
| Goals conceded while on pitch | 12 | 1.32 | 84 |
| xG against while on pitch | 17.77 | 1.95 | 16 |
Discipline
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Yellow cards | 1 | 0.11 | 74 |
| Red cards | 0 | 0.00 | 100 |
Percentiles are per 90 minutes, against players in the same position in Major League Soccer.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 Oct |
vs Inter Miami CF |
W 2–0 | 90 | · | · | |
17 Oct |
vs Toronto FC |
L 0–2 | Bench | · | · | — |
10 Oct |
vs San Diego FC |
W 4–1 | 29 | · | · | |
30 Sep |
vs St. Louis City |
L 0–3 | 87 | · | · | |
18 Sep |
@ New York City FC |
W 1–0 | 90 | · | · | |
12 Sep |
@ Columbus Crew |
W 1–0 | 90 | · | · | |
10 Sep |
@ Los Angeles FC |
L 0–2 | Bench | · | · | — |
06 Sep |
@ Seattle Sounders FC |
D 0–0 | Bench | · | · | — |
29 Aug |
vs Philadelphia Union |
L 1–3 | Bench | · | · | — |
22 Aug |
vs Chicago Fire FC |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
19 Aug |
vs Nashville SC |
L 0–1 | 2 | · | · | — |
15 Aug |
@ Atlanta United |
L 1–2 | Bench | · | · | — |
01 Aug |
vs Orlando City |
W 3–2 | 15 | · | · | |
25 Jul |
vs Charlotte FC |
L 0–2 | Bench | · | · | — |
22 Jul |
@ Philadelphia Union |
L 1–3 | Bench | · | · | — |
24 May |
@ Sporting Kansas City |
W 2–1 | Bench | · | · | — |
16 May |
vs New York City FC |
D 1–1 | 21 | · | · | |
13 May |
vs Columbus Crew |
W 3–2 | 90 | · | · | |
09 May |
@ Chicago Fire FC |
W 3–1 | 90 | · | · | |
02 May |
vs FC Dallas |
L 0–2 | 90 | · | · | |
29 Apr |
vs New York City FC |
L 1–3 | Bench | · | · | — |
25 Apr |
@ FC Cincinnati |
L 0–2 | 90 | · | · | |
22 Apr |
vs DC United |
D 4–4 | Bench | · | · | — |
18 Apr |
@ CF Montréal |
L 1–4 | Bench | · | · | — |
15 Apr |
vs Pittsburgh Riverhounds SC |
W 3–1 | 17 | · | · | |
04 Apr |
vs FC Cincinnati |
W 4–2 | Bench | · | · | — |
21 Mar |
@ Charlotte FC |
L 1–6 | 34 | · | · | |
14 Mar |
@ Toronto FC |
D 1–1 | 1 | · | · | — |
08 Mar |
vs CF Montréal |
L 0–3 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026 | Red Bull New York | 15 | 0 | 0 | |
| MLS | 14 | 0 | 0 | ||
| Open Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2025 | Red Bull New York | 16 | 1 | 0 | |
| MLS | 13 | 1 | 0 | ||
| Open Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2024 | New England Revolution | 7 | 0 | 0 | |
| MLS | 7 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2024 | St. Louis City | 23 | 1 | 0 | |
| MLS | 21 | 0 | 0 | ||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| CONCACAF Champions Cup | 1 | 1 | 0 | ||
| ▸ 2023 | St. Louis City | 33 | 5 | 0 | |
| MLS | 31 | 5 | 0 | ||
| Open Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| Leagues Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2022 | Houston Dynamo FC | 29 | 0 | 0 | |
| MLS | 28 | 0 | 0 | ||
| Open Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021 | Houston Dynamo FC | 34 | 0 | 0 | |
| MLS | 34 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2020 | Red Bull New York | 20 | 0 | 1 | |
| MLS | 20 | 0 | 1 | ||
| ▸ 2019 | Red Bull New York | 37 | 1 | 0 | |
| MLS | 32 | 1 | 0 | ||
| Open Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| CONCACAF Champions Cup | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Red Bull New York | 38 | 2 | 2 | |
| MLS | 33 | 2 | 2 | ||
| Open Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| CONCACAF Champions Cup | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | Vancouver Whitecaps | 36 | 1 | 2 | |
| MLS | 35 | 1 | 2 | ||
| Canadian Championship | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Vancouver Whitecaps | 39 | 1 | 0 | |
| MLS | 29 | 0 | 0 | ||
| Canadian Championship | 3 | 1 | 0 | — | |
| CONCACAF Champions Cup | 7 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | Vancouver Whitecaps | 25 | 2 | 1 | — |
| MLS | 17 | 0 | 0 | — | |
| Canadian Championship | 4 | 1 | 1 | — | |
| CONCACAF Champions Cup | 4 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | Vancouver Whitecaps 2 | 7 | 0 | 0 | — |
| USL Championship | 7 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Brooklyn Italians SC | 1 | 0 | 0 | — |
| Open Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Brooklyn Italians SC | 0 | 1 | 0 | — |
| Open Cup | 0 | 1 | 0 | — |
Vancouver Whitecaps
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Canadian Championship ×1 | 2015 | 1 |

Major League Soccer
US Open Cup


















