FC Cincinnati
MLS
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 15 | 11 | 3 | 1 | 21 | 36 |
| 2 | Inter Miami CF | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 31 |
| 3 | Chicago | 14 | 8 | 2 | 4 | 11 | 26 |
| 4 | New England | 14 | 8 | 1 | 5 | 4 | 25 |
| 5 | NY Red Bulls | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 22 |
| 6 | Charlotte FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 21 |
| 7 | Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 |
| 8 | NYCFC | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 19 |
| 9 | DC United | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| 10 | Columbus | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 |
| 11 | Montreal | 15 | 4 | 3 | 8 | -9 | 15 |
| 12 | Toronto | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 15 |
| 13 | Orlando | 15 | 4 | 2 | 9 | -21 | 14 |
| 14 | Atlanta United | 15 | 3 | 2 | 10 | -10 | 11 |
| 15 | Philadelphia | 15 | 1 | 4 | 10 | -12 | 7 |
Leagues Cup
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NYCFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Orlando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Portland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | San Diego FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Alvas Elvis Powell | D | Jamaica | 32 |
| 3 | Gilberto Flores | D | Paraguay | 23 |
| 4 | Nick Hagglund | D | USA | 33 |
| 5 | Obinna Nwobodo | M | Nigeria | 29 |
| 9 | Kévin Denkey | F | Togo | 25 |
| 10 | Evander Ferreira | M | Brazil | 28 |
| 11 | Samuel Gidi | M | Slovakia | 22 |
| 12 | Miles Robinson | D | USA | 29 |
| 13 | Evan Louro | G | USA | 30 |
| 14 | Kristian Fletcher | F | USA | 20 |
| 15 | Teenage Lingani Hadebe | D | Zimbabwe | 30 |
| 16 | Tom Barlow | F | USA | 31 |
| 17 | Kenji Mboma Dem | F | France | 24 |
| 18 | Roman Celentano | G | USA | 25 |
| 19 | Stefan Chirila | F | Romania | 19 |
| 20 | Pavel Bucha | M | Czechia | 28 |
| 21 | Matt Miazga | D | USA | 31 |
| 22 | Gerardo Valenzuela | M | USA | 21 |
| 24 | Kyle Smith | D | USA | 34 |
| 27 | Brian Anunga | M | Cameroon | 29 |
| 29 | Bryan Ramírez | M | Ecuador | 25 |
| 30 | Ademar Chávez | F | USA | 17 |
| 37 | Stiven Jimenez | M | USA | 19 |
| 55 | Ayoub Lajhar | M | Libya | 22 |
| 66 | Ender Echenique | M | Venezuela | 22 |
| 88 | Andrei Chirila | D | USA | 17 |
| 93 | Fabian Mrozek | G | Poland | 22 |
| 99 | Ayoub Jabbari | F | Morocco | 26 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | Major League Soccer | vs Vancouver | 05:00 AM IST |
| Jul 26, 2026 | Major League Soccer | @ Columbus | 04:30 AM IST |
| Aug 02, 2026 | Major League Soccer | vs San Jose | 05:00 AM IST |
| Aug 05, 2026 | Leagues Cup | vs Pachuca | 05:00 AM IST |
| Aug 08, 2026 | Leagues Cup | vs Pumas | 05:30 AM IST |
| Aug 12, 2026 | Leagues Cup | vs Atlas | 05:30 AM IST |
| Aug 16, 2026 | Major League Soccer | @ Orlando | 05:00 AM IST |
| Aug 20, 2026 | Major League Soccer | vs NYCFC | 05:00 AM IST |
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly