Spas Delev
- Height
- 169 cm
- Shirt
- 7
- Age
- 37
- Country
- Bulgaria
- Market value
- €138.7k
- Contract end
- 30 June 2027
First Professional League · 2026–2027
12Apps
12Starts
1067Minutes
2Goals
4Assists
2026–2027 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Cup |
PFC Lokomotiv Sofia 1929 |
1 | 0 | 0 | — |
First League |
PFC Lokomotiv Sofia 1929 |
12 | 2 | 0 | — |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 Oct |
vs Botev Vratsa |
D 1–1 | 90 | · | 1 | — |
10 Oct |
vs Lokomotiv Plovdiv |
D 1–1 | 90 | · | 1 | — |
20 Sep |
@ Spartak Varna |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
16 Sep |
vs CSKA Sofia |
L 0–2 | 90 | · | · | — |
11 Sep |
@ Cherno More Varna |
D 2–2 | 90 | · | 1 | — |
06 Sep |
vs Ludogorets Razgrad |
L 1–2 | 81 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€138.7k
No detailed stats available for First Professional League yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 Oct |
vs Botev Vratsa |
D 1–1 | 90 | · | 1 | — |
10 Oct |
vs Lokomotiv Plovdiv |
D 1–1 | 90 | · | 1 | — |
20 Sep |
@ Spartak Varna |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
16 Sep |
vs CSKA Sofia |
L 0–2 | 90 | · | · | — |
11 Sep |
@ Cherno More Varna |
D 2–2 | 90 | · | 1 | — |
06 Sep |
vs Ludogorets Razgrad |
L 1–2 | 81 | · | · | — |
31 Aug |
@ Dunav Ruse |
D 2–2 | 90 | · | 1 | — |
17 Aug |
@ Arda Kardzhali |
L 1–3 | 90 | · | · | — |
08 Aug |
vs CSKA 1948 |
L 1–3 | 90 | 1 | · | — |
31 Jul |
@ Slavia Sofia |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
25 Jul |
vs Levski Sofia |
L 1–2 | 89 | 1 | · | — |
21 Jul |
@ Botev Plovdiv |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
18 May |
vs Slavia Sofia |
W 2–0 | 90 | · | 1 | — |
14 May |
vs Beroe |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
09 May |
@ Montana |
D 2–2 | 90 | · | · | — |
05 May |
vs Botev Vratsa |
D 2–2 | 90 | · | · | — |
01 May |
@ Dobrudzha Dobrich |
W 3–0 | 84 | · | 2 | — |
27 Apr |
vs Septemvri Sofia |
D 1–1 | 90 | · | 1 | — |
14 Apr |
@ Botev Vratsa |
L 2–3 | 90 | 1 | 1 | — |
09 Apr |
vs Beroe |
W 2–1 | 90 | 1 | · | — |
03 Apr |
@ Lokomotiv Plovdiv |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
21 Mar |
@ CSKA 1948 |
L 2–3 | 90 | · | · | — |
17 Mar |
vs Septemvri Sofia |
W 3–0 | 60 | · | · | — |
13 Mar |
vs Slavia Sofia |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
08 Mar |
@ CSKA Sofia |
L 0–2 | 90 | · | · | — |
05 Mar |
vs Dobrudzha Dobrich |
W 3–1 | 62 | · | 1 | — |
01 Mar |
@ Levski Sofia |
L 3–4 | 90 | · | · | — |
13 Feb |
@ Spartak Varna |
D 2–2 | 90 | 1 | · | — |
07 Feb |
vs Ludogorets Razgrad |
L 1–3 | 90 | 1 | · | — |
06 Dec |
vs Botev Plovdiv |
W 3–2 | 72 | · | 1 | — |
02 Dec |
@ Montana |
W 2–1 | 85 | 1 | · | — |
28 Nov |
vs Arda Kardzhali |
D 0–0 | 90 | · | · | — |
22 Nov |
@ Cherno More Varna |
W 1–0 | 61 | · | · | — |
08 Nov |
vs Botev Vratsa |
L 0–1 | 45 | · | · | — |
03 Nov |
@ Beroe |
W 3–1 | 90 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 13 | 2 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| First League | 12 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 38 | 9 | 0 | — |
| Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| First League | 36 | 8 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 18 | 7 | 0 | — |
| First League | 18 | 7 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Ludogorets Razgrad II | 5 | 1 | 0 | — |
| Second League | 5 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Ludogorets Razgrad II | 2 | 0 | 0 | — |
| Second League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Ludogorets Razgrad II | 1 | 0 | 0 | — |
| Second League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Ludogorets Razgrad | 17 | 4 | 0 | — |
| Champions League | 3 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 1 | 1 | 0 | — | |
| Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| First League | 11 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Ludogorets Razgrad | 45 | 4 | 1 | |
| Champions League | 4 | 0 | 1 | — | |
| Europa League | 4 | 0 | 0 | — | |
| Conference League | 6 | 0 | 0 | ||
| Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| First League | 28 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Ludogorets Razgrad | 49 | 8 | 0 | |
| Champions League | 6 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 7 | 0 | 0 | ||
| Conference League | 2 | 0 | 0 | ||
| Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| First League | 30 | 7 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Ludogorets Razgrad | 13 | 1 | 0 | — |
| Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| First League | 11 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Arda Kardzhali | 22 | 6 | 0 | — |
| Conference League | 2 | 0 | 0 | — | |
| Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| First League | 18 | 5 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Arda Kardzhali | 31 | 10 | 0 | — |
| Cup | 5 | 2 | 0 | — | |
| First League | 26 | 8 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Arda Kardzhali | 21 | 1 | 0 | — |
| Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| First League | 19 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Pogoń Szczecin | 14 | 2 | 1 | — |
| Ekstraklasa | 14 | 2 | 1 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Pogoń Szczecin | 29 | 5 | 1 | — |
| Ekstraklasa | 28 | 5 | 1 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Pogoń Szczecin | 35 | 5 | 0 | — |
| Ekstraklasa | 30 | 4 | 0 | — | |
| Cup | 5 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Beroe | 37 | 8 | 0 | — |
| Europa League | 4 | 4 | 0 | — | |
| Cup | 4 | 0 | 0 | — | |
| First League | 29 | 4 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Lokomotiv Plovdiv | 13 | 3 | 0 | — |
| Cup | 4 | 2 | 0 | — | |
| First League | 9 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Lokomotiv Plovdiv | 16 | 1 | 0 | — |
| Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| First League | 13 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Las Palmas | 7 | 0 | 0 | — |
| LaLiga2 | 6 | 0 | 0 | — | |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | CSKA Sofia | 16 | 5 | 0 | — |
| Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| First League | 14 | 5 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü | 12 | 2 | 0 | — |
| Süper Lig | 12 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | CSKA Sofia | 17 | 5 | 0 | — |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 2 | 0 | — | |
| First League | 13 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | CSKA Sofia | 38 | 21 | 0 | — |
| Europa League | 8 | 2 | 0 | — | |
| Cup | 4 | 6 | 0 | — | |
| First League | 26 | 13 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | CSKA Sofia | 34 | 4 | 0 | — |
| Europa League | 7 | 1 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| First League | 26 | 2 | 0 | — |
CSKA Sofia
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Cup ×1 | 2010/2011 | — |
| Super Cup ×1 | 2011/2012 | — |
Ludogorets Razgrad
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Cup ×1 | 2022/2023 | — |
| Super Cup ×1 | 2022/2023 | — |
| First League ×2 | 2022/2023, 2021/2022 | — |

First Professional League















