Botev Plovdiv
First Professional League
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Ludogorets Razgrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | CSKA 1948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Arda Kardzhali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Cherno More Varna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Spartak Varna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Botev Vratsa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Septemvri Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | CSKA Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Slavia Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Botev Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dunav Ruse | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hristiyan Slavkov | G | Bulgaria | 23 |
| 4 | Nikola Soldo | D | Croatia | 25 |
| 6 | Gabriel Zlatanov | D | Bulgaria | 21 |
| 6 | Ivaylo Videv | D | Bulgaria | 20 |
| 7 | Nikola Iliev | M | Bulgaria | 22 |
| 8 | Todor Nedelev | M | Bulgaria | 33 |
| 9 | Okoh Chidera | F | Nigeria | 23 |
| 10 | Asen Chandarov | M | Bulgaria | 27 |
| 11 | Pedro Igor | F | Brazil | 24 |
| 13 | Samuil Tsonov | F | Bulgaria | 18 |
| 14 | Carlos Algarra | M | Spain | 26 |
| 15 | Bogdan Kostov | D | Bulgaria | 24 |
| 16 | Veliyan Vidolov | F | Bulgaria | 20 |
| 17 | Georgi Milanov | M | Bulgaria | 34 |
| 20 | Timothy Awany | D | Uganda | 29 |
| 21 | Nikolay Prandzhev | G | Bulgaria | 20 |
| 22 | Enock Kwateng | D | France | 29 |
| 23 | Dimitar Tonev | M | Bulgaria | 24 |
| 23 | Ifenna Dorgu | F | Denmark | 19 |
| 27 | Bryan Hein | D | Germany | 24 |
| 28 | Henrique Jocú | M | Portugal | 24 |
| 29 | Daniel Naumov | G | Bulgaria | 28 |
| 30 | Mascote | F | Brazil | 29 |
| 45 | Edson Silva | M | Guinea-Bissau | 25 |
| 66 | Carlos Meotti | F | Portugal | 21 |
| 77 | Lucas Araújo | M | Brazil | 27 |
| 82 | Vladimir Mendes | D | Guinea-Bissau | 21 |
| 87 | Simeon Petrov | D | Bulgaria | 26 |
| 88 | Williams Chimezie | F | Nigeria | 20 |
| 90 | Samuel Kalu | F | Nigeria | 28 |
| — | Emmanuel John | M | Nigeria | 20 |
| — | Emil Naydenov | F | Bulgaria | 19 |
| — | Shola Adelani | F | Nigeria | 19 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | First Professional League | vs PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 12:00 AM IST |
| Jul 27, 2026 | First Professional League | @ CSKA Sofia | 11:45 PM IST |
| Aug 01, 2026 | First Professional League | vs Cherno More Varna | 11:45 PM IST |
| Aug 08, 2026 | First Professional League | vs Spartak Varna | 09:30 PM IST |
| Aug 15, 2026 | First Professional League | @ Ludogorets Razgrad | 09:30 PM IST |
| Aug 22, 2026 | First Professional League | @ Botev Vratsa | 09:30 PM IST |
| Aug 29, 2026 | First Professional League | vs Levski Sofia | 09:30 PM IST |
| Sep 05, 2026 | First Professional League | @ Arda Kardzhali | 09:30 PM IST |
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly