Deyan Lozev
- Height
- 173 cm
- Shirt
- 20
- Age
- 32
- Country
- Bulgaria
- Market value
- €189.3k
- Contract end
- 30 June 2028
First Professional League · 2026–2027
6Apps
2Starts
252Minutes
0Goals
0Assists
2026–2027 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
First League |
FK Spartak 1918 Varna |
6 | 0 | 0 | — |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct |
@ Botev Vratsa |
W 1–0 | 16 | · | · | — |
13 Sep |
@ Slavia Sofia |
D 0–0 | 24 | · | · | — |
05 Sep |
vs CSKA Sofia |
D 1–1 | 20 | · | · | — |
30 Aug |
vs Ludogorets Razgrad |
D 1–1 | 8 | · | · | — |
26 Jul |
@ Cherno More Varna |
W 3–0 | 90 | · | · | — |
17 Jul |
vs CSKA 1948 |
D 2–2 | 90 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€189.3k
No detailed stats available for First Professional League yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 Oct |
@ Botev Vratsa |
W 1–0 | 16 | · | · | — |
20 Sep |
vs PFC Lokomotiv Sofia 1929 |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
13 Sep |
@ Slavia Sofia |
D 0–0 | 24 | · | · | — |
05 Sep |
vs CSKA Sofia |
D 1–1 | 20 | · | · | — |
30 Aug |
vs Ludogorets Razgrad |
D 1–1 | 8 | · | · | — |
26 Jul |
@ Cherno More Varna |
W 3–0 | 90 | · | · | — |
17 Jul |
vs CSKA 1948 |
D 2–2 | 90 | · | · | — |
22 May |
vs PFC Lokomotiv Sofia 1929 |
W 3–0 | 90 | · | · | — |
18 May |
@ Montana |
W 2–0 | 90 | · | · | — |
14 May |
@ Septemvri Sofia |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
10 May |
vs Slavia Sofia |
W 2–1 | 90 | · | · | — |
06 May |
vs Dobrudzha Dobrich |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
02 May |
@ Botev Vratsa |
L 1–2 | 78 | · | · | — |
24 Apr |
vs Beroe |
L 1–2 | 90 | · | · | — |
10 Apr |
vs Dobrudzha Dobrich |
W 1–0 | 67 | · | · | — |
04 Apr |
@ Botev Plovdiv |
L 0–5 | Bench | · | · | — |
21 Nov |
@ Beroe |
D 0–0 | 90 | · | · | — |
07 Nov |
vs Septemvri Sofia |
L 1–4 | 19 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | FK Spartak 1918 Varna | 6 | 0 | 0 | — |
| First League | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | FK Spartak 1918 Varna | 21 | 0 | 0 | — |
| First League | 21 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | FK Spartak 1918 Varna | 14 | 0 | 0 | — |
| First League | 14 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Botev Vratsa | 16 | 0 | 0 | — |
| First League | 16 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Arda Kardzhali | 32 | 0 | 0 | — |
| Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| First League | 29 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Arda Kardzhali | 26 | 0 | 0 | — |
| Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| First League | 24 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | FK CSKA 1948 Sofia II | 4 | 0 | 0 | — |
| Second League | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | CSKA 1948 | 9 | 0 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| First League | 8 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Arda Kardzhali | 6 | 0 | 0 | — |
| Conference League | 2 | 0 | 0 | — | |
| First League | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Arda Kardzhali | 32 | 0 | 0 | — |
| Cup | 6 | 0 | 0 | — | |
| First League | 26 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Levski Sofia | 6 | 0 | 0 | — |
| First League | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Arda Kardzhali | 21 | 1 | 0 | — |
| Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| First League | 19 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Arda Kardzhali | 23 | 1 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Play-offs 1/2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Second League | 21 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Pomorie | 11 | 0 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Second League | 10 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Pomorie | 25 | 0 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Second League | 24 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Pomorie | 12 | 1 | 0 | — |
| Play-offs 1/2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Second League | 11 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | FK Dunav ot Ruse | 13 | 0 | 0 | — |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Second League | 12 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Haskovo 2009 | 28 | 2 | 0 | — |
| Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| First League | 25 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Haskovo 2009 | 26 | 4 | 0 | — |
| Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| Second League | 24 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Lyubimets | 5 | 0 | 0 | — |
| Second League | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Lyubimets | 7 | 0 | 0 | — |
| Second League | 7 | 0 | 0 | — |

First Professional League












