Deportivo La Guaira
Primera División
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Puerto Cabello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Anzoategui FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carabobo FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Caracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Deportivo La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Deportivo Tachira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Estudiantes Merida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Metropolitanos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Monagas SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Portuguesa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rayo Zuliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Trujillanos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Universidad Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zamora FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristopher Varela | G | Venezuela | 26 |
| 3 | Diego Osio | D | Venezuela | 29 |
| 4 | Carlos Rivero | D | Venezuela | 33 |
| 5 | Martín Gianoli | D | Uruguay | 25 |
| 6 | Carlos Faya | M | Venezuela | 24 |
| 7 | José Meza | F | Venezuela | 35 |
| 8 | Juan Luis Perdomo | M | Venezuela | 25 |
| 9 | Anthony Uribe | F | Venezuela | 35 |
| 10 | Juan Castellanos | M | Venezuela | 30 |
| 12 | Jorge Sánchez↗ | G | Venezuela | 19 |
| 13 | Rommell Ibarra | M | Venezuela | 26 |
| 14 | César Da Silva | M | Venezuela | 22 |
| 15 | Miguel González | M | Venezuela | 22 |
| 16 | Luis Casimiro Peña | D | Venezuela | 24 |
| 18 | Yackson Rivas | F | Venezuela | 24 |
| 19 | Genderson Ascanio | D | Venezuela | 22 |
| 20 | Jorge Gutiérrez | D | Panama | 27 |
| 22 | Manuel Sulbarán | F | Venezuela | 23 |
| 24 | Guillermo Ortiz | D | Argentina | 33 |
| 26 | José Correa | M | Venezuela | 20 |
| 30 | Anthwan Díaz | M | Venezuela | 19 |
| 32 | Franco Cáceres↗ | M | Argentina | 26 |
| 33 | Nelson Hernández | D | Venezuela | 34 |
| 36 | Flabián Londoño | F | Colombia | 26 |
| 40 | Abraham Pacheco | G | Venezuela | 17 |
| 41 | Fabricio Lunar | M | Venezuela | 19 |
| 42 | Dino Trotta | D | Venezuela | 19 |
| 43 | Jhosmar Martinez | D | Venezuela | 16 |
| 44 | Carlo Cordova | D | Venezuela | 17 |
| 45 | Diego Sánchez↗ | D | Venezuela | 16 |
| 46 | Sebastian Vegas | D | Venezuela | 16 |
| 48 | José Betancourt | F | Venezuela | 16 |
| 50 | Josue Machado | F | Venezuela | 18 |
| 77 | Rafael Arace | F | Venezuela | 31 |
| 88 | Naygers Flores | M | Venezuela | 19 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly