Young Africans
Premier League
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 30 | 23 | 6 | 1 | 62 | 75 |
| 2 | Simba SC | 30 | 22 | 7 | 1 | 43 | 73 |
| 3 | Azam FC | 30 | 18 | 10 | 2 | 34 | 64 |
| 4 | Singida Black Stars | 30 | 15 | 5 | 10 | 12 | 50 |
| 5 | TRA United | 30 | 11 | 10 | 9 | 5 | 43 |
| 6 | JKT Tanzania | 30 | 10 | 12 | 8 | -3 | 42 |
| 7 | Pamba Jiji | 30 | 9 | 9 | 12 | -3 | 36 |
| 8 | Coastal Union | 30 | 9 | 9 | 12 | -6 | 36 |
| 9 | Dodoma Jiji FC | 30 | 8 | 11 | 11 | -11 | 35 |
| 10 | Namungo FC | 30 | 7 | 13 | 10 | -7 | 34 |
| 11 | Mashujaa | 30 | 7 | 12 | 11 | -12 | 33 |
| 12 | Fountain Gate FC | 30 | 9 | 6 | 15 | -19 | 33 |
| 13 | Tanzania Prisons | 30 | 9 | 5 | 16 | -18 | 32 |
| 14 | Mbeya City | 30 | 7 | 9 | 14 | -17 | 30 |
| 15 | Mtibwa Sugar | 30 | 6 | 9 | 15 | -23 | 27 |
| 16 | Kinondoni MC | 30 | 2 | 3 | 25 | -37 | 9 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khomeiny Abubakar | G | Tanzania | 27 |
| 2 | Aziz Andabwile | M | Tanzania | 26 |
| 3 | Bakari Mwamnyeto | D | Tanzania | 30 |
| 4 | Ibrahim Hamad | D | Tanzania | 28 |
| 5 | Dickson Job | D | Tanzania | 25 |
| 7 | Maxi Nzengeli | M | DR Congo | 26 |
| 8 | Lassine Kouma | D | Chad | 22 |
| 10 | Pacôme Zouzoua | M | Ivory Coast | 29 |
| 13 | Buba Jammeh | F | Gambia | 34 |
| 15 | Mohamed Husseini | D | Tanzania | 29 |
| 16 | Abuutwalib Mshary | G | Tanzania | 27 |
| 17 | Farid Mussa | F | Tanzania | 30 |
| 18 | Salum Abubakar | M | Tanzania | 36 |
| 20 | Allan Okello | M | Uganda | 26 |
| 20 | Jonas Mkude | M | Tanzania | 33 |
| 21 | Kouassi Attohoula Yao | D | Ivory Coast | 29 |
| 22 | Shekhani Khamis | M | Tanzania | 23 |
| 23 | Chadrack Boka | D | DR Congo | 26 |
| 24 | Clement Mzize | F | Tanzania | 22 |
| 25 | Mohamed Damaro | M | Guinea | 24 |
| 26 | Edmund John | F | Tanzania | 23 |
| 27 | Mudathir Yahya | M | Tanzania | 30 |
| 28 | Hussein Masaranga | G | Tanzania | 34 |
| 29 | Prince Dube | F | Zimbabwe | 29 |
| 30 | Emmanuel Mwanengo | F | Tanzania | 23 |
| 31 | Offen Chikola | F | Tanzania | 27 |
| 33 | Israel Mwenda | D | Tanzania | 26 |
| 33 | Kibwana Shomari | D | Tanzania | 25 |
| 36 | Frank Assinki | D | Ghana | 24 |
| 38 | Duke Abuya | M | Kenya | 32 |
| 39 | Djigui Diarra | G | Mali | 31 |
| 40 | Depú | F | Angola | 26 |
| — | Balla Conté | M | Guinea | 22 |
| — | Jean Baleke | F | DR Congo | 25 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly