Congo
FormLD
Next matchAfrica Cup of Nations Qualification Grp. G
Comoros
10:30 PM
Nov 11, 2026
Congo
Last matchAfrica Cup of Nations Qualification Grp. G
Congo
1 – 1
D
Sep 30, 2026
Cameroon
Recent formAll results
Top players · Africa Cup of Nations QualificationMore stats
Top scorers
Grp. G
Qualification next stage
Squad data unavailable.
No players found.
Ratings, goals and assists are this season's league numbers from FotMob.
Upcoming
| Nov 11, 2026Africa Cup of Nations Qualification Grp. G | Comoros |
10:30 PM | Congo |
|
| Nov 15, 2026Africa Cup of Nations Qualification Grp. G | Congo |
10:30 PM | Comoros |
|
| Mar 24, 2027Africa Cup of Nations Qualification Grp. G | Congo |
10:30 PM | Namibia |
|
| Mar 28, 2027Africa Cup of Nations Qualification Grp. G | Cameroon |
09:30 PM | Congo |
Team rankings · Africa Cup of Nations Qualification
0.7
Goals per match
#33 in league
2.0
Goals conceded per match
#45 in league
1
Clean sheets
#36 in league
4
Set piece goals
#29 in league
12
Set piece goals conceded
#49 in league
7
Yellow cards
#36 in league
1
Red cards
#4 in league
Club leaders
Top scorer
Yellow cards
Red cards
Honours
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
Africa Cup of Nations |
1 | 0 |
Managers by season
| Season | Manager | W | D | L | Win % | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Claude Le Roy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2024 | Isaac N'Gata | 1 | 1 | 4 | 17 | 0.67 |
| 2024 | Isaac N'Gata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2023/2025 | Isaac N'Gata | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 2023/2025 | Fabrizio Cesana | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.33 |
| 2023 | Paul Put | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2022/2023 | Paul Put | 2 | 1 | 3 | 33 | 1.17 |
| 2022 | Paul Put | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2021 | Paul Put | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.50 |
| 2021 | Paul Put | 1 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
| 2017/2019 | Sébastien Migné | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2017 | Sébastien Migné | 1 | 1 | 1 | 33 | 1.33 |
| 2016/2017 | Pierre Lechantre | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2016/2017 | Sébastien Migné | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.50 |
| 2016 | Pierre Lechantre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2015/2016 | Claude Le Roy | 1 | 1 | 0 | 50 | 2.00 |
| 2015/2016 | Pierre Lechantre | 1 | 2 | 1 | 25 | 1.25 |
| 2015 | Claude Le Roy | 2 | 1 | 1 | 50 | 1.75 |
| 2015 | Claude Le Roy | 2 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
| 2015 | Claude Le Roy | 1 | 0 | 2 | 33 | 1.00 |
| 2014 | Claude Le Roy | 5 | 1 | 4 | 50 | 1.60 |
Last updated October 18, 2026 · Refreshes weekly · Data: FotMob







