Persebaya Surabaya
Super League
Full table ↗
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 34 | 24 | 7 | 3 | 37 | 79 |
| 2 | Borneo Samarinda | 34 | 25 | 4 | 5 | 43 | 79 |
| 3 | Persija Jakarta | 34 | 22 | 5 | 7 | 36 | 71 |
| 4 | Persebaya Surabaya | 34 | 16 | 10 | 8 | 26 | 58 |
| 5 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 34 | 16 | 5 | 13 | 8 | 53 |
| 6 | Malut United | 34 | 15 | 8 | 11 | 15 | 53 |
| 7 | Dewa United FC | 34 | 16 | 5 | 13 | 7 | 53 |
| 8 | Bali United FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 |
| 9 | Arema | 34 | 13 | 9 | 12 | 6 | 48 |
| 10 | Persita | 34 | 13 | 6 | 15 | 1 | 45 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 34 | 11 | 12 | 11 | -1 | 45 |
| 12 | Persik | 34 | 11 | 6 | 17 | -19 | 39 |
| 13 | Persijap Jepara | 34 | 9 | 9 | 16 | -14 | 36 |
| 14 | Madura United | 34 | 9 | 8 | 17 | -17 | 35 |
| 15 | PSM Makassar | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | Persis Solo | 34 | 8 | 10 | 16 | -20 | 34 |
| 17 | Semen Padang | 34 | 5 | 5 | 24 | -43 | 20 |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 34 | 4 | 6 | 24 | -64 | 18 |
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Arief Catur | D | Indonesia | 26 |
| 5 | Risto Mitrevski | D | North Macedonia | 34 |
| 7 | Francisco Rivera | M | Mexico | 31 |
| 8 | Oktavianus Fernando | M | Indonesia | 32 |
| 9 | Rizky Dwi | D | Indonesia | 27 |
| 10 | Bruno↗ | F | Brazil | 27 |
| 11 | Mihailo Perovic | F | Montenegro | 29 |
| 12 | Alfan Suaib | D | Indonesia | 22 |
| 15 | Mikael Tata | D | Indonesia | 22 |
| 17 | Jefferson↗ | D | Brazil | 29 |
| 18 | Randy May | D | Indonesia | 24 |
| 21 | Ernando Ari Sutaryadi | G | Indonesia | 24 |
| 22 | Paulo Gali | F | East Timor | 21 |
| 24 | Leo Lelis | D | Brazil | 32 |
| 26 | Dimas Wicaksono | F | Indonesia | 19 |
| 31 | Widi Syarief | F | Indonesia | 22 |
| 33 | Koko Ari | D | Indonesia | 26 |
| 33 | Dzakwa Javier | F | Indonesia | 19 |
| 39 | Muhammad Ilham | G | Indonesia | 19 |
| 52 | Andhika Ramadhani | G | Indonesia | 27 |
| 53 | Rachmat Irianto | D | Indonesia | 26 |
| 55 | Sadida Putra | M | Indonesia | 21 |
| 66 | Sheva Setiawan | D | Indonesia | — |
| 68 | Toni Firmansyah | M | Indonesia | 21 |
| 72 | Aleandro Maulana | M | Indonesia | 18 |
| 77 | Malik Risaldi | F | Indonesia | 29 |
| 78 | Ahmad Mujtaba | D | Indonesia | 19 |
| 81 | Ichsas Baihaqi | M | Indonesia | 19 |
| 82 | Andre Arido | G | Indonesia | 21 |
| 88 | Milos Raickovic | M | Montenegro | 32 |
| — | Miftakhul Yunan | G | Indonesia | 23 |
| — | Yuran Lopes | D | Cape Verde | 31 |
| — | Dicky Kurniawan | M | Indonesia | 24 |
| — | Ramalho | M | Portugal | 27 |
| — | Ramadhan Sananta | F | Indonesia | 23 |
Matches
| Date | Competition | Opponent | Kickoff |
|---|---|---|---|
| No upcoming fixtures found. | |||
Last updated July 21, 2026 · Refreshes weekly