Troyes
| # | Name | Pos | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zacharie Boucher | G | France | 34 |
| 2 | Lucas Maronnier | D | France | 26 |
| 3 | Anis Ouzenadji | D | France | 19 |
| 5 | Martin Adeline | M | France | 22 |
| 6 | Adrien Monfray | D | France | 35 |
| 8 | Mouhamed Diop | M | Senegal | 25 |
| 10 | Merwan Ifnaou | F | France | 27 |
| 12 | Elijah Odede | F | Nigeria | 19 |
| 14 | Ismaël Boura | D | Comoros | 25 |
| 15 | Fred Onambele | D | France | 19 |
| 16 | Roman Murcy | M | France | 20 |
| 17 | Antoine Mille | M | France | 28 |
| 18 | Thierno Baldé | D | France | 24 |
| 20 | Renaud Ripart | F | France | 33 |
| 25 | Paolo Gozzi | D | Italy | 25 |
| 26 | Alexandre Phliponeau | M | France | 26 |
| 29 | Kandet Diawara | F | Guinea | 26 |
| 31 | Noah Donkor | D | France | 19 |
| 33 | Marc-Anthony Nkoumouck | G | France | 20 |
| 33 | Arthylio Nade | F | France | — |
| 34 | Preston Zenga | D | France | 19 |
| 34 | Ibrahim Traoré | F | France | 20 |
| 36 | Amadou Diakité | F | France | 21 |
| 37 | Tom Akpakoun | D | France | 21 |
| 38 | Sankhoun Diawara | D | France | 20 |
| 40 | Hillel Konaté | G | Burkina Faso | 31 |
| 44 | Yvann Titi | D | France | 20 |
| — | Michel Diaz | D | Ivory Coast | 22 |
| — | Yasser Larouci | D | Algeria | 25 |
| — | Noa Cervantes | M | Algeria | 23 |
| — | Amar Fatah | F | Sweden | 22 |
Squad data from Fotmob · Last updated July 05, 2026 · Refreshes weekly