Welinton Júnior
- Height
- 175 cm
- Shirt
- 93
- Age
- 33
- Preferred foot
- Right
- Country
- Brazil
- Market value
- €161.3k
- Contract end
- 30 June 2027
Liga Portugal 2 · 2026–2027
0Apps
0Starts
0Minutes
1Goals
2026–2027 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Liga Portugal 2 |
Portimonense |
7 | 1 | 0 | — |
Taca de Portugal |
Portimonense |
1 | 1 | 0 | — |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 Oct |
@ Florgrade |
W 2–1 | 90 | 1 | · | — |
17 May |
vs Farense |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
09 May |
@ Felgueiras 1932 |
D 1–1 | 90 | 1 | · | — |
03 May |
vs Chaves |
W 3–2 | 90 | · | · | — |
25 Apr |
@ Leixões |
L 0–2 | 32 | · | · | — |
19 Apr |
vs Lusitânia Lourosa |
W 3–2 | 28 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€161.3k
No detailed stats available for Liga Portugal 2 yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 Oct |
@ Florgrade |
W 2–1 | 90 | 1 | · | — |
17 May |
vs Farense |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
09 May |
@ Felgueiras 1932 |
D 1–1 | 90 | 1 | · | — |
03 May |
vs Chaves |
W 3–2 | 90 | · | · | — |
25 Apr |
@ Leixões |
L 0–2 | 32 | · | · | — |
19 Apr |
vs Lusitânia Lourosa |
W 3–2 | 28 | · | · | — |
12 Apr |
@ Marítimo |
L 0–1 | 2 | · | · | — |
03 Apr |
@ Oliveirense |
W 2–1 | 27 | 1 | · | — |
07 Mar |
vs Paços de Ferreira |
L 2–3 | 66 | · | · | — |
28 Feb |
@ União de Leiria |
L 0–1 | 30 | · | · | — |
22 Feb |
vs Académico Viseu |
L 0–1 | 29 | · | · | — |
11 Jan |
vs Felgueiras 1932 |
D 0–0 | 46 | · | · | — |
03 Jan |
@ Farense |
W 1–0 | 72 | · | · | — |
20 Dec |
@ Chaves |
W 1–0 | 63 | · | · | — |
14 Dec |
vs Leixões |
L 1–2 | 90 | · | · | — |
07 Dec |
@ Lusitânia Lourosa |
L 2–3 | 90 | 1 | · | — |
30 Nov |
vs Marítimo |
L 0–2 | 65 | · | · | — |
23 Nov |
@ FC Porto B |
L 0–1 | 34 | · | · | — |
08 Nov |
vs Oliveirense |
D 1–1 | 27 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | Portimonense | 8 | 2 | 0 | — |
| Liga Portugal 2 | 7 | 1 | 0 | — | |
| Taca de Portugal | 1 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | Portimonense | 18 | 3 | 0 | — |
| Liga Portugal 2 | 18 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2024 | Gangwon FC | 4 | 0 | 0 | |
| K League 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023 | Gangwon FC | 9 | 0 | 1 | |
| K League 1 | 9 | 0 | 1 | ||
| ▸ 2022–2023 | Portimonense | 24 | 6 | 0 | |
| Liga Portugal | 24 | 6 | 0 | ||
| ▸ 2021–2022 | Portimonense | 12 | 5 | 1 | |
| Liga Portugal | 12 | 5 | 1 | ||
| ▸ 2021 | Shonan Bellmare | 7 | 0 | 0 | |
| J. League | 3 | 0 | 0 | ||
| J. League Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Emperor Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Portimonense | 11 | 0 | 0 | |
| Liga Portugal | 10 | 0 | 0 | ||
| Taca de Portugal | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Aves | 24 | 8 | 3 | |
| Liga Portugal | 23 | 7 | 3 | ||
| League Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2019 | Coritiba | 11 | 1 | 2 | — |
| Série B | 6 | 0 | 2 | — | |
| Paranaense 1 | 5 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Brasil de Pelotas | 22 | 5 | 1 | — |
| Série B | 22 | 5 | 1 | — | |
| ▸ 2018 | Ferroviária | 11 | 0 | 1 | — |
| Paulista A1 | 11 | 0 | 1 | — | |
| ▸ 2017 | Paysandu | 20 | 1 | 0 | — |
| Série B | 20 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | Mirassol | 13 | 1 | 0 | — |
| Paulista A1 | 13 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | CRB | 23 | 5 | 0 | — |
| Série B | 23 | 5 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Joinville | 10 | 1 | 0 | — |
| Catarinense 1 | 10 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | Paysandu | 18 | 4 | 2 | — |
| Série B | 18 | 4 | 2 | — | |
| ▸ 2015 | Joinville | 15 | 1 | 0 | — |
| Série A | 3 | 0 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | — | |
| Catarinense 1 | 10 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Goiás | 22 | 3 | 1 | |
| Série A | 15 | 2 | 1 | ||
| Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | — | |
| Goiano | 5 | 1 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Goiás | 12 | 1 | 1 | — |
| Série A | 6 | 1 | 1 | — | |
| Goiano | 2 | 0 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 4 | 0 | 0 | — |
Goiás
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Goiano ×1 | 2013 | 1 |

Liga Portugal 2











