Sebastián Coates
- Height
- 196 cm
- Shirt
- 4
- Age
- 36
- Preferred foot
- Right
- Country
- Uruguay
- Market value
- €290.8k
Liga AUF Uruguaya Apertura · 2026
18Apps
18Starts
1554Minutes
0Goals
0Assists
2026 by competition
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 Oct |
@ Central Español |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
05 Oct |
vs Montevideo City Torque |
W 2–0 | 90 | · | · | — |
06 Sep |
vs Juventud de las Piedras |
D 2–2 | 90 | · | · | — |
30 Aug |
@ Club Atletico Peñarol |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
23 Aug |
vs Club Atlético Progreso |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
21 Jul |
vs Tigre |
L 0–3 | 45 | · | · |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€290.8k
No detailed stats available for Liga AUF Uruguaya Apertura yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 Oct |
@ Central Español |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
05 Oct |
vs Montevideo City Torque |
W 2–0 | 90 | · | · | — |
06 Sep |
vs Juventud de las Piedras |
D 2–2 | 90 | · | · | — |
30 Aug |
@ Club Atletico Peñarol |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
23 Aug |
vs Club Atlético Progreso |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
21 Jul |
vs Tigre |
L 0–3 | 45 | · | · | |
17 Jul |
vs Montevideo Wanderers |
L 1–2 | 90 | · | · | — |
11 Jul |
@ Danubio |
D 0–0 | 90 | · | · | — |
31 May |
@ Deportivo Maldonado |
L 0–3 | 90 | · | · | — |
27 May |
vs Coquimbo Unido |
W 1–0 | 90 | · | · | |
23 May |
vs Albion |
W 1–0 | Bench | · | · | — |
20 May |
vs Universitario de Deportes |
D 0–0 | 90 | · | · | |
15 May |
@ Montevideo City Torque |
W 2–1 | 90 | · | · | — |
10 May |
vs Cerro |
W 4–0 | 90 | · | · | — |
07 May |
@ Tolima |
L 0–3 | 90 | · | · | |
30 Apr |
@ Universitario de Deportes |
L 2–4 | 90 | · | · | |
25 Apr |
vs Danubio |
L 1–2 | 90 | · | · | — |
19 Apr |
@ Liverpool FC |
W 3–1 | 90 | · | · | — |
14 Apr |
vs Tolima |
W 3–1 | 90 | 1 | · | |
11 Apr |
@ Deportivo Maldonado |
L 2–4 | Bench | · | · | — |
08 Apr |
@ Coquimbo Unido |
D 1–1 | 90 | 1 | · | |
03 Apr |
vs Central Español |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
28 Mar |
@ Montevideo City Torque |
W 3–2 | 90 | · | · | — |
01 Mar |
vs Club Atletico Peñarol |
L 0–1 | 25 | · | · | — |
21 Feb |
@ Club Atlético Progreso |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
14 Feb |
vs Racing |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
08 Feb |
@ Boston River |
W 2–1 | 90 | · | · | — |
30 Nov |
vs Club Atletico Peñarol |
W 1–0 | 120 | · | · | — |
23 Nov |
@ Club Atletico Peñarol |
D 2–2 | 90 | · | · | — |
09 Nov |
@ Defensor Sporting |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
01 Nov |
@ Cerro |
D 0–0 | 90 | · | · | — |
26 Oct |
@ Montevideo Wanderers |
D 0–0 | 90 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026 | Nacional | 26 | 2 | 0 | |
| Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | ||
| Copa Libertadores | 6 | 2 | 0 | ||
| Liga AUF | 18 | 0 | 0 | — | |
| Super Copa | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025 | Nacional | 42 | 2 | 0 | |
| Copa Libertadores | 5 | 1 | 0 | ||
| Liga AUF | 36 | 1 | 0 | — | |
| Super Copa | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024 | Nacional | 16 | 3 | 0 | |
| Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | ||
| Primera División | 14 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Sporting CP | 44 | 6 | 0 | |
| Liga Portugal | 29 | 4 | 0 | ||
| League Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| Taça de Portugal | 6 | 1 | 0 | — | |
| Europa League | 7 | 1 | 0 | ||
| ▸ 2022–2023 | Sporting CP | 44 | 3 | 0 | |
| Liga Portugal | 30 | 1 | 0 | ||
| League Cup | 4 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 5 | 0 | 0 | ||
| Europa League | 5 | 2 | 0 | ||
| ▸ 2021–2022 | Sporting CP | 41 | 5 | 1 | |
| Liga Portugal | 30 | 2 | 1 | ||
| League Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Taça de Portugal | 3 | 1 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 6 | 2 | 0 | ||
| ▸ 2020–2021 | Sporting CP | 40 | 7 | 0 | |
| Liga Portugal | 33 | 5 | 0 | ||
| League Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| Taça de Portugal | 3 | 2 | 0 | — | |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Sporting CP | 40 | 6 | 1 | |
| Liga Portugal | 29 | 4 | 0 | ||
| League Cup | 3 | 0 | 1 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 7 | 2 | 0 | ||
| ▸ 2018–2019 | Sporting CP | 49 | 2 | 2 | |
| Liga Portugal | 31 | 1 | 0 | ||
| League Cup | 4 | 1 | 1 | — | |
| Taça de Portugal | 6 | 0 | 1 | — | |
| Europa League | 8 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2017–2018 | Sporting CP | 54 | 5 | 3 | |
| Liga Portugal | 34 | 2 | 1 | ||
| League Cup | 4 | 1 | 0 | — | |
| Taça de Portugal | 5 | 2 | 1 | — | |
| Champions League | 7 | 0 | 1 | ||
| Europa League | 4 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2016–2017 | Sporting CP | 43 | 3 | 1 | |
| Liga Portugal | 33 | 3 | 1 | — | |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| Taça de Portugal | 2 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 6 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2015–2016 | Sporting CP | 14 | 0 | 0 | — |
| Liga Portugal | 13 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Sunderland | 19 | 0 | 1 | — |
| Premier League | 16 | 0 | 1 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Sunderland | 13 | 0 | 0 | — |
| Premier League | 10 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Nacional | 1 | 0 | 0 | — |
| Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Nacional | 6 | 0 | 0 | — |
| Primera División | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Liverpool | 12 | 1 | 0 | — |
| Premier League | 5 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 3 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Liverpool | 12 | 1 | 0 | — |
| Premier League | 7 | 1 | 0 | — | |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Nacional | 1 | 0 | 0 | — |
| Primera División | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011 | Nacional | 5 | 0 | 0 | — |
| Copa Libertadores | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Nacional | 28 | 1 | 0 | — |
| Primera División | 28 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2010 | Nacional | 8 | 1 | 0 | — |
| Copa Libertadores | 8 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Nacional | 24 | 2 | 0 | — |
| Primera División | 24 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2009 | Nacional | 5 | 1 | 0 | — |
| Copa Libertadores | 5 | 1 | 0 | — |
Sporting CP
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Taça de Portugal ×1 | 2018/2019 | 1 |
| Super Cup ×1 | 2021/2022 | 1 |
| Liga Portugal ×1 | 2020/2021 | 2 |
| League Cup ×4 | 2021/2022, 2020/2021, 2018/2019, 2017/2018 | 1 |
Uruguay
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Copa America ×1 | 2011 Argentina | — |
| China Cup ×2 | 2019, 2018 | — |
Liverpool
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| EFL Cup ×1 | 2011/2012 | — |
Nacional
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Primera División ×2 | 2010/2011, 2008/2009 | 1 |

Liga AUF Uruguaya Apertura
Copa Libertadores
Copa Sudamericana

















