Sean Scannell
- Height
- 176 cm
- Age
- 36
- Preferred foot
- Right
- Country
- Republic of Ireland
National League South · 2025–2026
0Apps
0Starts
0Minutes
1Goals
2025–2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
National North & South |
Hornchurch |
7 | 1 | 0 | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
No detailed stats available for National League South yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
22 Nov |
vs AFC Totton |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2025–2026 | Hornchurch | 7 | 1 | 0 | — |
| National North & South | 7 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Hornchurch | 39 | 1 | 0 | — |
| National North & South | 38 | 1 | 0 | — | |
| FA Trophy | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Grimsby Town | 2 | 0 | 0 | |
| League Two | 2 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2021–2022 | Grimsby Town | 13 | 1 | 0 | — |
| National League | 12 | 1 | 0 | — | |
| FA Trophy | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Grimsby Town | 15 | 0 | 0 | |
| League Two | 11 | 0 | 0 | ||
| EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Blackpool | 12 | 1 | 0 | |
| League One | 8 | 1 | 0 | ||
| EFL Trophy | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Bradford City | 6 | 1 | 0 | |
| League Two | 5 | 1 | 0 | ||
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Bradford City | 18 | 0 | 1 | — |
| League One | 16 | 0 | 1 | — | |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | — |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Burton Albion | 19 | 0 | 1 | |
| Championship | 18 | 0 | 1 | ||
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Huddersfield Town | 16 | 0 | 1 | |
| Championship | 15 | 0 | 1 | ||
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Huddersfield Town | 30 | 1 | 4 | — |
| Championship | 29 | 1 | 4 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Huddersfield Town | 45 | 4 | 7 | — |
| Championship | 42 | 4 | 7 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Huddersfield Town | 42 | 1 | 0 | — |
| Championship | 38 | 1 | 0 | — | |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Huddersfield Town | 38 | 3 | 0 | — |
| Championship | 34 | 2 | 0 | — | |
| FA Cup | 4 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Crystal Palace | 41 | 4 | 5 | — |
| Championship | 37 | 4 | 5 | — | |
| EFL Cup | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Crystal Palace | 19 | 2 | 0 | — |
| Championship | 19 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Crystal Palace | 29 | 2 | 2 | — |
| Championship | 26 | 2 | 2 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2008–2009 | Crystal Palace | 26 | 3 | 0 | — |
| Championship | 25 | 2 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2007–2008 | Crystal Palace | 0 | 2 | 0 | — |
| Championship | 0 | 2 | 0 | — |

National League South