Rúben Vezo
- Height
- 182 cm
- Age
- 32
- Preferred foot
- Right
- Country
- Portugal
- Market value
- €180k
Cup · 2025–2026
3Apps
1Starts
117Minutes
0Goals
2025–2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Greece Cup |
Olympiacos |
3 | 0 | 0 | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€180k
No detailed stats available for Cup yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 May |
@ AEK Athens |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
13 May |
vs Panathinaikos |
W 1–0 | Bench | · | · | — |
10 May |
vs PAOK Thessaloniki |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
03 May |
@ PAOK Thessaloniki |
L 1–3 | Bench | · | · | — |
19 Apr |
@ Panathinaikos |
W 2–0 | Bench | · | · | — |
05 Apr |
vs AEK Athens |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
22 Mar |
vs AE Larissa |
D 0–0 | Bench | · | · | — |
14 Mar |
@ OFI Crete |
W 3–0 | Bench | · | · | — |
08 Feb |
vs Panathinaikos |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
04 Feb |
@ Asteras Tripolis |
W 3–0 | Bench | · | · | — |
01 Feb |
@ AEK Athens |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
24 Jan |
vs NFC Volos |
W 1–0 | Bench | · | · | — |
14 Jan |
vs PAOK Thessaloniki |
L 0–2 | Bench | · | · | — |
10 Jan |
@ Atromitos |
W 2–0 | Bench | · | · | — |
20 Dec |
vs Kifisia FC |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
17 Dec |
vs Iraklis |
W 6–0 | Bench | · | · | — |
14 Dec |
@ Aris Thessaloniki |
D 0–0 | Bench | · | · | — |
03 Dec |
@ Hellas Syros |
W 5–2 | Bench | · | · | — |
30 Nov |
@ Panetolikos |
W 1–0 | Bench | · | · | — |
29 Oct |
vs NFC Volos |
W 5–0 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2025–2026 | Olympiacos | 3 | 0 | 0 | — |
| Greece Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Eyüpspor | 28 | 0 | 1 | |
| Super Lig | 26 | 0 | 1 | ||
| Turkish Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Olympiacos | 5 | 0 | 0 | |
| Super League 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2023–2024 | Levante | 20 | 0 | 2 | |
| LaLiga2 | 19 | 0 | 2 | ||
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Levante | 31 | 0 | 0 | |
| LaLiga2 | 30 | 0 | 0 | ||
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2021–2022 | Levante | 32 | 0 | 0 | |
| LaLiga | 32 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2020–2021 | Levante | 37 | 1 | 0 | |
| LaLiga | 32 | 1 | 0 | ||
| Copa del Rey | 5 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2019–2020 | Levante | 30 | 1 | 0 | |
| LaLiga | 29 | 1 | 0 | ||
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Levante | 15 | 2 | 1 | |
| LaLiga | 15 | 2 | 1 | ||
| ▸ 2018–2019 | Valencia | 12 | 0 | 0 | |
| LaLiga | 4 | 0 | 0 | ||
| Copa del Rey | 5 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 3 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2017–2018 | Valencia | 26 | 1 | 0 | |
| LaLiga | 19 | 0 | 0 | ||
| Copa del Rey | 7 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Granada | 19 | 0 | 0 | |
| LaLiga | 18 | 0 | 0 | ||
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Valencia | 1 | 0 | 1 | |
| LaLiga | 1 | 0 | 1 | ||
| ▸ 2015–2016 | Valencia | 27 | 1 | 1 | — |
| LaLiga | 15 | 0 | 0 | — | |
| Copa del Rey | 6 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 3 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 3 | 1 | 1 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Valencia | 10 | 0 | 0 | — |
| LaLiga | 7 | 0 | 0 | — | |
| Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Valencia | 8 | 1 | 0 | — |
| LaLiga | 8 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Vitória de Setúbal | 15 | 1 | 0 | — |
| Liga Portugal | 12 | 0 | 0 | — | |
| League Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| Taca de Portugal | 1 | 0 | 0 | — |
Olympiacos
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Super Cup ×1 | 2025/2026 | — |
| Conference League ×1 | 2023/2024 | — |
Valencia
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Emirates Cup ×1 | 2014 | — |

Cup












