Ronaldo Chacón
- Height
- 183 cm
- Shirt
- 36
- Age
- 28
- Preferred foot
- Left
- Country
- Venezuela
- Market value
- €237.6k
Primera División · 2026
10Apps
3Starts
393Minutes
2Goals
1Assists
2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Primera Division |
Estudiantes Mérida |
10 | 2 | 1 | — |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 Oct |
@ Monagas SC |
L 1–2 | 22 | · | · | — |
20 Sep |
vs Trujillanos FC |
D 1–1 | 18 | · | · | — |
16 Sep |
@ Portuguesa FC |
L 1–2 | 90 | · | 1 | — |
12 Sep |
vs Deportivo Táchira |
W 2–0 | 23 | 1 | · | — |
03 Sep |
vs Universidad Central |
D 1–1 | 41 | · | · | — |
30 Aug |
@ Deportivo La Guaira |
W 2–1 | 24 | 1 | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€237.6k
No detailed stats available for Primera División yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 Oct |
vs Metropolitanos FC |
D 2–2 | Bench | · | · | — |
11 Oct |
@ Monagas SC |
L 1–2 | 22 | · | · | — |
20 Sep |
vs Trujillanos FC |
D 1–1 | 18 | · | · | — |
16 Sep |
@ Portuguesa FC |
L 1–2 | 90 | · | 1 | — |
12 Sep |
vs Deportivo Táchira |
W 2–0 | 23 | 1 | · | — |
03 Sep |
vs Universidad Central |
D 1–1 | 41 | · | · | — |
30 Aug |
@ Deportivo La Guaira |
W 2–1 | 24 | 1 | · | — |
22 Aug |
vs Academia Puerto Cabello |
D 1–1 | 45 | · | · | — |
10 Aug |
@ Rayo Zuliano |
L 0–3 | 38 | · | · | — |
06 Aug |
vs Zamora FC |
W 1–0 | 82 | · | · | — |
03 Aug |
@ Caracas |
D 2–2 | 90 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026 | Estudiantes Mérida | 10 | 2 | 1 | — |
| Primera Division | 10 | 2 | 1 | — | |
| ▸ 2025 | Portuguesa FC | 21 | 5 | 1 | — |
| Primera Division | 21 | 5 | 1 | — | |
| ▸ 2024 | Deportivo La Guaira | 29 | 2 | 2 | — |
| Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | — | |
| Primera Division | 28 | 2 | 2 | — | |
| ▸ 2023 | Deportivo La Guaira | 21 | 2 | 2 | — |
| Primera Division | 21 | 2 | 2 | — | |
| ▸ 2022 | Carabobo FC | 34 | 3 | 0 | — |
| Primera Division | 34 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2021 | Academia Puerto Cabello | 7 | 0 | 0 | — |
| Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | — | |
| Primera Division | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | Academia Puerto Cabello | 12 | 0 | 0 | — |
| Primera Division | 12 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019 | Academia Puerto Cabello | 38 | 10 | 0 | — |
| Primera Division | 33 | 7 | 0 | — | |
| Copa Venezuela | 5 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Caracas | 17 | 2 | 0 | — |
| Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | — | |
| Primera Division | 14 | 1 | 0 | — | |
| Copa Venezuela | 1 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | FK Senica | 8 | 1 | 0 | — |
| 1. liga | 7 | 0 | 0 | — | |
| Play-offs 1/2 | 1 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | Caracas | 11 | 3 | 0 | — |
| Primera Division | 10 | 1 | 0 | — | |
| Copa Venezuela | 1 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Caracas | 2 | 1 | 0 | — |
| Primera Division | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Deportivo Táchira | 3 | 0 | 0 | — |
| Primera Division | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Deportivo Táchira | 1 | 0 | 0 | — |
| Copa Venezuela | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | Deportivo Táchira | 7 | 1 | 0 | — |
| Primera Division | 7 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Deportivo Táchira | 1 | 0 | 0 | — |
| Primera Division | 1 | 0 | 0 | — |
Deportivo Táchira
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Primera División ×1 | 2014/2015 | — |

Primera División









