Roman Manuylov
- Height
- 187 cm
- Shirt
- 27
- Age
- 31
- Preferred foot
- Right
- Country
- Russia
- Market value
- €195.8k
First League · 2026–2027
14Apps
13Starts
1099Minutes
1Goals
0Assists
2026–2027 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
First League |
KamAZ |
14 | 1 | 0 | — |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 Oct |
@ Arsenal Tula |
L 3–4 | 46 | · | · | — |
17 Oct |
vs Neftekhimik |
W 2–1 | 27 | · | · | — |
10 Oct |
@ SKA-Khabarovsk |
D 3–3 | 46 | · | · | — |
18 Sep |
@ Shinnik Yaroslavl |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
14 Sep |
vs FC Chelyabinsk |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
06 Sep |
@ Ural |
L 0–2 | 90 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€195.8k
No detailed stats available for First League yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 Oct |
@ Arsenal Tula |
L 3–4 | 46 | · | · | — |
17 Oct |
vs Neftekhimik |
W 2–1 | 27 | · | · | — |
10 Oct |
@ SKA-Khabarovsk |
D 3–3 | 46 | · | · | — |
18 Sep |
@ Shinnik Yaroslavl |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
14 Sep |
vs FC Chelyabinsk |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
06 Sep |
@ Ural |
L 0–2 | 90 | · | · | — |
29 Aug |
@ Leningradets |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
19 Aug |
vs Tekstilshchik |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
15 Aug |
@ FC Yenisey Krasnoyarsk |
D 2–2 | 90 | · | · | — |
09 Aug |
vs Volga Ulyanovsk |
L 1–2 | 90 | · | · | — |
03 Aug |
@ FC Ufa |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
27 Jul |
vs FC Rotor Volgograd |
L 0–2 | 90 | · | · | — |
19 Jul |
vs Nizhny Novgorod |
L 1–2 | 82 | · | · | — |
12 Jul |
@ Spartak Kostroma |
L 1–3 | 90 | 1 | · | — |
01 Dec |
@ Rodina |
D 0–0 | 90 | · | · | — |
27 Nov |
vs Krylya Sovetov Samara |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
16 Nov |
@ FC Chelyabinsk |
D 3–3 | 90 | · | · | — |
08 Nov |
vs Volga Ulyanovsk |
L 2–3 | 90 | · | · | — |
03 Nov |
@ Chayka |
W 2–0 | 90 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | KamAZ | 14 | 1 | 0 | — |
| First League | 14 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | KamAZ | 19 | 2 | 0 | — |
| Russian Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| First League | 17 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | KamAZ | 5 | 0 | 0 | — |
| First League | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | KamAZ | 16 | 3 | 0 | — |
| First League | 16 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Arsenal Tula | 14 | 0 | 0 | — |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| First League | 13 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | SKA-Khabarovsk | 37 | 4 | 0 | |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Premier League Qualification | 2 | 0 | 0 | ||
| First League | 34 | 4 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | SKA-Khabarovsk | 31 | 2 | 0 | — |
| Russian Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| First League | 28 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | SKA-Khabarovsk | 2 | 0 | 0 | — |
| First League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Tom Tomsk | 24 | 1 | 0 | — |
| Russian Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| First League | 22 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Tom Tomsk | 15 | 0 | 0 | — |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| First League | 14 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Tom Tomsk | 3 | 0 | 0 | — |
| First League | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Zenit Penza | 16 | 0 | 0 | — |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Second League B | 15 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Smena Komsomolsk | 20 | 0 | 0 | — |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Second League B | 19 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Smena Komsomolsk | 22 | 1 | 0 | — |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Second League B | 21 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Smena Komsomolsk | 28 | 2 | 0 | — |
| Russian Cup | 5 | 0 | 0 | — | |
| Second League B | 23 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Smena Komsomolsk | 24 | 1 | 0 | — |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Second League B | 23 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Smena Komsomolsk | 18 | 0 | 0 | — |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Second League B | 17 | 0 | 0 | — |

First League

















