Roland Szolnoki
- Height
- 177 cm
- Shirt
- 22
- Age
- 34
- Preferred foot
- Left
- Country
- Hungary
- Market value
- €169k
- Contract end
- 30 June 2027
NB I · 2026–2027
6Apps
6Starts
417Minutes
0Goals
1Assists
2026–2027 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
NB I |
Puskás FC Academy |
6 | 0 | 1 | — |
Magyar Kupa |
Puskás FC Academy |
1 | 0 | 0 | — |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 Oct |
@ Újpest |
W 1–0 | 13 | · | · | — |
22 Aug |
@ Vasas Budapest |
W 1–0 | 46 | · | · | — |
16 Aug |
vs Paksi SE |
W 3–2 | 90 | · | 1 | — |
07 Aug |
@ MTK Budapest |
W 3–2 | 90 | · | · | — |
31 Jul |
vs Kisvárda |
L 0–2 | 90 | · | · | — |
26 Jul |
@ Debrecen |
W 2–0 | 90 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€169k
No detailed stats available for NB I yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 Oct |
@ Újpest |
W 1–0 | 13 | · | · | — |
11 Oct |
@ Györi ETO |
W 1–0 | Bench | · | · | — |
06 Sep |
@ Zalaegerszeg |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
30 Aug |
vs Ferencváros |
L 1–2 | Bench | · | · | — |
22 Aug |
@ Vasas Budapest |
W 1–0 | 46 | · | · | — |
16 Aug |
vs Paksi SE |
W 3–2 | 90 | · | 1 | — |
07 Aug |
@ MTK Budapest |
W 3–2 | 90 | · | · | — |
31 Jul |
vs Kisvárda |
L 0–2 | 90 | · | · | — |
26 Jul |
@ Debrecen |
W 2–0 | 90 | · | · | — |
15 May |
vs MTK Budapest |
D 2–2 | 90 | · | · | — |
01 May |
@ Zalaegerszeg |
W 3–1 | 90 | · | · | — |
25 Apr |
vs Újpest |
W 2–0 | 90 | 1 | · | — |
19 Apr |
@ Paksi SE |
L 0–1 | 88 | · | · | — |
14 Apr |
@ Ferencváros |
L 1–2 | 90 | · | · | — |
10 Apr |
vs Györi ETO |
L 1–4 | 16 | · | · | — |
05 Apr |
@ Diosgyori VTK |
W 2–1 | Bench | · | · | — |
22 Mar |
vs Debrecen |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
06 Mar |
@ Kisvárda |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
01 Mar |
vs Nyíregyháza Spartacus FC |
L 1–2 | 83 | · | · | — |
21 Feb |
@ Kazincbarcikai BSC |
W 2–0 | 90 | · | · | — |
14 Feb |
@ MTK Budapest |
D 2–2 | 90 | · | · | — |
08 Feb |
vs Zalaegerszeg |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
31 Jan |
@ Újpest |
W 1–0 | 4 | · | · | — |
20 Dec |
@ Györi ETO |
L 0–2 | 46 | · | · | — |
13 Dec |
vs Diosgyori VTK |
W 2–1 | 90 | · | · | — |
06 Dec |
@ Debrecen |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
30 Nov |
vs Ferencváros |
L 1–2 | Bench | · | · | — |
22 Nov |
vs Kisvárda |
W 2–0 | Bench | · | · | — |
09 Nov |
@ Nyíregyháza Spartacus FC |
D 1–1 | 57 | · | · | — |
01 Nov |
@ Kazincbarcikai BSC |
W 3–1 | 90 | · | · | — |
25 Oct |
vs MTK Budapest |
D 1–1 | 11 | · | · | — |
19 Oct |
@ Zalaegerszeg |
W 1–0 | 9 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | Puskás FC Academy | 7 | 0 | 1 | — |
| NB I | 6 | 0 | 1 | — | |
| Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | Puskás FC Academy | 20 | 1 | 0 | — |
| NB I | 20 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Puskás FC Academy | 19 | 0 | 0 | — |
| Conference League | 4 | 0 | 0 | — | |
| NB I | 15 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Puskás FC Academy | 26 | 2 | 1 | — |
| NB I | 26 | 2 | 1 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Puskás FC Academy | 11 | 0 | 0 | — |
| Conference League | 2 | 0 | 0 | — | |
| NB I | 9 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Puskás FC Academy | 25 | 0 | 0 | — |
| NB I | 25 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Puskás FC Academy | 25 | 1 | 0 | — |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | — | |
| NB I | 23 | 1 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Puskás FC Academy | 28 | 1 | 0 | — |
| NB I | 27 | 1 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Puskás FC Academy | 22 | 0 | 0 | — |
| NB I | 20 | 0 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Videoton FC Fehérvár | 18 | 0 | 0 | — |
| Europa League | 5 | 0 | 0 | — | |
| NB I | 13 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Videoton FC Fehérvár | 27 | 0 | 0 | — |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | — | |
| NB I | 21 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Videoton FC Fehérvár | 30 | 0 | 0 | — |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | — | |
| NB I | 21 | 0 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Videoton FC Fehérvár | 33 | 0 | 0 | — |
| NB I | 25 | 0 | 0 | — | |
| League Cup | 5 | 0 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Videoton FC Fehérvár | 25 | 1 | 0 | — |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | — | |
| NB I | 21 | 0 | 0 | — | |
| League Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Videoton FC Fehérvár | 31 | 1 | 0 | — |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | — | |
| NB I | 18 | 1 | 0 | — | |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Videoton FC Fehérvár | 24 | 0 | 0 | — |
| NB I | 13 | 0 | 0 | — | |
| League Cup | 7 | 0 | 0 | — | |
| Magyar Kupa | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Fehérvár FC II | 8 | 0 | 0 | — |
| NB II | 8 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Fehérvár FC II | 14 | 0 | 0 | — |
| NB II | 14 | 0 | 0 | — |
Videoton FC Fehérvár
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| NB I ×3 | 2017/2018, 2014/2015, 2010/2011 | 4 |
| League Cup ×1 | 2011/2012 | 2 |
| Super Cup ×2 | 2012/2013, 2011/2012 | 1 |

NB I











