Rohit Chand
- Shirt
- 32
- Age
- 34
- Preferred foot
- Left
- Country
- Nepal
- Market value
- €130.2k
Bangladesh Football League · 2026–2027
3Apps
3Starts
270Minutes
0Goals
2026–2027 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Football League |
Bashundhara Kings |
3 | 0 | 0 | — |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 Oct |
@ City Club |
W 3–0 | 90 | · | · | — |
09 Oct |
vs Dhaka Wanderers |
W 7–0 | 90 | · | · | — |
19 Sep |
@ Arambagh |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
31 Mar |
vs Laos |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
18 Nov |
vs Malaysia |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€130.2k
No detailed stats available for Bangladesh Football League yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 Oct |
@ City Club |
W 3–0 | 90 | · | · | — |
09 Oct |
vs Dhaka Wanderers |
W 7–0 | 90 | · | · | — |
19 Sep |
@ Arambagh |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
31 Mar |
vs Laos |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
18 Nov |
vs Malaysia |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | Bashundhara Kings | 3 | 0 | 0 | — |
| Bangladesh Football League | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Persatuan Sepakbola Indonesia Kediri | 26 | 0 | 0 | — |
| Super League | 26 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Persatuan Sepakbola Indonesia Kediri | 25 | 1 | 2 | — |
| Super League | 25 | 1 | 2 | — | |
| ▸ 2022–2023 | Persatuan Sepakbola Indonesia Kediri | 31 | 2 | 0 | — |
| Super League | 31 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Persija Jakarta | 27 | 2 | 1 | — |
| Super League | 27 | 2 | 1 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Persija Jakarta | 2 | 0 | 0 | — |
| Super League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019 | Persija Jakarta | 37 | 2 | 3 | — |
| Super League | 31 | 2 | 1 | — | |
| AFC Champions League Two | 6 | 0 | 2 | — | |
| ▸ 2018 | Persija Jakarta | 38 | 3 | 3 | — |
| Super League | 31 | 3 | 2 | — | |
| AFC Champions League Two | 7 | 0 | 1 | — | |
| ▸ 2017 | Persija Jakarta | 28 | 3 | 4 | — |
| Super League | 28 | 3 | 4 | — | |
| ▸ 2015 | Persija Jakarta | 2 | 0 | 0 | — |
| Super League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Persija Jakarta | 19 | 1 | 0 | — |
| Super League | 16 | 1 | 0 | — | |
| Inter Island Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Persija Jakarta | 12 | 2 | 0 | — |
| Super League | 12 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Persatuan Sepak Bola Pekanbaru dan Sekitarnya | 15 | 0 | 0 | — |
| Super League | 15 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Hindustan Aeronautics Limited SC | 0 | 2 | 0 | — |
| Indian Football League | 0 | 2 | 0 | — |
Persija Jakarta
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Super League ×1 | 2018 | — |
| Piala Presiden ×1 | 2018 | — |

Bangladesh Football League




