Robert Tesche
- Height
- 182 cm
- Age
- 39
- Preferred foot
- Right
- Country
- Germany
- Market value
- €62.8k
3. Liga · 2026–2027
13Apps
1Starts
147Minutes
1Goals
1Assists
Rating
Player profile
The radar needs 450+ minutes in 3. Liga (147 so far).
Shooting
| Stat | Total | Per 90 |
|---|---|---|
| Goals | 1 | 0.61 |
| Shots | 7 | 4.29 |
| Shots on target | 2 | 1.22 |
| Headed shots | 2 | 1.22 |
Passing
| Stat | Total | Per 90 |
|---|---|---|
| Assists | 1 | 0.61 |
| Accurate passes | 81 | 49.6 |
| Pass accuracy | 92.0% | — |
| Accurate long balls | 5 | 3.06 |
| Long ball accuracy | 62.5% | — |
| Chances created | 1 | 0.61 |
| Big chances created | 1 | 0.61 |
| Successful crosses | 1 | 0.61 |
| Cross accuracy | 100.0% | — |
Possession
| Stat | Total | Per 90 |
|---|---|---|
| Dribbles | 1 | 0.61 |
| Dribbles success rate | 50.0% | — |
| Duels won | 21 | 12.9 |
| Duels won % | 67.7% | — |
| Aerials won | 7 | 4.29 |
| Aerials won % | 87.5% | — |
| Touches | 131 | 80.2 |
| Touches in opposition box | 9 | 5.51 |
| Dispossessed | 2 | 1.22 |
| Fouls won | 6 | 3.67 |
Defending
| Stat | Total | Per 90 |
|---|---|---|
| Defensive actions | 11 | 6.73 |
| Tackles | 7 | 4.29 |
| Interceptions | 2 | 1.22 |
| Fouls committed | 4 | 2.45 |
| Recoveries | 12 | 7.35 |
| Possession won final 3rd | 1 | 0.61 |
| Dribbled past | 2 | 1.22 |
| Clearances | 2 | 1.22 |
| Clean sheets | 0 | 0.00 |
| Goals conceded while on pitch | 3 | 1.84 |
Discipline
| Stat | Total | Per 90 |
|---|---|---|
| Yellow cards | 2 | 1.22 |
| Red cards | 0 | 0.00 |
Percentiles appear after 450 minutes in a competition.
No recent matches.
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2025–2026 | VfL Osnabrück | 13 | 1 | 1 | |
| 3. Liga | 13 | 1 | 1 | ||
| ▸ 2024–2025 | VfL Osnabrück | 32 | 1 | 0 | |
| 3. Liga | 31 | 1 | 0 | ||
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2023–2024 | VfL Osnabrück | 30 | 1 | 2 | |
| 2. Bundesliga | 29 | 1 | 2 | ||
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2022–2023 | VfL Osnabrück | 37 | 8 | 4 | |
| 3. Liga | 37 | 8 | 4 | ||
| ▸ 2021–2022 | Bochum | 12 | 1 | 0 | |
| Bundesliga | 11 | 0 | 0 | ||
| DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | ||
| ▸ 2020–2021 | Bochum | 35 | 9 | 1 | |
| 2. Bundesliga | 33 | 8 | 1 | ||
| DFB Pokal | 2 | 1 | 0 | ||
| ▸ 2019–2020 | Bochum | 26 | 1 | 1 | |
| 2. Bundesliga | 25 | 1 | 1 | ||
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Bochum | 31 | 3 | 2 | |
| 2. Bundesliga | 31 | 3 | 2 | ||
| ▸ 2017–2018 | Bochum | 18 | 1 | 0 | |
| 2. Bundesliga | 18 | 1 | 0 | ||
| ▸ 2017–2018 | Birmingham City | 1 | 1 | 0 | — |
| EFL Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Birmingham City | 26 | 0 | 0 | |
| Championship | 24 | 0 | 0 | ||
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Nottingham Forest | 25 | 1 | 1 | — |
| Championship | 24 | 1 | 1 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Birmingham City | 12 | 2 | 2 | — |
| Championship | 12 | 2 | 2 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Nottingham Forest | 25 | 2 | 2 | — |
| Championship | 22 | 2 | 2 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Hamburger SV II | 10 | 2 | 0 | — |
| Regionalliga | 10 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Hamburger SV | 11 | 0 | 0 | — |
| Bundesliga | 9 | 0 | 0 | — | |
| Bundesliga Qualification | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Fortuna Düsseldorf | 14 | 0 | 1 | — |
| Bundesliga | 14 | 0 | 1 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Hamburger SV | 4 | 0 | 0 | — |
| Bundesliga | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Hamburger SV | 26 | 2 | 1 | — |
| Bundesliga | 23 | 2 | 1 | — | |
| DFB Pokal | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Hamburger SV | 12 | 0 | 0 | — |
| Bundesliga | 11 | 0 | 0 | — | |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Hamburger SV | 30 | 4 | 1 | — |
| Bundesliga | 16 | 2 | 1 | — | |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 12 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Hamburger SV II | 1 | 0 | 0 | — |
| Regionalliga | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2008–2009 | Arminia Bielefeld | 26 | 2 | 3 | — |
| Bundesliga | 26 | 2 | 3 | — | |
| ▸ 2007–2008 | Arminia Bielefeld | 15 | 1 | 0 | — |
| Bundesliga | 15 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2006–2007 | Arminia Bielefeld | 7 | 0 | 0 | — |
| Bundesliga | 7 | 0 | 0 | — |
VfL Osnabrück
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Reg. Cup Niedersachsen ×1 | 2022/2023 | 1 |
| 3. Liga ×1 | 2025/2026 | — |
Bochum
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| 2. Bundesliga ×1 | 2020/2021 | — |
