Ralf
- Height
- 180 cm
- Shirt
- 61
- Age
- 42
- Preferred foot
- Right
- Country
- Brazil
- Market value
- €50k
Serie B · 2026
16Apps
8Starts
733Minutes
0Goals
0Assists
Rating
2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Série C |
Guarani-SP |
1 | 0 | 0 | — |
Paulista A1 |
Guarani-SP |
3 | 0 | 0 |
Player profile
No detailed stats for this competition.
No detailed stats available for Serie B yet.
No recent matches.
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026 | Guarani-SP | 4 | 0 | 0 | |
| Série C | 1 | 0 | 0 | — | |
| Paulista A1 | 3 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2025 | Vila Nova | 27 | 0 | 0 | |
| Série B | 16 | 0 | 0 | ||
| Goiano | 8 | 0 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | — | |
| Copa Verde | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024 | Vila Nova | 49 | 0 | 1 | |
| Série B | 28 | 0 | 1 | ||
| Goiano | 16 | 0 | 0 | — | |
| Copa Verde | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023 | Vila Nova | 49 | 0 | 1 | |
| Série B | 31 | 0 | 1 | ||
| Goiano | 13 | 0 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | — | |
| Copa Verde | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022 | Vila Nova | 34 | 0 | 0 | |
| Série B | 27 | 0 | 0 | ||
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | ||
| Copa Verde | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022 | Cianorte | 13 | 0 | 0 | — |
| Paranaense 1 | 13 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | Avaí | 35 | 0 | 0 | |
| Série B | 33 | 0 | 0 | ||
| Catarinense 1 | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019 | Corinthians | 49 | 1 | 2 | |
| Série A | 23 | 1 | 0 | ||
| Copa Sudamericana | 5 | 0 | 0 | — | |
| Paulista A1 | 13 | 0 | 1 | — | |
| Copa do Brasil | 8 | 0 | 1 | — | |
| ▸ 2018 | Corinthians | 31 | 1 | 1 | |
| Série A | 19 | 1 | 0 | ||
| Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | — | |
| Paulista A1 | 4 | 0 | 1 | — | |
| Copa do Brasil | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | Beijing Guoan | 27 | 0 | 1 | — |
| Super League | 27 | 0 | 1 | — | |
| ▸ 2016 | Beijing Guoan | 30 | 1 | 0 | — |
| Super League | 30 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | Corinthians | 56 | 1 | 1 | |
| Série A | 31 | 1 | 1 | ||
| Copa Libertadores | 10 | 0 | 0 | ||
| Paulista A1 | 14 | 0 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Corinthians | 51 | 1 | 0 | |
| Série A | 30 | 0 | 0 | ||
| Paulista A1 | 15 | 0 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 6 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Corinthians | 67 | 1 | 2 | — |
| Série A | 36 | 1 | 1 | — | |
| Copa Libertadores | 8 | 0 | 0 | — | |
| Paulista A1 | 17 | 0 | 1 | — | |
| Copa do Brasil | 4 | 0 | 0 | — | |
| Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012 | Corinthians | 60 | 2 | 2 | — |
| Série A | 29 | 1 | 2 | — | |
| Copa Libertadores | 14 | 1 | 0 | — | |
| Paulista A1 | 15 | 0 | 0 | — | |
| FIFA Intercontinental Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011 | Corinthians | 57 | 1 | 0 | — |
| Série A | 33 | 1 | 0 | — | |
| Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | — | |
| Paulista A1 | 22 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2010 | Corinthians | 49 | 2 | 0 | — |
| Série A | 28 | 2 | 0 | — | |
| Copa Libertadores | 8 | 0 | 0 | — | |
| Paulista A1 | 13 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2009 | Grêmio Barueri | 56 | 1 | 0 | — |
| Série A | 35 | 1 | 0 | — | |
| Paulista A1 | 21 | 0 | 0 | — |
Vila Nova
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Goiano ×1 | 2025 | 1 |
Corinthians
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Copa Libertadores ×1 | 2012 | — |
| Recopa Sudamericana ×1 | 2013/2014 | — |
| FIFA Club World Cup ×1 | 2012 Japan | — |
| Paulista A1 ×3 | 2019, 2018, 2013 | 1 |
| Série A ×2 | 2015, 2011 | — |


