Noah Loosli
- Height
- 186 cm
- Shirt
- 20
- Age
- 29
- Preferred foot
- Right
- Country
- Switzerland
- Market value
- €431.6k
2. Bundesliga · 2025–2026
28Apps
25Starts
2268Minutes
0Goals
2Assists
7Clean sheets
38Tackles
Rating
2025–2026 by competition
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 May |
@ Karlsruher SC |
W 2–1 | 90 | · | · | |
09 May |
vs Hannover 96 |
D 1–1 | 90 | · | 1 | |
02 May |
@ Arminia Bielefeld |
D 1–1 | 90 | · | · | |
26 Apr |
vs Greuther Fürth |
W 2–1 | 90 | · | · | |
12 Apr |
vs Eintracht Braunschweig |
W 4–1 | 90 | · | · | |
04 Apr |
@ Magdeburg |
L 1–4 | 90 | · | · |
Player profile CB
Per-90 percentiles against centre-backs in 2. Bundesliga. 50 = average.
Market value€431.6k
Shooting
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Goals | 0 | 0.00 | 0 |
| xG | 0.30 | 0.01 | 16 |
| xG excl. penalty | 0.30 | 0.01 | 16 |
| Shots | 5 | 0.20 | 11 |
| Headed shots | 2 | 0.08 | 24 |
Passing
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Assists | 2 | 0.08 | 90 |
| xA | 0.38 | 0.02 | 18 |
| Accurate passes | 1169 | 46.4 | 54 |
| Pass accuracy | 87.2% | — | 54 |
| Accurate long balls | 79 | 3.13 | 61 |
| Long ball accuracy | 46.7% | — | 54 |
| Line-breaking passes | 250 | 9.92 | 87 |
| Chances created | 6 | 0.24 | 37 |
Possession
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Dribbles | 1 | 0.04 | 18 |
| Dribbles success rate | 100.0% | — | 100 |
| Duels won | 115 | 4.56 | 34 |
| Duels won % | 57.5% | — | 56 |
| Aerials won | 71 | 2.82 | 65 |
| Aerials won % | 57.7% | — | 54 |
| Touches | 1682 | 66.7 | 39 |
| Touches in opposition box | 16 | 0.63 | 20 |
| Dispossessed | 2 | 0.08 | 71 |
| Fouls won | 5 | 0.20 | 4 |
Defending
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Defensive actions | 246 | 9.76 | 59 |
| Tackles | 38 | 1.51 | 41 |
| Interceptions | 33 | 1.31 | 67 |
| Blocked scoring attempt | 15 | 0.60 | 37 |
| Fouls committed | 22 | 0.87 | 59 |
| Penalties conceded | 2 | 0.08 | 4 |
| Recoveries | 105 | 4.17 | 67 |
| Possession won final 3rd | 2 | 0.08 | 61 |
| Dribbled past | 9 | 0.36 | 72 |
| Clearances | 160 | 6.35 | 62 |
| Clean sheets | 7 | 0.28 | 79 |
| Goals conceded while on pitch | 31 | 1.23 | 77 |
| xG against while on pitch | 40.34 | 1.60 | 45 |
Discipline
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Yellow cards | 3 | 0.12 | 73 |
| Red cards | 0 | 0.00 | 100 |
Percentiles are per 90 minutes, against players in the same position in 2. Bundesliga.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
07 Sep |
@ Universitatea Craiova |
L 0–4 | Bench | · | · | — |
17 May |
@ Karlsruher SC |
W 2–1 | 90 | · | · | |
09 May |
vs Hannover 96 |
D 1–1 | 90 | · | 1 | |
02 May |
@ Arminia Bielefeld |
D 1–1 | 90 | · | · | |
26 Apr |
vs Greuther Fürth |
W 2–1 | 90 | · | · | |
12 Apr |
vs Eintracht Braunschweig |
W 4–1 | 90 | · | · | |
04 Apr |
@ Magdeburg |
L 1–4 | 90 | · | · | |
22 Mar |
vs Holstein Kiel |
L 2–3 | Bench | · | · | — |
14 Mar |
@ Hertha BSC |
D 1–1 | 45 | · | · | |
07 Mar |
vs Kaiserslautern |
W 3–2 | 90 | · | · | |
27 Feb |
@ Fortuna Düsseldorf |
L 1–2 | 90 | · | · | |
20 Feb |
vs 1. FC Nürnberg |
D 1–1 | 90 | · | · | |
15 Feb |
vs Paderborn |
D 0–0 | 90 | · | · | |
06 Feb |
@ Preussen Münster |
D 1–1 | 90 | · | · | |
31 Jan |
vs Schalke 04 |
W 2–0 | 90 | · | · | |
25 Jan |
@ Elversberg |
D 1–1 | 90 | · | · | |
18 Jan |
vs Darmstadt |
D 3–3 | 90 | · | · | |
20 Dec |
vs Karlsruher SC |
D 2–2 | 90 | · | 1 | |
13 Dec |
@ Hannover 96 |
D 0–0 | 90 | · | · | |
06 Dec |
vs Arminia Bielefeld |
W 1–0 | 90 | · | · | |
03 Dec |
vs VfB Stuttgart |
L 0–2 | 90 | · | · | |
29 Nov |
@ Greuther Fürth |
W 3–0 | 90 | · | · | |
21 Nov |
vs Dynamo Dresden |
L 1–2 | 90 | · | · | |
09 Nov |
@ Eintracht Braunschweig |
W 2–0 | 90 | · | · | |
02 Nov |
vs Magdeburg |
W 2–0 | 90 | · | · | |
28 Oct |
@ Augsburg |
W 1–0 | 90 | · | · | |
25 Oct |
@ Holstein Kiel |
D 1–1 | Bench | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2025–2026 | Bochum | 31 | 1 | 2 | |
| 2. Bundesliga | 28 | 0 | 2 | ||
| DFB Pokal | 3 | 1 | 0 | ||
| ▸ 2024–2025 | Greuther Fürth | 13 | 1 | 0 | |
| 2. Bundesliga | 13 | 1 | 0 | ||
| ▸ 2024–2025 | Bochum | 1 | 0 | 0 | |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2023–2024 | Bochum | 11 | 0 | 0 | |
| Bundesliga | 10 | 0 | 0 | ||
| Bundesliga Qualification | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2022–2023 | Grasshopper | 31 | 1 | 1 | |
| Super League | 30 | 1 | 1 | ||
| Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Grasshopper | 25 | 1 | 0 | |
| Super League | 24 | 1 | 0 | ||
| Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Lausanne | 33 | 1 | 1 | |
| Super League | 32 | 1 | 1 | ||
| Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Lausanne | 27 | 2 | 0 | — |
| Challenge League | 24 | 2 | 0 | — | |
| Swiss Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Lausanne | 22 | 4 | 0 | — |
| Challenge League | 21 | 4 | 0 | — | |
| Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Lausanne | 14 | 0 | 0 | — |
| Super League | 14 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Schaffhausen | 13 | 0 | 2 | — |
| Challenge League | 12 | 0 | 2 | — | |
| Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Wohlen | 19 | 1 | 0 | — |
| Challenge League | 19 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Grasshopper | 1 | 0 | 0 | — |
| Super League | 1 | 0 | 0 | — |
Lausanne
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Challenge League ×1 | 2019/2020 | — |

2. Bundesliga
DFB Pokal




















