Nguyen Van Quyet
- Height
- 172 cm
- Shirt
- 10
- Age
- 35
- Country
- Vietnam
- Market value
- €58.3k
V-League · 2026–2027
4Apps
2Starts
199Minutes
0Goals
2026–2027 by competition
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 Oct |
@ Công An Hà Nội |
W 2–1 | 90 | · | · | — |
11 Oct |
vs Bac Ninh |
W 1–0 | 61 | · | · | — |
12 Sep |
vs Song Lam Nghe An |
L 1–4 | 44 | · | · | — |
05 Sep |
@ Cong An Ho Chí Minh City |
L 1–3 | 3 | · | · | — |
07 Jun |
vs Cong An Ho Chí Minh City |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
24 May |
vs Nam Định |
W 2–1 | 13 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€58.3k
No detailed stats available for V-League yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 Oct |
@ Công An Hà Nội |
W 2–1 | 90 | · | · | — |
11 Oct |
vs Bac Ninh |
W 1–0 | 61 | · | · | — |
12 Sep |
vs Song Lam Nghe An |
L 1–4 | 44 | · | · | — |
05 Sep |
@ Cong An Ho Chí Minh City |
L 1–3 | 3 | · | · | — |
07 Jun |
vs Cong An Ho Chí Minh City |
D 1–1 | 90 | · | · | — |
31 May |
@ Hoàng Anh Gia Lai |
L 1–3 | Bench | · | · | — |
24 May |
vs Nam Định |
W 2–1 | 13 | · | · | — |
17 May |
@ PVF-CAND |
W 4–0 | 90 | 1 | · | — |
09 May |
@ Thanh Hòa FC |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
24 Apr |
@ Ninh Bình Club |
W 3–2 | 90 | 1 | · | — |
17 Apr |
vs HCM City |
W 4–2 | 90 | · | · | — |
12 Apr |
vs Hong Linh Ha Tinh |
W 3–0 | 90 | · | · | — |
04 Apr |
@ Hải Phòng |
L 0–1 | 90 | · | · | — |
13 Mar |
vs Song Lam Nghe An |
W 3–0 | 90 | 1 | · | — |
08 Mar |
vs Công An Hà Nội |
W 2–1 | 90 | · | · | — |
01 Mar |
@ Viettel |
L 0–1 | Bench | · | · | — |
07 Feb |
vs Hải Phòng |
W 2–0 | 90 | · | · | — |
31 Jan |
@ Song Lam Nghe An |
W 3–1 | Bench | · | · | — |
10 Nov |
@ Nam Định |
D 1–1 | 67 | · | · | — |
04 Nov |
vs PVF-CAND |
W 4–0 | 90 | · | · | — |
31 Oct |
@ Hong Linh Ha Tinh |
L 1–2 | Bench | 1 | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | Ha Nội FC | 5 | 0 | 0 | — |
| V-League | 4 | 0 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | Ha Nội FC | 25 | 4 | 0 | — |
| V-League | 24 | 4 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Ha Nội FC | 26 | 7 | 0 | — |
| V-League | 25 | 7 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Ha Nội FC | 48 | 21 | 0 | — |
| V-League | 38 | 20 | 0 | — | |
| Cup | 4 | 1 | 0 | — | |
| AFC Champions League Elite | 5 | 0 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022 | Ha Nội FC | 22 | 9 | 0 | — |
| V-League | 18 | 6 | 0 | — | |
| Cup | 4 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2021 | Ha Nội FC | 11 | 1 | 0 | — |
| V-League | 10 | 1 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | Ha Nội FC | 21 | 10 | 0 | — |
| V-League | 20 | 5 | 0 | — | |
| Cup | 0 | 5 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019 | Ha Nội FC | 31 | 20 | 2 | — |
| V-League | 15 | 9 | 0 | — | |
| AFC Champions League Two | 11 | 7 | 2 | — | |
| Cup | 2 | 2 | 0 | — | |
| AFC Champions League Elite | 2 | 2 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Ha Nội FC | 19 | 6 | 0 | — |
| V-League | 19 | 6 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | Ha Nội FC | 33 | 15 | 1 | — |
| V-League | 24 | 9 | 0 | — | |
| AFC Champions League Two | 6 | 5 | 1 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| AFC Champions League Elite | 1 | 0 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Ha Nội FC | 21 | 11 | 0 | — |
| V-League | 19 | 5 | 0 | — | |
| Cup | 0 | 6 | 0 | — | |
| AFC Champions League Elite | 1 | 0 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | Ha Nội FC | 27 | 16 | 0 | — |
| V-League | 25 | 13 | 0 | — | |
| Cup | 0 | 3 | 0 | — | |
| AFC Champions League Elite | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Ha Nội FC | 34 | 18 | 0 | — |
| V-League | 22 | 11 | 0 | — | |
| AFC Champions League Two | 8 | 6 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| AFC Champions League Elite | 2 | 1 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | Ha Nội FC | 20 | 6 | 0 | — |
| V-League | 20 | 6 | 0 | — | |
| ▸ 2012 | Ha Nội FC | 28 | 13 | 0 | — |
| V-League | 24 | 12 | 0 | — | |
| Cup | 4 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2011 | Ha Nội FC | 31 | 10 | 0 | — |
| V-League | 25 | 9 | 0 | — | |
| AFC Champions League Two | 5 | 1 | 0 | — | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2010 | Sai Gon FC | 0 | 8 | 0 | — |
| V.League 2 | 0 | 8 | 0 | — |
Vietnam
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| ASEAN Championship ×1 | 2018 | 1 |
Ha Nội FC
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Cup ×3 | 2022, 2020, 2019 | 4 |
| Super Cup ×4 | 2023, 2021, 2020, 2019 | 3 |
| V-League ×5 | 2022, 2019, 2018, 2016, 2013 | 5 |

V-League












