Medy Elito
- Height
- 185 cm
- Shirt
- 21
- Age
- 36
- Country
- England
FA Cup · 2023–2024
2Apps
0Starts
28Minutes
0Goals
0Assists
Rating
2023–2024 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
FA Cup |
Ramsgate |
3 | 0 | 0 |
Player profile
No detailed stats for this competition.
No detailed stats available for FA Cup yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 May |
vs NDL FC |
W 4–3 | Bench | · | · | |
11 May |
@ SDS FC |
D 6–6 | Bench | 1 | 1 | |
08 May |
@ Clutch FC |
L 4–5 | Bench | · | · | |
04 May |
@ Wembley Rangers |
L 1–2 | Bench | · | · | |
27 Apr |
vs Gold Devils |
D 2–2 | Bench | · | 1 | |
13 Apr |
@ Deportrio |
L 4–5 | Bench | · | 1 | |
06 Apr |
vs N5 FC |
W 8–6 | Bench | · | · | |
23 Mar |
vs Community FC |
W 5–3 | Bench | · | · | |
16 Mar |
vs VZN FC |
D 3–3 | Bench | · | · | |
05 Jan |
@ Deportrio |
L 5–6 | Bench | 1 | · | |
29 Dec |
@ Rukkas FC |
L 3–7 | Bench | · | · | |
22 Dec |
vs NDL FC |
L 2–5 | Bench | · | · | |
15 Dec |
@ SDS FC |
L 2–3 | Bench | · | · | |
08 Dec |
vs VZN FC |
W 4–1 | Bench | · | 1 | |
01 Dec |
vs MVPs United |
D 2–2 | Bench | · | · | |
24 Nov |
vs N5 FC |
W 4–2 | Bench | · | · | |
17 Nov |
@ M7 FC |
D 7–7 | Bench | · | · | |
10 Nov |
vs Wembley Rangers |
D 2–2 | Bench | · | · | |
03 Nov |
vs Clutch FC |
D 3–3 | Bench | · | · | |
27 Oct |
@ 26ers |
L 2–3 | Bench | · | · |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2023–2024 | Ramsgate | 3 | 0 | 0 | |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2022–2023 | Welling United | 30 | 0 | 0 | — |
| National North & South | 29 | 0 | 0 | — | |
| FA Trophy | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Wealdstone | 26 | 1 | 0 | — |
| National League | 25 | 1 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Barnet | 21 | 0 | 0 | — |
| National League | 16 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| FA Trophy | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Barnet | 34 | 2 | 0 | |
| National League | 25 | 2 | 0 | — | |
| FA Cup | 4 | 0 | 0 | ||
| FA Trophy | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Cambridge United | 37 | 4 | 2 | — |
| League Two | 32 | 4 | 2 | — | |
| EFL Trophy | 3 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Cambridge United | 29 | 7 | 1 | |
| League Two | 23 | 5 | 1 | — | |
| EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 2 | 1 | 0 | ||
| EFL Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Newport County | 43 | 1 | 4 | — |
| League Two | 38 | 1 | 3 | — | |
| FA Cup | 4 | 0 | 1 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | VVV-Venlo | 31 | 0 | 0 | — |
| Eerste Divisie | 28 | 0 | 0 | — | |
| KNVB Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Dagenham & Redbridge | 50 | 8 | 0 | — |
| League Two | 45 | 7 | 0 | — | |
| EFL Trophy | 3 | 1 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Dagenham & Redbridge | 49 | 6 | 0 | — |
| League Two | 46 | 6 | 0 | — | |
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Dagenham & Redbridge | 27 | 4 | 0 | — |
| League Two | 24 | 4 | 0 | — | |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Cheltenham Town | 2 | 0 | 0 | — |
| League Two | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Dagenham & Redbridge | 10 | 2 | 0 | — |
| League One | 10 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Colchester United | 1 | 0 | 0 | — |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Cheltenham Town | 12 | 3 | 0 | — |
| League Two | 12 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Colchester United | 4 | 0 | 0 | — |
| League One | 3 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2008–2009 | Colchester United | 6 | 0 | 0 | — |
| League One | 5 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2007–2008 | Colchester United | 0 | 1 | 0 | — |
| Championship | 0 | 1 | 0 | — |

FA Cup













