Matthew Davies
- Height
- 180 cm
- Shirt
- 2
- Age
- 31
- Preferred foot
- Right
- Country
- Malaysia
- Market value
- €81k
- Contract end
- 30 June 2027
ASEAN Club Championship · 2025–2026
25Minutes
0Goals
0Assists
2025–2026 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
ASEAN Club Championship |
Johor Darul Ta'zim |
1 | 0 | 0 | — |
Super League |
Johor Darul Ta'zim |
10 | 0 | 0 | — |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mar |
@ Vietnam |
L 1–3 | 90 | · | · | — |
04 Dec |
@ Svay Rieng |
D 2–2 | 25 | · | · | — |
18 Nov |
@ Nepal |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€81k
No detailed stats available for ASEAN Club Championship yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
09 Aug |
vs Chelsea |
D 3–3 | Bench | · | · | — |
06 May |
vs Buriram United |
L 1–3 | Bench | · | · | — |
31 Mar |
@ Vietnam |
L 1–3 | 90 | · | · | — |
04 Dec |
@ Svay Rieng |
D 2–2 | 25 | · | · | — |
18 Nov |
@ Nepal |
W 1–0 | 90 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | Johor Darul Ta'zim | 4 | 0 | 0 | — |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| Super League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | Johor Darul Ta'zim | 11 | 0 | 0 | — |
| ASEAN Club Championship | 1 | 0 | 0 | — | |
| Super League | 10 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025 | Johor Darul Ta'zim | 3 | 0 | 0 | — |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024–2025 | Johor Darul Ta'zim | 21 | 0 | 0 | — |
| AFC Champions League Elite | 2 | 0 | 0 | — | |
| Super League | 19 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024 | Johor Darul Ta'zim | 5 | 0 | 0 | — |
| FA Cup | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023–2024 | Johor Darul Ta'zim | 6 | 0 | 2 | |
| AFC Champions League Elite | 6 | 0 | 2 | ||
| ▸ 2023 | Johor Darul Ta'zim | 26 | 1 | 0 | — |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| Super League | 23 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2022 | Johor Darul Ta'zim | 26 | 0 | 0 | |
| AFC Champions League Elite | 6 | 0 | 0 | ||
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| Super League | 17 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021 | Johor Darul Ta'zim | 20 | 1 | 0 | |
| AFC Champions League Elite | 5 | 0 | 0 | ||
| Super League | 15 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | Johor Darul Ta'zim | 6 | 0 | 0 | — |
| Super League | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019 | Kelab Bola Sepak Sri Pahang | 27 | 2 | 0 | — |
| FA Cup | 6 | 1 | 0 | — | |
| Super League | 21 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Kelab Bola Sepak Sri Pahang | 24 | 0 | 0 | — |
| FA Cup | 6 | 0 | 0 | — | |
| Super League | 18 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017 | Kelab Bola Sepak Sri Pahang | 25 | 1 | 0 | — |
| FA Cup | 7 | 0 | 0 | — | |
| Super League | 18 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | Kelab Bola Sepak Sri Pahang | 22 | 1 | 0 | — |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| Super League | 20 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | Kelab Bola Sepak Sri Pahang | 2 | 0 | 0 | — |
| AFC Champions League Two | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Perth Glory | 16 | 0 | 0 | — |
| A-League | 16 | 0 | 0 | — |
Johor Darul Ta'zim
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| FA Cup ×2 | 2023, 2022 | — |
| Malaysia Cup ×1 | 2022 | 1 |
| Super League ×3 | 2022, 2021, 2020 | — |

ASEAN Club Championship






