Marvin Johnson
- Height
- 175 cm
- Shirt
- 35
- Age
- 35
- Preferred foot
- Left
- Country
- England
- Market value
- €170.7k
National League · 2026–2027
1Apps
0Starts
46Minutes
0Goals
2026–2027 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
National League |
Solihull Moors |
1 | 0 | 0 | — |
FA Cup |
Solihull Moors |
1 | 0 | 0 | — |
National League Cup |
Solihull Moors |
2 | 0 | 0 | — |
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct |
vs Everton U21 |
W 1–0 | 66 | · | · | — |
10 Oct |
@ Worthing |
L 0–5 | 45 | · | · | — |
06 Oct |
vs Newcastle United U21 |
W 2–1 | 30 | · | · | |
09 Jan |
vs Fleetwood Town |
W 1–0 | 75 | · | · | |
01 Jan |
vs Blackpool |
W 5–1 | 68 | · | · | |
15 Nov |
vs Wycombe Wanderers |
D 0–0 | 41 | · | · |
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€170.7k
No detailed stats available for National League yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct |
vs Everton U21 |
W 1–0 | 66 | · | · | — |
10 Oct |
@ Worthing |
L 0–5 | 45 | · | · | — |
06 Oct |
vs Newcastle United U21 |
W 2–1 | 30 | · | · | |
09 Jan |
vs Fleetwood Town |
W 1–0 | 75 | · | · | |
01 Jan |
vs Blackpool |
W 5–1 | 68 | · | · | |
15 Nov |
vs Wycombe Wanderers |
D 0–0 | 41 | · | · | |
08 Nov |
@ Bolton Wanderers |
L 0–4 | 90 | · | · | |
02 Nov |
vs Maldon & Tiptree |
W 5–1 | 58 | · | 1 | |
27 Oct |
vs Stockport County |
L 0–3 | 90 | · | · |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | Solihull Moors | 4 | 0 | 0 | — |
| National League | 1 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| National League Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | Port Vale | 7 | 0 | 1 | |
| League One | 5 | 0 | 0 | ||
| FA Cup | 2 | 0 | 1 | ||
| ▸ 2024–2025 | Sheffield Wednesday | 44 | 0 | 3 | |
| Championship | 41 | 0 | 2 | ||
| EFL Cup | 3 | 0 | 1 | ||
| ▸ 2023–2024 | Sheffield Wednesday | 30 | 4 | 4 | |
| Championship | 29 | 4 | 4 | ||
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2022–2023 | Sheffield Wednesday | 51 | 3 | 9 | |
| League One | 44 | 3 | 7 | ||
| EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | — | |
| FA Cup | 4 | 0 | 2 | ||
| EFL Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2021–2022 | Sheffield Wednesday | 44 | 3 | 9 | |
| League One | 41 | 2 | 8 | ||
| EFL Trophy | 2 | 1 | 1 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2020–2021 | Middlesbrough | 43 | 4 | 5 | |
| Championship | 42 | 3 | 4 | ||
| EFL Cup | 1 | 1 | 1 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Middlesbrough | 40 | 1 | 3 | |
| Championship | 38 | 1 | 3 | ||
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2018–2019 | Sheffield United | 12 | 0 | 0 | |
| Championship | 11 | 0 | 0 | ||
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Middlesbrough | 2 | 1 | 2 | — |
| EFL Cup | 2 | 1 | 2 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Middlesbrough | 18 | 1 | 2 | |
| Championship | 17 | 1 | 2 | ||
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Oxford United | 3 | 1 | 0 | — |
| League One | 2 | 0 | 0 | — | |
| EFL Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Oxford United | 52 | 6 | 8 | |
| League One | 39 | 3 | 6 | — | |
| EFL Trophy | 7 | 3 | 0 | — | |
| FA Cup | 6 | 0 | 2 | ||
| ▸ 2016–2017 | Motherwell | 9 | 4 | 3 | — |
| Premiership | 4 | 1 | 1 | — | |
| League Cup | 5 | 3 | 2 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Motherwell | 42 | 6 | 6 | — |
| Premiership | 38 | 5 | 6 | — | |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| Scottish Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Motherwell | 13 | 1 | 3 | — |
| Premiership | 11 | 0 | 3 | — | |
| Play-offs 1/2 | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Kidderminster Harriers | 35 | 10 | 0 | — |
| National League | 32 | 9 | 0 | — | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| FA Trophy | 2 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Hednesford | 8 | 2 | 0 | — |
| National North & South | 8 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Kidderminster Harriers | 28 | 3 | 0 | — |
| National League | 25 | 2 | 0 | — | |
| FA Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Kidderminster Harriers | 44 | 7 | 0 | — |
| National League | 41 | 6 | 0 | — | |
| FA Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| FA Trophy | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Kidderminster Harriers | 12 | 0 | 0 | — |
| National League | 12 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Solihull Moors | 8 | 1 | 0 | — |
| National North & South | 8 | 1 | 0 | — |

National League
National League Cup Group C










