Marta Torrejón
Height171 cm
Shirt8
Age36
Preferred footRight
CountrySpain
By Competition — Barcelona
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 21 | 2 | 1 | 7.45 |
| Copa de la Reina | 3 | 0 | 0 | — |
| Women's Champions League | 1 | 0 | 0 | 6.57 |
Shooting
| Stat | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Goals | 2 | |
| Shots | 24 | |
| Shots on target | 10 | |
| Headed shots | 12 |
Passing
| Stat | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Assists | 1 | |
| Accurate passes | 1215 | |
| Pass accuracy | 93.3% | |
| Accurate long balls | 19 | |
| Long ball accuracy | 63.3% | |
| Chances created | 8 | |
| Successful crosses | 1 | |
| Cross accuracy | 11.1% |
Possession
| Stat | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Dribbles | 1 | |
| Dribbles success rate | 25.0% | |
| Duels won | 53 | |
| Duels won % | 57.6% | |
| Aerials won | 23 | |
| Aerials won % | 56.1% | |
| Touches | 1489 | |
| Touches in opposition box | 26 | |
| Dispossessed | 4 | |
| Fouls won | 2 |
Defending
| Stat | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Defensive actions | 81 | |
| Tackles | 27 | |
| Interceptions | 18 | |
| Fouls committed | 12 | |
| Penalties conceded | 1 | |
| Recoveries | 73 | |
| Possession won final 3rd | 5 | |
| Dribbled past | 3 | |
| Clearances | 36 | |
| Clean sheets | 10 | |
| Goals conceded while on pitch | 6 |
Discipline
| Stat | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Yellow cards | 1 | |
| Red cards | 0 |
2025–26 season
Radar Chart
Career History
2025/2026 Barcelona 25 apps · 2 G · 1 A · 7.41 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 21 | 2 | 1 | 7.45 |
| Copa de la Reina | 3 | 0 | 0 | — |
| Women's Champions League | 1 | 0 | 0 | 6.57 |
2024/2025 Barcelona 31 apps · 3 G · 2 A · 7.06 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 22 | 2 | 1 | 6.98 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — |
| Copa de la Reina | 3 | 1 | 1 | — |
| Women's Champions League | 5 | 0 | 0 | 7.43 |
2023/2024 Barcelona 39 apps · 9 G · 3 A · 7.34 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 28 | 8 | 3 | 7.44 |
| Copa de la Reina | 4 | 0 | 0 | — |
| Women's Champions League | 7 | 1 | 0 | 6.98 |
2022/2023 Barcelona 39 apps · 4 G · 2 A · 7.22 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 27 | 3 | 2 | 7.29 |
| Super Cup | 2 | 0 | 0 | — |
| Copa de la Reina | 1 | 0 | 0 | — |
| Women's Champions League | 9 | 1 | 0 | 7.02 |
2021/2022 Barcelona 45 apps · 8 G · 7 A · 8.03 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 29 | 6 | 5 | — |
| Super Cup | 2 | 0 | 1 | — |
| Copa de la Reina | 4 | 0 | 0 | — |
| Women's Champions League | 10 | 2 | 1 | 8.03 |
2020/2021 Barcelona 45 apps · 12 G · 11 A
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 32 | 10 | 11 | — |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — |
| Copa de la Reina | 3 | 1 | 0 | — |
| Women's Champions League | 9 | 1 | 0 | — |
2019/2020 Barcelona 31 apps · 10 G · 7 A
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 20 | 4 | 7 | — |
| Super Cup | 2 | 4 | 0 | — |
| Copa de la Reina | 4 | 0 | 0 | — |
| Women's Champions League | 5 | 2 | 0 | — |
2018/2019 Barcelona 40 apps · 8 G · 8 A
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 29 | 6 | 6 | — |
| Copa de la Reina | 4 | 1 | 1 | — |
| Women's Champions League | 7 | 1 | 1 | — |
2017/2018 Barcelona 34 apps · 7 G · 1 A
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 28 | 7 | 1 | — |
| Women's Champions League | 6 | 0 | 0 | — |
2016/2017 Barcelona 8 apps · 2 G · 0 A
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Women's Champions League | 8 | 2 | 0 | — |
2015/2016 Barcelona 6 apps · 0 G · 0 A
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Women's Champions League | 6 | 0 | 0 | — |
2014/2015 Barcelona 4 apps · 0 G · 0 A
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Women's Champions League | 4 | 0 | 0 | — |
2013/2014 Barcelona 6 apps · 0 G · 0 A
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Women's Champions League | 6 | 0 | 0 | — |
Trophies
Barcelona
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Copa de la Reina | 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018, 2017, 2014 | 2016 |
| Women's Champions League | 2025/2026, 2023/2024, 2022/2023, 2020/2021 | 2024/2025, 2021/2022, 2018/2019 |
| Liga F | 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2014/2015, 2013/2014 | 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 |
| Supercopa Femenina | 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2019/2020 | — |
| Copa Catalunya Femenina | 2024/2025, 2019, 2018 | — |
Spain
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Cyprus Women's Cup | 2018 | — |
| Algarve Cup | 2017 | — |