Mapi León
Height169 cm
Shirt44
Age31
Preferred footLeft
CountrySpain
By Competition — Spain
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 19 | 2 | 7 | 7.57 |
| Super Cup | 2 | 0 | 1 | — |
| Copa de la Reina | 1 | 0 | 0 | — |
| Women's Champions League | 11 | 0 | 1 | 7.66 |
Shooting
| Stat | Value |
|---|---|
| Goals | 0 |
| Shots | 0 |
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| Assists | 0 |
| xA | 0.12 |
| Accurate passes | 175 |
| Pass accuracy | 91.1% |
| Accurate long balls | 9 |
| Long ball accuracy | 60.0% |
| Chances created | 2 |
| Successful crosses | 3 |
| Cross accuracy | 37.5% |
Possession
| Stat | Value |
|---|---|
| Duels won | 7 |
| Duels won % | 63.6% |
| Aerials won | 2 |
| Aerials won % | 50.0% |
| Touches | 222 |
| Dispossessed | 0 |
| Fouls won | 2 |
Defending
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive actions | 10 |
| Tackles | 3 |
| Interceptions | 2 |
| Blocked scoring attempt | 1 |
| Fouls committed | 2 |
| Recoveries | 19 |
| Clearances | 4 |
| Clean sheets | 0 |
| Goals conceded while on pitch | 3 |
| xG against while on pitch | 2.05 |
Discipline
| Stat | Value |
|---|---|
| Yellow cards | 0 |
| Red cards | 0 |
Percentile rankings require 450 minutes played. Showing raw stats only.
2025–26 season
Radar Chart
Radar shows per-90 values (insufficient minutes for percentiles).
Career History
2026/2027 London City Lionesses 2 apps · 0 G · 0 A · 7.46 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| WSL | 2 | 0 | 0 | 7.46 |
2025/2026 Barcelona 33 apps · 2 G · 9 A · 7.60 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 19 | 2 | 7 | 7.57 |
| Super Cup | 2 | 0 | 1 | — |
| Copa de la Reina | 1 | 0 | 0 | — |
| Women's Champions League | 11 | 0 | 1 | 7.66 |
2024/2025 Barcelona 41 apps · 3 G · 8 A · 7.77 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 26 | 1 | 6 | 7.81 |
| Super Cup | 2 | 0 | 0 | — |
| Copa de la Reina | 3 | 0 | 0 | — |
| Women's Champions League | 10 | 2 | 2 | 7.70 |
2023/2024 Barcelona 12 apps · 1 G · 0 A · 7.71 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 10 | 1 | 0 | 7.76 |
| Women's Champions League | 2 | 0 | 0 | 7.49 |
2022/2023 Barcelona 38 apps · 5 G · 6 A · 7.93 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 25 | 3 | 6 | 7.98 |
| Super Cup | 2 | 0 | 0 | — |
| Women's Champions League | 11 | 2 | 0 | 7.84 |
2021/2022 Barcelona 36 apps · 4 G · 7 A · 7.01 rtg
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 22 | 2 | 5 | — |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — |
| Copa de la Reina | 4 | 1 | 0 | — |
| Women's Champions League | 9 | 1 | 2 | 7.01 |
2020/2021 Barcelona 40 apps · 3 G · 2 A
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 27 | 3 | 2 | — |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — |
| Copa de la Reina | 3 | 0 | 0 | — |
| Women's Champions League | 9 | 0 | 0 | — |
2019/2020 Barcelona 30 apps · 0 G · 3 A
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 19 | 0 | 2 | — |
| Super Cup | 2 | 0 | 0 | — |
| Copa de la Reina | 4 | 0 | 1 | — |
| Women's Champions League | 5 | 0 | 0 | — |
2018/2019 Barcelona 45 apps · 2 G · 0 A
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 30 | 1 | 0 | — |
| Copa de la Reina | 6 | 0 | 0 | — |
| Women's Champions League | 9 | 1 | 0 | — |
2017/2018 Barcelona 34 apps · 2 G · 0 A
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Liga F | 29 | 2 | 0 | — |
| Women's Champions League | 5 | 0 | 0 | — |
2015/2016 Atlético Madrid 4 apps · 0 G · 0 A
| Competition | Apps | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Women's Champions League | 4 | 0 | 0 | — |
Trophies
Spain
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| UEFA Women's Nations League | 2025, 2023/2024 | — |
| Algarve Cup | 2017 | — |
Barcelona
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Copa de la Reina | 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018 | — |
| Women's Champions League | 2025/2026, 2023/2024, 2022/2023, 2020/2021 | 2024/2025, 2021/2022, 2018/2019 |
| Liga F | 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021 | 2018/2019, 2017/2018 |
| Supercopa Femenina | 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2019/2020 | — |
| Copa Catalunya Femenina | 2024/2025, 2019, 2018 | — |
Atlético Madrid
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| Copa de la Reina | 2016 | 2017 |
| Liga F | 2016/2017 | — |