Lucielmo Palhano Soares
- Height
- 188 cm
- Age
- 38
- Preferred foot
- Right
- Country
- Brazil
- Market value
- €127.8k
Baiano · 2025
1Goals
2025 by competition
| Competition | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Baiano |
Barcelona-BA |
5 | 1 | 0 | — |
Serie D |
Barcelona-BA |
4 | 1 | 0 | — |
Piauiense |
Ríver AC |
2 | 0 | 0 | — |
Recent matchesFull log →
Player profile
No detailed stats for this competition.
Market value€127.8k
No detailed stats available for Baiano yet.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
07 Jun |
@ Maracanã |
L 0–2 | 90 | · | · | — |
31 May |
vs Sampaio Corrêa |
L 1–3 | Bench | · | · | — |
16 May |
@ Moto Club |
D 2–2 | Bench | · | · | — |
03 May |
@ Parnahyba |
L 1–3 | 59 | · | · | — |
25 Apr |
vs Moto Club |
L 0–2 | 24 | · | · | — |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026 | Iape | 3 | 0 | 0 | — |
| Serie D | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2026 | Campinense Clube | 5 | 0 | 0 | — |
| Paraibano 1 | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2026 | Luminense AC | 7 | 1 | 0 | — |
| Maranhense 1 | 7 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2025 | Barcelona-BA | 9 | 2 | 0 | — |
| Baiano | 5 | 1 | 0 | — | |
| Serie D | 4 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2025 | Ríver AC | 2 | 0 | 0 | — |
| Piauiense | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2024 | Manaus FC | 2 | 0 | 0 | — |
| Serie D | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2023 | Osasco Sporting | 10 | 1 | 0 | — |
| Copa Paulista | 10 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2023 | ASA | 16 | 2 | 0 | — |
| Serie D | 4 | 0 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | — | |
| Alagoano 1 | 11 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | ASA | 1 | 0 | 0 | — |
| Copa do Nordeste | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022 | América-RN | 9 | 0 | 0 | — |
| Serie D | 9 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 11 | 0 | 0 | — |
| State Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| Liga Leumit | 9 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | Hapoel Tel Aviv | 8 | 1 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 7 | 0 | 0 | — | |
| State Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2021 | Hapoel Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | — |
| Toto Cup Ligat Al | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 33 | 8 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 33 | 8 | 0 | — | |
| ▸ 2020 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 4 | 2 | 0 | — |
| Toto Cup Ligat Al | 4 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | Hapoel Hadera | 32 | 7 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 31 | 7 | 0 | — | |
| State Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019 | Hapoel Hadera | 5 | 2 | 0 | — |
| Toto Cup Ligat Al | 5 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | Hapoel Hadera | 38 | 16 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 33 | 13 | 0 | — | |
| State Cup | 5 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2018 | Hapoel Hadera | 4 | 1 | 0 | — |
| Toto Cup Ligat Al | 4 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Arouca | 6 | 0 | 0 | — |
| Liga Portugal 2 | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | Elazığspor | 8 | 1 | 0 | — |
| 1. Lig | 6 | 1 | 0 | — | |
| Turkish Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | FC Ashdod | 16 | 1 | 0 | — |
| Ligat ha'Al | 13 | 0 | 0 | — | |
| State Cup | 3 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2016–2017 | Hapoel Beer Sheva | 29 | 7 | 1 | |
| Ligat ha'Al | 12 | 3 | 0 | — | |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 3 | 1 | 0 | — | |
| Europa League | 6 | 1 | 1 | ||
| Toto Cup Ligat Al | 7 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2016 | CRB | 35 | 13 | 0 | — |
| Série B | 9 | 3 | 0 | — | |
| Copa do Nordeste | 7 | 1 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 2 | 1 | 0 | — | |
| Alagoano 1 | 17 | 8 | 0 | — | |
| ▸ 2015 | Fortaleza | 38 | 7 | 0 | — |
| Série C | 18 | 3 | 0 | — | |
| Brazil State Championship | 9 | 2 | 0 | — | |
| Copa do Nordeste | 8 | 1 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 3 | 1 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Buriram United | 10 | 2 | 0 | — |
| Thai League | 10 | 2 | 0 | — | |
| ▸ 2014 | Figueirense | 16 | 5 | 0 | |
| Série A | 1 | 0 | 0 | ||
| Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | — | |
| Catarinense 1 | 13 | 5 | 0 | — | |
| ▸ 2013 | ASA | 25 | 12 | 2 | — |
| Série B | 25 | 12 | 2 | — | |
| ▸ 2013 | Vitória | 5 | 0 | 0 | — |
| Copa do Nordeste | 4 | 0 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012 | ASA | 38 | 18 | 0 | — |
| Série B | 34 | 15 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 4 | 3 | 0 | — | |
| ▸ 2011 | Horizonte | 22 | 5 | 0 | — |
| Brazil State Championship | 18 | 4 | 0 | — | |
| Copa do Brasil | 4 | 1 | 0 | — |

Baiano






