Lars Unnerstall
- Height
- 198 cm
- Shirt
- 1
- Age
- 36
- Preferred foot
- Right
- Country
- Germany
- Market value
- €727.1k
- Contract end
- 30 June 2027
Eredivisie · 2026–2027
6Apps
540Minutes
16Saves
72.7%Save %
2Clean sheets
Rating
2026–2027 by competition
Recent matchesFull log →
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 Sep |
vs PSV Eindhoven |
W 3–2 | 90 | · | · | |
12 Sep |
vs ADO Den Haag |
W 2–0 | 90 | · | · | |
09 Sep |
vs Telstar |
W 1–0 | 90 | · | · | |
06 Sep |
@ FC Groningen |
D 2–2 | 90 | · | · | |
27 Aug |
@ Qarabağ FK |
W 4–1 | 120 | · | · | |
20 Aug |
vs Qarabağ FK |
L 0–1 | 90 | · | · |
Player profile GK
Per-90 percentiles against goalkeepers in Eredivisie. 50 = average.
Market value€727.1k
Goalkeeping
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Saves | 16 | 2.67 | 20 |
| Save percentage | 72.7% | — | 88 |
| Goals conceded | 6 | 1.00 | 88 |
| Goals prevented | 0.04 | 0.01 | 80 |
| Clean sheets | 2 | 0.33 | 84 |
| Error led to goal | 0 | 0.00 | 100 |
| Acted as sweeper | 3 | 0.50 | 60 |
| High claims | 2 | 0.33 | 8 |
Distribution
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Accurate passes | 119 | 19.8 | 8 |
| Pass accuracy | 72.1% | — | 68 |
| Accurate long balls | 31 | 5.17 | 4 |
| Long ball accuracy | 40.8% | — | 64 |
| Chances created | 1 | 0.17 | 84 |
| xA | 0.01 | 0.00 | 20 |
Discipline
| Stat | Total | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|---|
| Yellow cards | 0 | 0.00 | 100 |
| Red cards | 0 | 0.00 | 100 |
Percentiles are per 90 minutes, against players in the same position in Eredivisie.
| Date | Opponent | Result | Min | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 Sep |
vs PSV Eindhoven |
W 3–2 | 90 | · | · | |
12 Sep |
vs ADO Den Haag |
W 2–0 | 90 | · | · | |
09 Sep |
vs Telstar |
W 1–0 | 90 | · | · | |
06 Sep |
@ FC Groningen |
D 2–2 | 90 | · | · | |
30 Aug |
@ Cambuur |
W 4–1 | Bench | · | · | — |
27 Aug |
@ Qarabağ FK |
W 4–1 | 120 | · | · | |
20 Aug |
vs Qarabağ FK |
L 0–1 | 90 | · | · | |
16 Aug |
vs PEC Zwolle |
W 3–1 | 90 | · | · | |
09 Aug |
@ SC Heerenveen |
L 0–1 | 90 | · | · | |
06 Aug |
vs DAC 1904 Dunajska Streda |
W 6–0 | 90 | · | · | |
30 Jul |
@ Ferencváros |
D 2–2 | 90 | · | · | |
23 Jul |
vs Ferencváros |
L 1–2 | 90 | · | · | |
03 May |
@ AZ Alkmaar |
D 2–2 | 90 | · | · | |
25 Apr |
vs NEC Nijmegen |
D 1–1 | 90 | · | · | |
10 Apr |
vs FC Volendam |
W 2–1 | 90 | · | · | |
04 Apr |
@ Ajax |
W 2–1 | 90 | · | · | |
21 Mar |
@ Fortuna Sittard |
W 2–1 | 90 | · | · | |
15 Mar |
vs FC Utrecht |
L 0–2 | 90 | · | · | |
08 Mar |
@ Go Ahead Eagles |
W 4–1 | 90 | · | · | |
01 Mar |
vs Feyenoord |
W 2–0 | 90 | · | · | |
22 Feb |
vs FC Groningen |
W 2–1 | 90 | · | · | |
15 Feb |
@ Telstar |
D 1–1 | 90 | · | · | |
07 Feb |
vs SC Heerenveen |
W 5–0 | 90 | · | · | |
03 Feb |
@ AZ Alkmaar |
L 1–2 | 120 | · | · | |
30 Jan |
@ NAC Breda |
D 2–2 | 90 | · | · | |
18 Jan |
@ Heracles |
W 2–0 | 90 | · | · | |
13 Jan |
@ FC Utrecht |
W 2–1 | 90 | · | · | |
10 Jan |
vs PEC Zwolle |
D 1–1 | 90 | · | · | |
21 Dec |
@ Feyenoord |
D 1–1 | 90 | · | · | |
18 Dec |
@ Spakenburg |
W 6–3 | 90 | · | · | |
14 Dec |
vs Go Ahead Eagles |
W 2–0 | 90 | · | · | |
07 Dec |
@ FC Utrecht |
D 1–1 | 90 | · | · | |
30 Nov |
vs AZ Alkmaar |
W 1–0 | 90 | · | · | |
22 Nov |
@ FC Volendam |
D 1–1 | 90 | · | · | |
07 Nov |
vs Telstar |
D 0–0 | 90 | · | · | |
02 Nov |
@ FC Groningen |
D 1–1 | 90 | · | · | |
30 Oct |
@ Rohda Raalte |
W 4–1 | 90 | · | · | |
26 Oct |
vs Ajax |
L 2–3 | 90 | · | · | |
18 Oct |
@ NEC Nijmegen |
D 3–3 | 90 | · | · |
| Season | Team | Apps | G | A | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 2026–2027 | FC Twente | 11 | 0 | 0 | |
| Eredivisie | 6 | 0 | 0 | ||
| Europa League | 2 | 0 | 0 | — | |
| Conference League | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2025–2026 | FC Twente | 35 | 0 | 0 | |
| Eredivisie | 31 | 0 | 0 | ||
| KNVB Cup | 4 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2024–2025 | FC Twente | 44 | 0 | 0 | |
| Eredivisie | 31 | 0 | 0 | ||
| KNVB Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| Champions League | 2 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 9 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2023–2024 | FC Twente | 39 | 0 | 0 | |
| Eredivisie | 32 | 0 | 0 | ||
| KNVB Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| Conference League | 6 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2022–2023 | FC Twente | 43 | 0 | 0 | |
| Eredivisie | 37 | 0 | 0 | ||
| KNVB Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| Conference League | 4 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2021–2022 | FC Twente | 35 | 0 | 0 | |
| Eredivisie | 32 | 0 | 0 | ||
| KNVB Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2020–2021 | PSV Eindhoven | 4 | 0 | 0 | |
| Eredivisie | 1 | 0 | 0 | ||
| KNVB Cup | 3 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2019–2020 | PSV Eindhoven | 18 | 0 | 0 | |
| Eredivisie | 14 | 0 | 0 | ||
| KNVB Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2019–2020 | Jong PSV | 2 | 0 | 0 | — |
| Eerste Divisie | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2018–2019 | VVV-Venlo | 34 | 0 | 0 | |
| Eredivisie | 33 | 0 | 0 | ||
| KNVB Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2017–2018 | VVV-Venlo | 32 | 0 | 0 | |
| Eredivisie | 32 | 0 | 0 | ||
| ▸ 2016–2017 | Fortuna Düsseldorf II | 10 | 0 | 0 | — |
| Regionalliga | 10 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2015–2016 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 0 | 0 | — |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2014–2015 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 0 | 0 | — |
| 2. Bundesliga | 10 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Aarau | 16 | 0 | 0 | — |
| Super League | 16 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2012–2013 | Schalke 04 | 18 | 0 | 0 | — |
| Bundesliga | 13 | 0 | 0 | — | |
| Champions League | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Schalke 04 | 29 | 0 | 0 | — |
| Bundesliga | 21 | 0 | 0 | — | |
| DFB Pokal | 3 | 0 | 0 | — | |
| Europa League | 5 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2013–2014 | Schalke 04 II | 2 | 0 | 0 | — |
| Regionalliga | 2 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2011–2012 | Schalke 04 II | 1 | 0 | 0 | — |
| Regionalliga | 1 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2010–2011 | Schalke 04 II | 27 | 0 | 0 | — |
| Regionalliga | 27 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2009–2010 | Schalke 04 II | 23 | 0 | 0 | — |
| Regionalliga | 23 | 0 | 0 | — | |
| ▸ 2008–2009 | Schalke 04 II | 1 | 0 | 0 | — |
| Regionalliga | 1 | 0 | 0 | — |
Schalke 04
| Competition | Won | Runner-up |
|---|---|---|
| DFB Pokal ×1 | 2010/2011 | — |
| Super Cup ×1 | 2011/2012 | 1 |

Eredivisie
Conference League Qualification qualification
Europa League Qualification qualification























